交通运输部公告
(2010年第43号)
根据《
道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》(交通运输部令2009年第11号)的规定,现将已通过技术审查和公示程序的第4批道路运输车辆燃料消耗量达标车型予以公布。
附件:道路运输车辆燃料消耗量达标车型表(第4批)
中华人民共和国交通运输部(章)
二〇一〇年十月十四日
附件:
《道路运输车辆燃料消耗量达标车型表》(第4批)
客车达标车型车辆
| 序号 | 产品型号
(车辆型号) | 产品名称 | 商标 | 企业名称 |
| 1 | BJ6115U8AJB | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 2 | BJ6115U8AJB-1 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 3 | BJ6115U8AJB-2 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 4 | BJ6120U8LJB-2 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 5 | BJ6120U8LJB-3 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 6 | BJ6125U8BJB | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 7 | BJ6125U8BKB-5 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 8 | BJ6800U6AFB-2 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 9 | BJ6850U6AHB | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 10 | BJ6850U6AHB-2 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 11 | BJ6850U6AHB-3 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 12 | BJ6900U6AHB-3 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 13 | BJ6900U6AHB-4 | 客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 14 | WD6530C | 客车(配置一) | 万达牌 | 贵州万达客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 万达牌 | 贵州万达客车股份有限公司 |
| 15 | WD6800HC2 | 客车 | 万达牌 | 贵州万达客车股份有限公司 |
| 16 | WD6800HC3 | 客车 | 万达牌 | 贵州万达客车股份有限公司 |
| 17 | GL6129HC2 | 客车 | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
| 18 | GL6129HC3 | 客车 | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
| 19 | KLQ6119TB | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 20 | KLQ6125DW | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 21 | KLQ6129TAE41 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 22 | KLQ6602Q | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 23 | KLQ6729 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 24 | KLQ6898QE3 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 25 | NE6660K01 | 客车 | 吉江牌 | 宁波吉江汽车制造有限责任公司 |
| 26 | NE6720K01 | 客车 | 吉江牌 | 宁波吉江汽车制造有限责任公司 |
| 27 | SLK6872F2A3 | 客车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
| 28 | SWB6120 | 旅游客车 | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 |
| 29 | KWD6560QC | 客车 | 科威达 | 四川坤鼎车业有限公司 |
| 30 | XW6123CB | 客车 | 西沃牌 | 西安西沃客车有限公司 |
| 31 | XW6123CD | 客车 | 西沃牌 | 西安西沃客车有限公司 |
| 32 | XMQ6101Y3 | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 33 | XMQ6101Y4 | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 34 | XMQ6111Y7 | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 35 | XMQ6129Y7 | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 36 | XMQ6129Y8 | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 37 | XMQ6859Y2 | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 38 | XMQ6859Y3 | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 39 | XMQ6898Y1 | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 40 | XMQ6898Y3 | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 客车(配置三) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 41 | YTK6700 | 客车 | 舒驰牌 | 烟台舒驰客车有限责任公司 |
| 42 | YTK6850 | 客车(配置一) | 舒驰牌 | 烟台舒驰客车有限责任公司 |
| 客车(配置二) | 舒驰牌 | 烟台舒驰客车有限责任公司 |
| 43 | JS6971H2 | 客车 | 亚星牌 | 扬州亚星客车股份有限公司 |
| 44 | CDL6608DC | 客车(配置一) | 解放牌 | 一汽客车(成都)有限公司 |
| 客车(配置二) | 解放牌 | 一汽客车(成都)有限公司 |
| 客车(配置三) | 解放牌 | 一汽客车(成都)有限公司 |
| 客车(配置四) | 解放牌 | 一汽客车(成都)有限公司 |
| 客车(配置五) | 解放牌 | 一汽客车(成都)有限公司 |
| 45 | ZK6122H9 | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 46 | ZK6122HA9 | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 47 | ZK6122HWQ9 | 卧铺客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 卧铺客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 48 | ZK6127H | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 49 | ZK6127H19 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 50 | ZK6127H2 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 51 | ZK6127HW9 | 卧铺客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 52 | ZK6147HC9 | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 53 | ZK6147HD9 | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 54 | ZK6779HB9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 55 | ZK6809HA | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 56 | ZK6809HC9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 57 | ZK6858HC9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 58 | ZK6859HM9 | 客车(配置一) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 59 | ZK6879HF9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 60 | ZK6908HK9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 61 | ZK6930HC9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 62 | CA6800LRD21 | 中型客车 | 解放牌 | 中国第一汽车集团公司 |
| 63 | LCK6798T-2 | 客车(配置一) | 中通牌 | 中通客车控股股份有限公司 |
| 客车(配置二) | 中通牌 | 中通客车控股股份有限公司 |
| 64 | CHG6751EKB | 客车 | 安通牌 | 安徽省广通汽车制造有限公司 |
| 65 | CHG6580EKB1 | 轻型客车 | 安通牌 | 安徽省广通汽车制造有限公司 |
| 66 | DD6110K01 | 客车 | 黄海牌 | 常州黄海汽车有限公司 |
| 67 | DD6850K02 | 客车 | 黄海牌 | 常州黄海汽车有限公司 |
| 68 | YCK6129HGD | 长途客车 | 中大牌 | 盐城中威客车有限公司 |
| 69 | YCK6898HP | 长途客车 | 中大牌 | 盐城中威客车有限公司 |
| 70 | YCK6128HGN | 长途客车(配置一) | 中大牌 | 盐城中威客车有限公司 |
| 长途客车(配置二) | 中大牌 | 盐城中威客车有限公司 |
| 71 | YCK6118HGN | 长途客车 | 中大牌 | 盐城中威客车有限公司 |
| 72 | XMQ6140Y8 | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 73 | ZK6708DH | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 74 | ZK6842DA9 | 客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 75 | DD6896K13 | 客车 | 黄海牌 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
| 76 | XMQ6140YS | 双层客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 77 | XMQ6129P8 | 卧铺客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 78 | GL6128HK3 | 客车 | 桂林牌 | 桂林客车工业集团有限公司 |
| 79 | GDW6115K8 | 客车 | 桂林大宇牌 | 桂林大宇客车有限公司 |
| 80 | GDW6121HK8 | 客车 | 桂林大宇牌 | 桂林大宇客车有限公司 |
| 81 | KLQ6129TAE41 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 82 | KLQ6119TA | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 83 | KLQ6145D | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 84 | KLQ6609 | 客车 | 金龙牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 85 | KLQ6125QA | 客车(配置一) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 客车(配置二) | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 86 | XMQ6129YA | 客车(配置一) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 客车(配置二) | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 87 | XMQ6101Y5 | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 88 | XMQ6129Y5 | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 89 | XMQ6879Y1 | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 90 | KLQ6119TBE4 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 91 | KLQ6759E4 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 92 | KLQ6798QAE4 | 客车 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 93 | XMQ6101Y6 | 客车 | 金龙牌 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 牵引车及货车达标车型车辆 |
| 94 | BJ4253SNFKB-14 | 半挂牵引车(配置一) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 半挂牵引车(配置二) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 95 | BJ4253SNFKB-8 | 半挂牵引车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 96 | STQ4251L7Y9S33 | 牵引汽车(配置一) | 十通牌 | 湖北三环专用汽车有限公司 |
| 牵引汽车(配置二) | 十通牌 | 湖北三环专用汽车有限公司 |
| 97 | BJ4257SMFJB-S2 | 半挂牵引车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 98 | BJ4253SMFKB-12 | 半挂牵引车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 99 | HFC1042K19RT | 载货汽车(配置一) | 江淮牌 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 载货汽车(配置二) | 江淮牌 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 100 | HFC1042K19T | 载货汽车(配置一) | 江淮牌 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 载货汽车(配置二) | 江淮牌 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 101 | HFC1054KT | 载货汽车(配置一) | 江淮牌 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 载货汽车(配置二) | 江淮牌 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 102 | HFC1091K3R1T | 载货汽车 | 江淮牌 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 103 | HFC5054XXYKT | 厢式运输车(配置一) | 江淮牌 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 厢式运输车(配置二) | 江淮牌 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 104 | HFC1040K1R1LT | 载货汽车(配置一) | 江淮牌 | 安徽江淮汽车集团有限公司 |
| 载货汽车(配置二) | 江淮牌 | 安徽江淮汽车集团有限公司 |
| 载货汽车(配置三) | 江淮牌 | 安徽江淮汽车集团有限公司 |
| 载货汽车(配置四) | 江淮牌 | 安徽江淮汽车集团有限公司 |
| 105 | BJ1166PPU91 | 普通货车 | 北京牌 | 北京汽车制造厂有限公司 |
| 106 | BJ5040XXY15 | 厢式运输车 | 北京牌 | 北京汽车制造厂有限公司 |
| 107 | BJ5040XXY16 | 厢式运输车 | 北京牌 | 北京汽车制造厂有限公司 |
| 108 | BJ1049V9JDA-1 | 载货汽车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 109 | BJ3168DJPHD-4 | 自卸汽车(配置一) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 自卸汽车(配置二) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 自卸汽车(配置三) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 自卸汽车(配置四) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 110 | BJ5043V8BEA-S9 | 厢式运输车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 111 | EQ3310GF9 | 自卸汽车(配置一) | 东风牌 | 东风(十堰)特种商用车有限公司 |
| 自卸汽车(配置二) | 东风牌 | 东风(十堰)特种商用车有限公司 |
| 自卸汽车(配置三) | 东风牌 | 东风(十堰)特种商用车有限公司 |
| 自卸汽车(配置四) | 东风牌 | 东风(十堰)特种商用车有限公司 |
| 112 | DFZ5210CCQGSZ3G | 仓柵式运输车 | 东风牌 | 东风随州专用汽车有限公司 |
| 113 | PC5140JSQ | 随车起重运输车 | 凌扬牌 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 |
| 114 | PC5140ZBG | 背罐车 | 凌扬牌 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 |
| 115 | PC5160ZBG | 背罐车 | 凌扬牌 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 |
| 116 | PC5161ZBG | 背罐车 | 凌扬牌 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 |
| 117 | PC5250JSQHL | 随车起重运输车 | 凌扬牌 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 |
| 118 | PC5250JSQLZ | 随车起重运输车 | 凌扬牌 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 |
| 119 | PC5251JSQLZ3 | 随车起重运输车 | 凌扬牌 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 |
| 120 | PC5252JSQZHL | 随车起重运输车 | 凌扬牌 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 |
| 121 | PC5253JSQ | 随车起重运输车 | 凌扬牌 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 |
| 122 | PC5312JSQHL3 | 随车起重运输车(配置一) | 凌扬牌 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 |
| 随车起重运输车(配置二) | 凌扬牌 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 |
| 123 | CGJ5065GJY | 加油车 | 三力牌 | 航天晨光股份有限公司 |
| 124 | CGJ5162GJY02 | 加油车 | 三力牌 | 航天晨光股份有限公司 |
| 125 | CGJ5251GJY01 | 加油车 | 三力牌 | 航天晨光股份有限公司 |
| 126 | CGJ5257GJY01 | 加油车 | 三力牌 | 航天晨光股份有限公司 |
| 127 | CSC5160GYYD | 运油车 | 楚胜牌 | 湖北楚胜专用汽车有限公司 |
| 128 | CSC5310GJYC2 | 加油车 | 楚胜牌 | 湖北楚胜专用汽车有限公司 |
| 129 | CSC5315GJYD | 加油车 | 楚胜牌 | 湖北楚胜专用汽车有限公司 |
| 130 | LB3126G-JMC | 自卸汽车 | 陆霸牌 | 湖北丹江特种汽车有限公司 |
| 131 | LB3311G-JMC | 自卸汽车 | 陆霸牌 | 湖北丹江特种汽车有限公司 |
| 132 | HLQ5060GJYE | 加油车 | 神狐牌 | 湖北合力专用汽车制造有限公司 |
| 133 | HLQ5090GJYE | 加油车 | 神狐牌 | 湖北合力专用汽车制造有限公司 |
| 134 | HLQ5120GJYD | 加油车 | 神狐牌 | 湖北合力专用汽车制造有限公司 |
| 135 | HJS5256GJBM | 混凝土搅拌运输车 | 江山神剑牌 | 湖北江山专用汽车有限公司 |
| 136 | STQ5201CLXY313 | 仓栅式运输车 | 十通牌 | 湖北三环专用汽车有限公司 |
| 137 | JX1041TG24 | 载货汽车 | 江铃牌 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 138 | JX1041TSGA24 | 载货汽车 | 江铃牌 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 139 | ZJZ3251DPH5AZ3 | 自卸汽车 | 精功牌 | 精功镇江汽车制造有限公司 |
| 140 | ZJZ5241PXYDPG7AZ3 | 蓬式运输车(配置一) | 精功牌 | 精功镇江汽车制造有限公司 |
| 蓬式运输车(配置二) | 精功牌 | 精功镇江汽车制造有限公司 |
| 141 | ZJZ5256XXYDPG6AZ3 | 厢式运输车 | 精功牌 | 精功镇江汽车制造有限公司 |
| 142 | ZJZ5310CCQDPG7AZ3 | 畜禽运输车(配置一) | 精功牌 | 精功镇江汽车制造有限公司 |
| 禽畜运输车(配置二) | 精功牌 | 精功镇江汽车制造有限公司 |
| 143 | FLY3040MB | 自卸汽车 | 永骉牌 | 龙岩市新罗区西陂机械厂 |
| 144 | FLY3165MB | 自卸汽车 | 永骉 | 龙岩市新罗区西陂机械厂 |
| 145 | SX1042G3 | 载货汽车 | 华山牌 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 146 | SX5167GP3F | 仓栅式运输车(配置一) | 华山牌 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 仓栅式运输车(配置二) | 华山牌 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 147 | STY5250XYK | 翼开启厢式运输车 | 天野牌 | 沈阳天鹰专用汽车制造有限公司 |
| 148 | CA1041K26L2-3D | 载货汽车(配置一) | 解放牌 | 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 |
| 载货汽车(配置二) | 解放牌 | 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 |
| 载货汽车(配置三) | 解放牌 | 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 |
| 149 | CA1041K4L-3D | 载货汽车(配置一) | 解放牌 | 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 |
| 载货汽车(配置二) | 解放牌 | 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 |
| 150 | CA5041XXYK26L2-3D | 厢式运输车(配置一) | 解放牌 | 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 |
| 厢式运输车(配置二) | 解放牌 | 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 |
| 厢式运输车(配置三) | 解放牌 | 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 |
| 151 | CA5041XXYK4L-3D | 厢式运输车(配置一) | 解放牌 | 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 |
| 厢式运输车(配置二) | 解放牌 | 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 |
| 152 | ZJV5047XBWSD | 保温车 | 中集牌 | 中集车辆(集团)有限公司 |
| 153 | ZJV5047XLCSD | 冷藏车 | 中集牌 | 中集车辆(集团)有限公司 |
| 154 | ZJV5168XBWSD | 保温车 | 中集牌 | 中集车辆(集团)有限公司 |
| 155 | ZJV5240XLCSD | 冷藏车 | 中集牌 | 中集车辆(集团)有限公司 |
| 156 | KMC1146AP3 | 载货汽车 | 凯马牌 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 157 | KMC1142BP3 | 载货汽车 | 凯马牌 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 158 | KMC1142AP3 | 载货汽车 | 凯马牌 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 159 | KMC1103AP3 | 载货汽车 | 凯马牌 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 160 | NSX5251GJBC01 | 混凝土搅拌运输车 | 宁特牌 | 宁波三新特种汽车有限公司 |
| 161 | SXQ5253CYS | 仓栅式运输车 | 远威牌 | 太原南方重型汽车有限公司 |
| 162 | AKL5310GFLZZ01 | 粉粒物料运输车 | 开乐牌 | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 |
| 163 | BJ5313GYY-3 | 运油车(配置一) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 运油车(配置二) | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 164 | BJ5253VMCHH-2 | 仓栅式运输车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |