| 序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品型号 | 产品名称 | 排量(ml) | 功率(KW) | 备注 |
| 1 | 本州车业集团有限公司 | 义鹰牌 | YY100T-6A | 两轮摩托车 | 102 | 4.2 | |
| 2 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常光牌 | CK110-D | 两轮摩托车 | 107 | 5.0 | |
| 3 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常光牌 | CK125-2J | 两轮摩托车 | 124 | 7.8 | |
| 4 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常光牌 | CK150-2 | 两轮摩托车 | 149 | 8.0 | |
| 5 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常光牌 | CK125T-2K | 两轮摩托车 | 125 | 5.3 | |
| 6 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常光牌 | CK125T-3K | 两轮摩托车 | 125 | 6.2 | |
| 7 | 常州光阳摩托车有限公司 | 常光牌 | CK125-C | 两轮摩托车 | 124 | 6.0 | |
| 8 | 常州山崎摩托车有限公司 | 山崎牌 | SAQ125T-3C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 9 | 常州山崎摩托车有限公司 | 山崎牌 | SAQ125T-C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 10 | 常州山崎摩托车有限公司 | 山崎牌 | SAQ125-6C | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 11 | 常州山崎摩托车有限公司 | 山崎牌 | SAQ125-2BC | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 12 | 常州山崎摩托车有限公司 | 山崎牌 | SAQ150-2C | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
| 13 | 常州山崎摩托车有限公司 | 山崎牌 | SAQ110-C | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 14 | 常州山崎摩托车有限公司 | 山崎牌 | SAQ125-3C | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 15 | 慈溪金轮机车制造有限公司 | 金轮牌 | JL125T-12A | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 16 | 慈溪金轮机车制造有限公司 | 金轮牌 | JL110-6B | 两轮摩托车 | 107 | 4.5 | |
| 17 | 慈溪金轮机车制造有限公司 | 金轮牌 | JL125T-4A | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 18 | 慈溪金轮机车制造有限公司 | 鑫轮牌 | XL125-D | 两轮摩托车 | 124 | 6.5 | |
| 19 | 德州富路车业有限公司 | 富路牌 | FL600ZK-A | 正三轮摩托车 | 586 | 24.0 | |
| 20 | 东莞市大裕摩托车有限公司 | 益豪牌 | YH100T-2 | 两轮摩托车 | 100 | 4.7 | |
| 21 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 富先达牌 | FXD125T-18C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 22 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 富先达牌 | FXD110-C | 两轮摩托车 | 107 | 5.4 | |
| 23 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 佛斯弟牌 | FT110-D | 两轮摩托车 | 107 | 5.4 | |
| 24 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 佛斯弟牌 | FT150-6C | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 25 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 佛斯弟牌 | FT110-C | 两轮摩托车 | 107 | 5.4 | |
| 26 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 富先达牌 | FXD110-6C | 两轮摩托车 | 107 | 5.4 | |
| 27 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 佛斯弟牌 | FT125-4C | 两轮摩托车 | 124 | 8.0 | |
| 28 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 佛斯弟牌 | FT125T-4C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 29 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 富先达牌 | FXD150-6C | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 30 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 富先达牌 | FXD125T-4C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 31 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 佛斯弟牌 | FT125T-3C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 32 | 佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 富先达牌 | FXD125T-3C | 两轮摩托车 | 125 | 5.4 | |
| 33 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 陆豪牌 | LH150-6C | 两轮摩托车 | 149 | 7.8 | |
| 34 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 陆康牌 | LK150-5C | 两轮摩托车 | 149 | 7.8 | |
| 35 | 佛山市南海区大沥陆豪摩托车有限公司 | 陆豪牌 | LH125-3C | 两轮摩托车 | 124 | 7.2 | |
| 36 | 福建省晋江市三力机车有限公司 | 苏司克牌 | SK125-4B | 两轮摩托车 | 125 | 7.0 | |
| 37 | 福建省晋江市三力机车有限公司 | 三力牌 | SL125-4B | 两轮摩托车 | 125 | 7.0 | |
| 38 | 福建省晋江市三力机车有限公司 | 豪福牌 | HF125-4B | 两轮摩托车 | 125 | 7.0 | |
| 39 | 广东广本机电有限公司 | 远大牌 | YD125T-V | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
| 40 | 广东广本机电有限公司 | 台阳牌 | TY125T-9V | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
| 41 | 广东广本机电有限公司 | 台阳牌 | TY100T-V | 两轮摩托车 | 97 | 4.5 | |
| 42 | 广东广本机电有限公司 | 台阳牌 | TY125T-V | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
| 43 | 广东广本机电有限公司 | 远大牌 | YD125T-2V | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
| 44 | 广东广本机电有限公司 | 远大牌 | YD100T-V | 两轮摩托车 | 97 | 4.5 | |
| 45 | 广东广本机电有限公司 | 广丰牌 | FG100T-V | 两轮摩托车 | 97 | 4.5 | |
| 46 | 广东广本机电有限公司 | 金威牌 | JW125T-V | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
| 47 | 广东广本机电有限公司 | 金威牌 | JW100T-V | 两轮摩托车 | 97 | 4.5 | |
| 48 | 广东广本机电有限公司 | 广丰牌 | FG125T-V | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
| 49 | 广东金豪摩托车有限公司 | 大旺牌 | DW110-2 | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 50 | 广东金豪摩托车有限公司 | 大旺牌 | DW150-A | 两轮摩托车 | 149 | 8.0 | |
| 51 | 广西银钢南益制造有限公司 | 南益牌 | NS175ZH | 正三轮摩托车 | 174 | 9.8 | |
| 52 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 豪进牌 | HJ125-9F | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 53 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 凌肯牌 | LK125-5M | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 54 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 凌肯牌 | LK125-8E | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 55 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 凌肯牌 | LK125-F | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 56 | 广州豪进摩托车股份有限公司 | 凌肯牌 | LK150-11F | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 57 | 广州林叶机电科技有限公司 | 赛阳牌 | SY100T-12V | 两轮摩托车 | 97 | 4.5 | |
| 58 | 广州林叶机电科技有限公司 | 赛阳牌 | SY125T-5V | 两轮摩托车 | 125 | 5.6 | |
| 59 | 广州林叶机电科技有限公司 | 赛阳牌 | SY150-7V | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
| 60 | 广州林叶机电科技有限公司 | 赛阳牌 | SY150-5V | 两轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
| 61 | 广州林叶机电科技有限公司 | 赛阳牌 | SY110-V | 两轮摩托车 | 107 | 5.5 | |
| 62 | 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 飞鹰牌 | FY150-3B | 两轮摩托车 | 149 | 8.9 | |
| 63 | 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 飞鹰牌 | FY100T-8A | 两轮摩托车 | 102 | 4.9 | |
| 64 | 广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 飞鹰牌 | FY125T-3P | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 65 | 广州天恒机车工业有限公司 | 粤豪牌 | YH125T-14A | 两轮摩托车 | 125 | 5.9 | |
| 66 | 河北恒胜金河摩托车有限公司 | 恒胜牌 | HS150ZH-3 | 正三轮摩托车 | 149 | 8.5 | |
| 67 | 河北恒胜金河摩托车有限公司 | 恒胜牌 | HS110ZH-5 | 正三轮摩托车 | 107 | 4.6 | |
| 68 | 河北珠峰大江三轮摩托车有限公司 | 大江牌 | DJ150ZH-5 | 正三轮摩托车 | 149 | 7.6 | |
| 69 | 河北珠峰大江三轮摩托车有限公司 | 大江牌 | DJ175ZH-2 | 正三轮摩托车 | 175 | 10.5 | |
| 70 | 济南大隆机车工业有限公司 | 先锋牌 | XF150L-24B | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 71 | 济南大隆机车工业有限公司 | 世纪风牌 | SJF150L-24B | 两轮摩托车 | 149 | 9.0 | |
| 72 | 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 轻骑牌 | QM150-3J | 两轮摩托车 | 145 | 9.1 | |
| 73 | 江门气派摩托车有限公司 | 力帆牌 | LF125-7F | 两轮摩托车 | 125 | 8.0 | |
| 74 | 江门市大长江集团有限公司 | 豪爵牌 | HJ150-9 | 两轮摩托车 | 149 | 8.4 | |
| 75 | 江门市大长江集团有限公司 | 豪爵牌 | HJ150-9A | 两轮摩托车 | 149 | 8.4 | |
| 76 | 江门市华日集团有限公司 | 圣火神牌 | SHS150-7A | 两轮摩托车 | 150 | 9.0 | |
| 77 | 江门市华日集团有限公司 | 华鲨牌 | HS150-7A | 两轮摩托车 | 150 | 9.0 | |
| 78 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 新捷牌 | XJ125-9A | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 79 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 创新牌 | CX125T-6A | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 80 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 创新牌 | CX110-2A | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 81 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 创新牌 | CX125-9A | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 82 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 创新牌 | CX125-7A | 两轮摩托车 | 124 | 7.5 | |
| 83 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 创新牌 | CX150T-2A | 两轮摩托车 | 148 | 6.8 | |
| 84 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 金舰牌 | JJ125T-7A | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 85 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 捷峰牌 | JF125T-7A | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 86 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 新捷牌 | XJ125T-7A | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 87 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 创新牌 | CX125T-5A | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 88 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 捷峰牌 | JF110-2A | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 89 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 新捷牌 | XJ110-2A | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 90 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 金舰牌 | JJ110-2A | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 91 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 捷峰牌 | JF125T-6A | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 92 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 新捷牌 | XJ125T-6A | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 93 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 金舰牌 | JJ125T-6A | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 94 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 创新牌 | CX125T-7A | 两轮摩托车 | 125 | 6.0 | |
| 95 | 江苏国威摩托车有限公司 | 国威牌 | GW125-4A | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 96 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | JF125-4X | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 97 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金狮牌 | JS125-6X | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 98 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金狮牌 | JS125-4X | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 99 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金狮牌 | JS125-7X | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 100 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金狮牌 | JS150-2X | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 101 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌 | JH100-2X | 两轮摩托车 | 97 | 5.1 | |
| 102 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌 | JH125-4X | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 103 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌 | JH125-7X | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 104 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌 | JH150-4X | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 105 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌 | JH125-3X | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 106 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | JF150-4X | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 107 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | JF125-7X | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 108 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金狮牌 | JS150-4X | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | |
| 109 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金福牌 | JF110-2X | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | |
| 110 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金狮牌 | JS125-3X | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | |
| 111 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金狮牌 | JS100-2X | 两轮摩托车 | 97 | 5.1 | |
| 112 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH125-6X(原BQ125-6X) | 两轮摩托车 | 124 | 7.3 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 113 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH150-2X(原BQ150-2X) | 两轮摩托车 | 149 | 8.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 114 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH110-2X(原BQ110-2X) | 两轮摩托车 | 107 | 5.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 115 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH125ZK(原BQ125ZK) | 正三轮摩托车 | 124,124 | 7.0,7.2 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 116 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH110ZH-3(原BQ110ZH-3) | 正三轮摩托车 | 106.7 | 4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 117 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH110ZH-2(原BQ110ZH-2) | 正三轮摩托车 | 106.7 | 4.5 | 括号内为变更前的产品参数,有效期至2011年4月29日 |
| 118 | 江苏弘州金福车业有限公司 | 金洪牌(原滨崎牌) | JH150ZH(原BQ150ZH) | 正三轮摩托车 | 149.4
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|