九、果汁饮料中总黄酮含量的检测能力验证项目(78家)
| 编号 | 机构名称 | 
| 1 | 海南省产品质量监督检验所 | 
| 2 | 武汉产品质量监督检验所 | 
| 3 | 国家轻工业食品质量监督检测上海站/上海源本食品质量检验有限公司 | 
| 4 | 国家蔬菜质量监督检验中心/潍坊市产品质量监督检验所 | 
| 5 | 河南省产品质量监督检验院 | 
| 6 | 江西省产品质量监督检测院 | 
| 7 | 北京市海淀区产品质量监督检验所/国家食品质量安全监督检验中心 | 
| 8 | 四川省产品质量监督检验检测院 | 
| 9 | 中国肉类食品综合研究中心检验实验室 | 
| 10 | 深圳市计量质量检测研究院 | 
| 11 | 河南省疾病预防控制中心 | 
| 12 | 延边朝鲜族自治州产品质量监督检验所 | 
| 13 | 湖南省产商品质量监督检验院 | 
| 14 | 山西省食品质量监督检验中心 | 
| 15 | 广西壮族自治区产品质量监督检验院 | 
| 16 | 吉林省产品质量监督检验院 | 
| 17 | 河北省食品质量监督检验研究院(国家果类及农副加工产品质量监督检验中心) | 
| 18 | 青海省产品质量监督检验所 | 
| 19 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 
| 20 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 | 
| 21 | 哈尔滨市产品质量监督检验院 | 
| 22 | 四川省疾病预防控制中心 | 
| 23 | 沈阳产品质量监督检验院 | 
| 24 | 山西出入境检验检疫局技术中心 | 
| 25 | 广州市质量监督检测研究院 | 
| 26 | 甘肃省产品质量监督检验中心 | 
| 27 | 国家农副加工食品质量监督检验中心/安徽国家农业标准化与监测中心 | 
| 28 | 广东省药品检验所 | 
| 29 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
| 30 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 
| 31 | 重庆市计量质量检测研究院 | 
| 32 | 中国食品发酵工业研究院检验实验室 | 
| 33 | 内蒙古自治区产品质量检验所 | 
| 34 | 泰州市产品质量监督检验所 | 
| 35 | 广西壮族自治区食品药品检验所 | 
| 36 | 中国科学院西北高原生物研究所生物化学分析测试部 | 
| 37 | 浙江省质量技术监督检测研究院/浙江方圆检测集团股份有限公司 | 
| 38 | 宁波市产品质量监督检验研究院 | 
| 39 | 山东省产品质量监督检验研究院 | 
| 40 | 上海市疾病预防控制中心 | 
| 41 | 成都市产品质量监督检验院 | 
| 42 | 北京市食品及酿酒产品质量监督检验一站 | 
| 43 | 喀什出入境检验检疫局综合技术服务中心综合实验室 | 
| 44 | 北京市产品质量监督检验所 | 
| 45 | 黑龙江省产品质量监督检测研究院 | 
| 46 | 云南省产品质量监督检验研究院/国家热带农副产品质量监督检验中心 | 
| 47 | 南京市产品质量监督检验院 | 
| 48 | 江苏省泰兴市疾病预防控制中心 | 
| 49 | 福建省中心检验所 | 
| 50 | 宝应县产品质量监督检验所 | 
| 51 | 贵州省产品质量检验检测院 | 
| 52 | 大连市产品质量监督检验所 | 
| 53 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 | 
| 54 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心/杭州市质量技术监督检测院 | 
| 55 | 阿克苏地区质量与计量检测所 | 
| 56 | 白山市产品质量检验所 | 
| 57 | 湖北省随州市产品质量监督检验所 | 
| 58 | 潜江市产品质量监督检验所 | 
| 59 | 湖北省咸宁市产品质量监督检验所 | 
| 60 | 湖北省黄石市产品质量监督检验所 | 
| 61 | 京山县产品质量监督检验所 | 
| 62 | 孝感市产品质量监督检验所 | 
| 63 | 沙洋县质量计量检验检测所 | 
| 64 | 麻城市产品质量监督检验所 | 
| 65 | 武汉市蔡甸区质量技术监督检验所 | 
| 66 | 黄冈市产品质量监督检验所 | 
| 67 | 鄂州市产品质量监督检验所 | 
| 68 | 应城市产品质量监督检验所 | 
| 69 | 荆门市产品质量监督检验所 | 
| 70 | 仙桃市产品质量监督检验所 | 
| 71 | 罗田县质量计量检验检测所 | 
| 72 | 汉川市产品质量监督检验所 | 
| 73 | 武汉市质量技术监督局江夏分局质量技术监督检验所 | 
| 74 | 劲牌有限公司检测中心 | 
| 75 | 宜昌市产品质量监督检验所 | 
| 76 | 恩施土家族苗族自治州产品质量监督检验所 | 
| 77 | 赤壁市产品质量监督检验所 | 
| 78 | 荆州市产品质量监督检验所 | 
  十、白酒中酒精度和己酸乙酯含量的检测能力验证项目(116家)
| 编号 | 机构名称 | 备注(满意参数) | 
| 1 | 宁夏回族自治区食品检测中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 2 | 国家果酒及果蔬饮品质量检测中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 3 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 4 | 西藏出入境检验检疫局技术中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 5 | 广东产品质量监督检验研究院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 6 | 青海省产品质量监督检验所 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 7 | 青海出入境检验检疫局综合技术中心农食畜实验室 | 酒精度 | 
| 8 | 上海市酒类产品质量监督检验站 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 9 | 湖南省产商品质量监督检验院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 10 | 中国商业联合会食品质量监督检验测试中心(哈尔滨) | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 11 | 南京市产品质量监督检验院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 12 | 吉林省产品质量监督检验院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 13 | 中国食品发酵工业院研究院检验实验室 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 14 | 农业部食品质量监督检验测试中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 15 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 16 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 17 | 大连市产品质量监督检验所 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 18 | 农业部食品质量监督检验测试中心(佳木斯) | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 19 | 福建省中心检验所 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 20 | 新疆出入境检验检疫局技术中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 21 | 中国商业联合会肉禽蛋食品质量监督检测中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 22 | 国家轻工业食品质量检测上海站 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 23 | 山西出入境检验检疫局技术中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 24 | 国家水产品及加工食品质量监督检验中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 25 | 国家农副加工食品质量监督检测中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 26 | 烟台市产品质量监督检验所 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 27 | 国家轻工业食品质量检测郑州站 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 28 | 辽宁出入境检验检疫技术中心 | 酒精度 | 
| 29 | 国家食品质量安全监督检验中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 30 | 新疆维吾尔族自治区产品质量监督检验研究院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 31 | 成都市产品质量监督检验院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 32 | 国家轻工业食品质量检测天津站 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 33 | 贵州省产品质量监督检验院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 34 | 武汉市产品质量监督检验所 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 35 | 济南出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 酒精度 | 
| 36 | 黑龙江出入境检验检疫局技术中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 37 | 宁波产品质量监督检验研究院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 38 | 江西省产品质量监督检测院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 39 | 沈阳产品质量监督检验院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 40 | 甘肃省产品质量监督检验中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 41 | 山西省产品质量监督检验中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 42 | 江苏省产品质量监督检验研究院(溧阳) | 己酸乙酯 | 
| 43 | 江苏省产品质量监督检验研究院(南京) | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 44 | 广州市质量监督检测研究院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 45 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 46 | 国家副食品质量监督检验中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 47 | 上海出入境检验检疫局动植物与食品检验检疫技术中心 | 酒精度 | 
| 48 | 重庆市计量质量检测研究院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 49 | 深圳市计量质量检测研究院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 50 | 国家轻工业黄酒产品质量监督检测中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 51 | 陕西省产品质量监督检验所 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 52 | 河南省产品质量监督检验院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 53 | 吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 54 | 广西壮族自治区产品质量监督检验院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 55 | 河南粮油饲料产品质量监督检验站 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 56 | 贵州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | 酒精度 | 
| 57 | 江西检验检疫局检验检疫综合技术中心 | 酒精度 | 
| 58 | 农业部甘蔗及制品质量监督检验测试中心 | 己酸乙酯 | 
| 59 | 山东省产品质量监督检验研究院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 60 | 福建出入境检验检疫局技术中心 | 酒精度 | 
| 61 | 济南市产品质量监督检验所 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 62 | 青岛市产品质量监督检验所 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 63 | 北京市产品质量监督检验所 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 64 | 国家轻工业食品质量监督检测沈阳站 | 酒精度 | 
| 65 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 66 | 贵州茅台(白酒)检测实验室 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 67 | 舟山市质量技术监督检测院 | 酒精度 | 
| 68 | 宜宾市产品质量监督检验所 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 69 | 珠海出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 酒精度 | 
| 70 | 邯郸市食品质量安全监督检验中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 71 | 德阳市产品质量监督检验所 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 72 | 天津市西青区产品质量监督检验所 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 73 | 蓟县产品质量监督检验所 | 己酸乙酯 | 
| 74 | 四川省宜宾高洲酒业有限公司 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 75 | 喀什地区产品质量监督检验所 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 76 | 克拉玛依市产品质量监督检验所 | 酒精度 | 
| 77 | 湛江出入境检验检疫局检验检疫技术中心食品检测实验室 | 酒精度 | 
| 78 | 东莞出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | 酒精度 | 
| 79 | 国家黄酒产品质量监督检验中心/绍兴市质量技术监督检测院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 80 | 厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 酒精度 | 
| 81 | 广州市酒类检测中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 82 | 云南省大理州综合技术检测中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 83 | 苏州泰事达检测技术有限公司 | 己酸乙酯 | 
| 84 | 阜阳市产品质量监督检验所 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 85 | 汉中市产品质量监督检验所 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 86 | 张家港市产品质量监督检验所 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 87 | 海南省三亚质量技术监督技术所 | 酒精度 | 
| 88 | 伊犁哈萨克自治州产品质量检验所 | 酒精度 | 
| 89 | 肇庆出入境检验检疫局综合技术中心 | 酒精度 | 
| 90 | 北京红星股份有限公司中心化验室 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 91 | 四川水井坊股份有限公司检测中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 92 | 新疆昌吉回族自治州产品质量监督检验所 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 93 | 天津市汉沽区产品质量监督检验所 | 酒精度 | 
| 94 | 上海市金山区计量质量检测所 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 95 | 安徽迎驾贡酒有限公司化验室 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 96 | 天津市宁河县产品质量监督检验所 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 97 | 四川剑南春(集团)有限责任公司质量检验处 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 98 | 天津市质量技术监督宝坻检测中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 99 | 云南省楚雄州质量技术监督综合检测中心 | 酒精度 | 
| 100 | 河南省新郑市质量技术监督检验测试中心 | 己酸乙酯 | 
| 101 | 四川出入境检验检疫局技术中心泸州综合实验室 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 102 | 云南省分析测试中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 103 | 宜兴市产品质量监督检验所 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 104 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 105 | 福建省南平市中心检验所 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 106 | 浙江省质量技术监督检测研究院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 107 | 广东省酒类检测中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 108 | 天津出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 酒精度 | 
| 109 | 天津市产品质量监督检测技术研究院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 110 | 重庆出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 111 | 海南省产品质量技术监督检验所 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 112 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | 酒精度、己酸乙酯 | 
| 113 | 广西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 酒精度 | 
| 114 | 浙江检验检疫局检验检疫技术中心 | 酒精度 | 
| 115 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 酒精度 | 
| 116 | 湖南出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 酒精度 | 
  十一、成蚊形态学鉴定能力验证项目(28家)
| 编号 | 机构名称 | 备注(检测人员) | 
| 1 | 昆明市疾病预防控制中心 | 杨健、苏洪海 | 
| 2 | 烟台出入境检验检疫局技术中心 | 王颖 | 
| 3 | 澳门卫生局疾病预防控制中心传染病防制暨疾病监测部 | 吴兆祥、刘伟业、郭啓良 | 
| 4 | 香港食物环境卫生署防治虫鼠事务咨询组 | 张家润 | 
| 5 | 宁波检验检疫局医学媒介生物检测实验室 | 吴薇 | 
| 6 | 中国检验检疫科学研究院 | 张晓龙 | 
| 7 | 江苏出入境检验检疫局医学媒介生物监测实验室 | 杨庆贵 | 
| 8 | 上海检验检疫局医学媒介鉴定室 | 曹敏 | 
| 9 | 四川出入境检验检疫局检验检疫技术中心机场实验室 | 赵锋 | 
| 10 | 广州机场出入境检验检疫局综合技术服务中心综合实验室 | 符玉飞 | 
| 11 | 黄埔出入境检验检疫局农化矿检测中心医学媒介生物实验室 | 林厚炳、温碧泉 | 
| 12 | 国家质检总局福建医学媒介生物监测实验室 | 黄恩炯 | 
| 13 | 国家医学媒介生物(蚤、蠓)监测与检测重点实验室 | 冯梅 | 
| 14 | 河北检验检疫局区域性医学媒介生物监测实验室 | 聂维忠、刘恩东 | 
| 15 | 成都军区疾病预防控制中心 | 邓成玉 | 
| 16 | 国家质检总局珠海医学媒介生物监测中心实验室 | 柯明剑、廉国胜 | 
| 17 | 国家质检总局天津医学媒介生物监测中心实验室 | 王可、冯磊、马宝珠 | 
| 18 | 凭祥出入境检验检疫局检验检疫综合实验室 | 梁中平 | 
| 19 | 青岛机场检验检疫局医学媒介生物实验室 | 康增佐、薛晓宁 | 
| 20 | 辽宁出入境检验检疫局国家级医学媒介生物监测检测重点实验室 | 程晓兰 | 
| 21 | 国家质检总局广东医学媒介生物监测综合实验室 | 曹秀娟、詹永有 | 
| 22 | 黑龙江出入境检验检疫局医学媒介生物检测实验室 | 温占清 | 
| 23 | 北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心首都机场分中心 | 田洁、张丽杰、任彤 | 
| 24 | 南沙出入境检验检疫局综合技术服务中心实验室 | 叶婷婷 | 
| 25 | 喀什出入境检验检疫局综合技术服务中心综合实验室 | 李焱 | 
| 26 | 国家质检总局重庆医学媒介生物监测中心实验室 | 文海燕 | 
| 27 | 山东省疾病预防控制中心 | 王学军、景晓 | 
| 28 | 二连浩特国家级鼠疫检测重点实验室 | 魏怀波、田丽 |