二十、乳粉中营养元素的测定能力验证项目(33家)
| 编号 | 机构名称 | 备注(满意参数) | 
| 1 | 圣元营养食品有限公司中心实验室/圣元营养食品有限公司 | 蛋白质、钙、锌 | 
| 2 | 河源出入境检验检疫局综合技术服务中心综合实验室/河源出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 蛋白质 | 
| 3 | 国家乳制品质量监督检验中心/黑龙江省乳品工业技术开发中心 | 蛋白质、钙、锌 | 
| 4 | 多美滋婴幼儿食品有限公司实验室 | 蛋白质、钙、锌 | 
| 5 | 河南出入境检验检疫局检验检疫技术中心漯河分中心 | 蛋白质、钙、锌 | 
| 6 | 湖南亚华乳业有限公司中心实验室 | 蛋白质、钙、锌 | 
| 7 | 北京市疾病预防控制中心 | 蛋白质、钙、锌 | 
| 8 | 广东雅士利集团股份有限公司中心实验室/广东雅士利集团股份有限公司 | 蛋白质、钙、锌 | 
| 9 | 农业部乳品质量监督检验测试中心(哈尔滨)/黑龙江省农垦乳品检测中心 | 蛋白质、钙、锌 | 
| 10 | 中国商业联合会食品质量监督检验测试中心(兰州)/甘肃省食品质量监督检验站 | 蛋白质 | 
| 11 | 工业品检验所/湖北出入境检验检疫局技术中心 | 蛋白质、钙、锌 | 
| 12 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司质量中心实验室 | 蛋白质、钙 | 
| 13 | 质量一中心和林格尔分中心检验三处/内蒙古蒙牛乳业股份(有限)公司 | 蛋白质 | 
| 14 | 蒙牛乳业(集团)股份有限公司分析中心实验室 | 蛋白质、钙、锌 | 
| 15 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司质量中心实验室 | 蛋白质 | 
| 16 | 河北三元食品有限公司质量检测中心/河北三元食品有限公司 | 蛋白质、钙、锌 | 
| 17 | 新疆昌吉回族自治州产品质量检验所 | 蛋白质、钙、锌 | 
| 18 | 上海市浦东新区计量质量检测所 | 蛋白质、钙、锌 | 
| 19 | 湛江出入境检验检疫局/检验检疫技术中心食品检验实验室 | 蛋白质、锌 | 
| 20 | 内蒙古蒙牛乳业包头市有限责任公司 | 蛋白质 | 
| 21 | 辽宁省本溪市疾病预防控制中心 | 蛋白质、钙、锌 | 
| 22 | 农业部奶及奶制品质量监督检验测试中心(北京) | 蛋白质、钙、锌 | 
| 23 | 北京稻香村食品有限责任公司检测中心/北京稻香村食品有限责任公司 | 蛋白质 | 
| 24 | 内蒙古蒙牛阿拉乳制品有限责任公司技术管理部化验室 | 蛋白质、钙、锌 | 
| 25 | 库尔勒检验检疫局综合实验室 | 蛋白质、锌 | 
| 26 | 四川铁骑力士实业有限公司测试中心 | 蛋白质、钙、锌 | 
| 27 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司检测及校准实验室 | 蛋白质、钙、锌 | 
| 28 | 浙江熊猫乳品有限公司 | 蛋白质 | 
| 29 | 上海市金山区计量质量检测所 | 蛋白质、钙、锌 | 
| 30 | 上海市副食品质量监督检验站 | 蛋白质、钙、锌 | 
| 31 | 上海市奉贤区计量质量检测所 | 蛋白质、钙、锌 | 
| 32 | 国家轻工业食品质量监督检测上海站/上海源本食品质量检验有限公司 | 蛋白质、钙、锌 | 
| 33 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 蛋白质、钙、锌 | 
  二十一、水产品中组胺的检测能力验证项目(32家)
| 编号 | 机构名称 | 
| 1 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心(丹东分中心) | 
| 2 | 黑龙江出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 
| 3 | 龙口出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 
| 4 | 荣成出入境检验检疫局综合实验室/荣成出入境检验检疫局 | 
| 5 | 宁波出入境检验检疫局技术中心奉化分中心/奉化出入境检验检疫局 | 
| 6 | 威海出入境检验检疫局检验检疫技术中心(威海市农副产品检测中心) | 
| 7 | 日照出入境检验检疫局综合技术服务中心(农产品实验室) | 
| 8 | 宁波出入境检验检疫局技术中心 | 
| 9 | 深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心 | 
| 10 | 重庆出入境检验检疫局技术中心 | 
| 11 | 台州出入境检验检疫局检验检疫技术中心/台州出入境检验检疫局 | 
| 12 | 东山出入境检验检疫局综合技术服务中心农食水产品实验室/东山县水产品检测中心 | 
| 13 | 福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 
| 14 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心食品实验室 | 
| 15 | 厦门出入境检验检疫局技术中心 | 
| 16 | 舟山出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 
| 17 | 东兴出入境检验检疫局检验检疫综合实验室 | 
| 18 | 福清出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 
| 19 | 蓬莱京鲁渔业有限公司检测中心/蓬莱京鲁渔业有限公司 | 
| 20 | 通标标准技术服务(上海)有限公司检测中心 | 
| 21 | 通标标准技术服务有限公司厦门分公司食品实验室 | 
| 22 | 通标标准技术服务(上海)有限公司农产品实验室 | 
| 23 | 通标标准技术服务有限公司广州分公司检测中心 | 
| 24 | 国家水产品质量监督检验中心/中国水科院黄海实验室 | 
| 25 | 福建省中心检验所 | 
| 26 | 上海市水产品质量监督检验站 | 
| 27 | 上海市崇明县计量质量检测所 | 
| 28 | 山东省产品质量监督检验所研究院 | 
| 29 | 珠海市疾病预防控制中心/珠海市卫生检验中心 | 
| 30 | 上海市南汇区计量质量检测所 | 
| 31 | 宝应县产品质量监督检验所 | 
| 32 | 烟台出入境检验检疫局技术中心 | 
  二十二、婴幼儿米粉中磷的测定能力验证项目(36家)
| 编号 | 机构名称 | 
| 1 | 玉溪市综合技术检测中心 | 
| 2 | 贵州省理化测试分析研究中心 | 
| 3 | 北京农产品质量检测与农田环境监测技术研究中心 | 
| 4 | 中山市农产品质量监督检验检测中心 | 
| 5 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 
| 6 | 贵港市产品质量监督检验所 | 
| 7 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 
| 8 | 浙江省质量技术监督检测研究院/浙江方圆检测集团股份有限公司 | 
| 9 | 农业部乳品质量监督检验测试中心(哈尔滨)/黑龙江省农垦乳品检测中心 | 
| 10 | 国家乳制品质量监督检验中心/黑龙江省乳品工业技术开发中心 | 
| 11 | 北京市营养源研究所 | 
| 12 | 北京康朴尼检测技术有限公司 | 
| 13 | 广东雅士利集团股份有限公司中心实验室 | 
| 14 | 茂名市质量计量监督检测所 | 
| 15 | 圣元营养食品有限公司中心实验室 | 
| 16 | 农业部稻米及制品质量监督检验测试中心 | 
| 17 | 国家轻工业食品质量监督检测上海站(上海源本食品质量检验有限公司) | 
| 18 | 农业部食品质量监督检验测试中心(成都) | 
| 19 | 通标标准技术服务(上海)有限公司检测中心/通标标准技术服务(上海)有限公司 | 
| 20 | 浙江公正检验中心有限公司 | 
| 21 | 中国商业联合会食品质量监督检验测试中心(兰州)/甘肃省食品质量监督检验站 | 
| 22 | 通标标准技术服务(天津)有限公司食品实验室/通标标准技术服务(天津)有限公司 | 
| 23 | 大连市产品质量监督检验所 | 
| 24 | 北海市产品质量监督检验所 | 
| 25 | 农业部农产品质量监督检验测试中心(乌鲁木齐)/新疆农业科学院 | 
| 26 | 廊坊出入境检验检疫局综合实验室 | 
| 27 | 喀什出入境检验检疫局综合技术服务中心综合实验室 | 
| 28 | 蒙牛乳业(集团)股份有限公司分析中心实验室 | 
| 29 | 广东省疾病预防控制中心 | 
| 30 | 杭州娃哈哈集团有限公司科委分析中心 | 
| 31 | 四川铁骑力士实业有限公司测试中心 | 
| 32 | 上海市崇明县计量质量检验所 | 
| 33 | 辽宁省出入境检验检疫局食品理化中心 | 
| 34 | 沈阳产品质量监督检验院 | 
| 35 | 荆州市产品质量监督检验所 | 
| 36 | 安琪酵母股份有限公司检测中心 | 
  二十三、麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素和失忆性贝类毒素检测能力验证项目(23家)
| 编号 | 机构名称 | 备注(满意参数) | 
| 1 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素 | 
| 2 | 上海市疾病预防控制中心 | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素 | 
| 3 | 农业部渔业产品质量监督检验测试中心(大连) | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素、失忆性贝类毒素 | 
| 4 | 大连市长海县水产技术推广站 | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素 | 
| 5 | 大连金州新区水生动物疫病防治站 | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素 | 
| 6 | 农业部渔业产品质量监督检验测试中心(南京) | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素 | 
| 7 | 大连市旅顺口区水产技术推广站 | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素 | 
| 8 | 秦皇岛出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素 | 
| 9 | 国家水产品质量监督检验中心 | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素 | 
| 10 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素 | 
| 11 | 上海出入境检验检疫局动植物与食品检验检疫技术中心 | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素、失忆性贝类毒素 | 
| 12 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心食品实验室 | 腹泻性贝类毒素 | 
| 13 | 农业部水产品质量监督检验测试中心(上海) | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素 | 
| 14 | 浙江舟山出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素 | 
| 15 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心庄河分中心 | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素、失忆性贝类毒素 | 
| 16 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心东港分中心 | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素 | 
| 17 | 威海时进食品检测服务有限公司 | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素 | 
| 18 | 厦门出入境检验检疫局技术中心 | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素 | 
| 19 | 珠海出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 腹泻性贝类毒素 | 
| 20 | 浙江省疾病预防控制中心卫生毒理所 | 腹泻性贝类毒素 | 
| 21 | 威海出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素 | 
| 22 | 农业部渔业环境及水产品质量监督检验测试中心(舟山) | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素 | 
| 23 | 宁波市海洋与渔业研究院分析测试中心(宁波市渔业环境与产品质量检验监测中心) | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素 | 
  二十四、基孔肯雅病毒核酸荧光PCR检测能力验证项目(24家)
| 编号 | 机构名称 | 备注(检测人员) | 
| 1 | 厦门国际旅行保健中心 | 杨坤宇 | 
| 2 | 广州市疾病预防控制中心 | 李魁彪 | 
| 3 | 安徽省疾病预防控制中心微生物检验室 | 史永林 | 
| 4 | 凭祥出入境检验检疫局检验检疫综合实验室 | 万道正 | 
| 5 | 福建国际旅行卫生保健中心综合实验室 | 王宇平 | 
| 6 | 北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心首都机场分中心 | 郭惠琳 | 
| 7 | 珠海国际旅行卫生保健中心国家级腹泻病检测重点实验室 | 莫秋华 | 
| 8 | 吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心生物检测室 | 刘阳 | 
| 9 | 四川出入境检验检疫局检验检疫技术中心机场实验室 | 赵锋 | 
| 10 | 广东省疾病预防控制中心微生物检验所  | 吴德 | 
| 11 | 广东省惠州市疾病预防控制中心 | 严宇斌 | 
| 12 | 广州机场出入境检验检疫局综合技术服务中心综合实验室 | 孙薇 | 
| 13 | 中山出入境检验检疫局技术中心卫检实验室 | 岳巧云 | 
| 14 | 中国检验检疫科学研究院外来医学媒介生物检测重点实验室 | 燕清丽 | 
| 15 | 江苏出入境检验检疫局医学媒介生物监测实验室 | 朱临 | 
| 16 | 辽宁出入境检验检疫局医学媒介生物控制中心 | 高玉峰 | 
| 17 | 江苏省疾病预防控制中心病原微生物研究所 | 彭海燕  吴涛 | 
| 18 | 上海市疾病预防控制中心微生物实验室 | 朱兆奎 | 
| 19 | 深圳出入境检验检疫局医学媒介生物实验室 | 杨燕秋  史蕾 | 
| 20 | 天津国际旅行卫生保健中心海港实验室 | 李智慧 | 
| 21 | 天津国际旅行卫生保健中心空港实验室 | 刘振宇   | 
| 22 | 广东国际旅行卫生保健中心实验室 | 陈姗  韩彦玲 | 
| 23 | 深圳市南山区疾病预防控制中心微生物检验实验室 | 鞠长燕 | 
| 24 | 福建省疾病预防控制中心 | 翁育伟 | 
  二十五、巴西豆象等仓储豆象鉴定能力验证项目(56家)
| 编号 | 机构名称 | 备注(检测人员) | 
| 1 | 腾冲出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 李柱 | 
| 2 | 河南出入境检验检疫局技术中心植物检疫实验室 | 宋南 | 
| 3 | 无锡出入境检验检疫局外来有害生物检疫实验室 | 李艳华 | 
| 4 | 西双版纳出入境检验检疫局技术中心植物检疫实验室 | 邓裕亮 | 
| 5 | 凭祥出入境检验检疫局检验检疫综合实验室 | 甘晓静 | 
| 6 | 湖北出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 王振华 | 
| 7 | 钦州出入境检验检疫局检验检疫综合实验室 | 张艳玲 | 
| 8 | 山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 王妍婷 | 
| 9 | 连云港出入境检验检疫局植物检疫 | 刘翔 | 
| 10 | 伊犁出入境检验检疫局综合技术服务中心综合实验室 | 陆平 | 
| 11 | 防城港出入境检验检疫局生物监测实验室 | 奚国华 | 
| 12 | 湛江出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 马新华 | 
| 13 | 勐腊出入境检验检疫局综合技术中心 | 白永华 | 
| 14 | 新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 张伟 | 
| 15 | 辽宁出入境检验检疫局技术中心 | 胡强 | 
| 16 | 顺德出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 沈阳 | 
| 17 | 舟山出入境检验检疫局动植物检疫实验室 | 陈宇 | 
| 18 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心植检室 | 林莉 | 
| 19 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 | 董志珍 | 
| 20 | 吉林出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 李爱军 | 
| 21 | 文山出入境检验检疫局检验检疫技术中心综合实验室 | 段禄华 | 
| 22 | 大理出入境检验检疫局综合技术中心 | 张玉元 | 
| 23 | 阿拉山口出入境检验检疫局综合技术服务中心动植物实验室 | 莫善明 | 
| 24 | 瑞丽出入境检验检疫局综合技术中心 | 吴贵宏 | 
| 25 | 泉州出入境检验检疫局综合检测中心 | 曾思梅 | 
| 26 | 浙江出入境检验检疫局检验检疫技术中心植物检验检疫实验室 | 林晓佳 | 
| 27 | 新会出入境检验检疫局综合技术服务中心综合检验检疫实验室 | 薛卓联 | 
| 28 | 苏州出入境检验检疫局外来有害生物防控实验室 | 高渊 | 
| 29 | 德宏出入境检验检疫局检验检疫综合技术服务中心综合实验室 | 李生贵 | 
| 30 | 烟台出入境检验检疫局技术中心 | 王颖 | 
| 31 | 江西出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | 孙玲 | 
| 32 | 南通出入境检验检疫局有害生物检疫实验室 | 肖杰文 | 
| 33 | 湖州出入境检验检疫局植物检疫实验室 | 刘鹏程 | 
| 34 | 南海出入境检验检疫局综合技术服务中心检测中心 | 李凯兵 | 
| 35 | 临沧出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心综合实验室 | 李明灿 | 
| 36 | 山西出入境检验检疫局技术中心 | 李惠年 | 
| 37 | 重庆出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 孔德英 | 
| 38 | 黄埔出入境检验检疫局农化矿检测中心 | 王新国 | 
| 39 | 北京出入境检验检疫局技术中心植物实验室 | 江丽辉 | 
| 40 | 江苏出入境检验检疫局动植食中心植物检疫实验室 | 徐梅 | 
| 41 | 番禹出入境检验检疫局综合技术服务中心实验室 | 钟卫华 | 
| 42 | 绥芬河出入境检验检疫局综合技术中心 | 郑超 | 
| 43 | 莆田出入境检验检疫局林木检验检疫实验室 | 叶剑雄 | 
| 44 | 西藏出入境检验检疫局检验检疫技术中心植物检疫实验室 | 文艺 | 
| 45 | 宁波出入境检验检疫局技术中心 | 石岩 | 
| 46 | 佛山出入境检验检疫局动植物与食品实验室 | 曹娟 | 
| 47 | 安徽出入境检验检疫局技术中心生物分中心 | 李云飞 | 
| 48 | 喀什出入境检验检疫局技术服务中心综合实验室 | 李焱 | 
| 49 | 满洲里出入境检验检疫局技术中心 | 刘玮琦 | 
| 50 | 厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 黄蓬英 | 
| 51 | 深圳出入境检验检疫局动植中心 | 娄定风 | 
| 52 | 黑龙江出入境检验检疫局技术中心 | 刘洪义 | 
| 53 | 东莞出入境检验检疫局综合技术中心动植检部 | 杨红霞 | 
| 54 | 广州机场出入境检验检疫局综合技术服务中心综合实验室 | 孙薇 | 
| 55 | 上海出入境检验检疫局技术中心动植室中心植检实验室 | 印丽萍 | 
| 56 | 河口出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 孙兵召 |