三十四、钢的脱碳层深度的测定能力验证项目(38家)
| 编号 | 机构名称 | 
| 1 | 中国电力科学研究院 | 
| 2 | 首钢总公司技术中心中心试验室 | 
| 3 | 中国航天标准化研究所紧固件检测试验室 | 
| 4 | 天津钢管集团股份有限公司检测中心 | 
| 5 | 信息产业部专用材料质量监督检验中心 | 
| 6 | 天津市金属产品质量监督检验站/天津赛达鑫源检验检测有限公司 | 
| 7 | 鞍钢股份有限质量检验中心 | 
| 8 | 鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司管控化检验中心 | 
| 9 | 秦皇岛市恒正机械产品检测有限公司 | 
| 10 | 济南汽车检测中心 | 
| 11 | 郑州永通特钢有限公司检测中心 | 
| 12 | 西安航天发动机厂计量理化处 | 
| 13 | 中国石油乌鲁木齐石化公司监测中心 | 
| 14 | 四川精迅产品质量检测有限公司 | 
| 15 | 四川科特石油工业质量安全监督测评中心 | 
| 16 | 中国兵器装备集团西南技术工程研究所环境试验检测中心(国防科技工业自然环境试研研究中心) | 
| 17 | 湖北省冶金产品质量监督检验站理化实验室 | 
| 18 | 江苏省机械研究设计院有限责任公司机械检测中心 | 
| 19 | 江苏省电力试验研究院有限公司 | 
| 20 | 常州光洋轴承有限公司试验中心 | 
| 21 | 苏信特钢中心试验室/江苏省苏信特钢有限公司 | 
| 22 | 张家港市海宇金属材料测试有限公司 | 
| 23 | 江苏永钢集团有限公司理化检测中心 | 
| 24 | 上海金艺材料检测技术有限公司 | 
| 25 | 国家金属材料质量监督检验中心(上海材料研究所检测中心) | 
| 26 | 通标标准技术服务(上海)有限公司检测中心材料试验室 | 
| 27 | 上海电气核电设备有限公司质保部理化室 | 
| 28 | 国家标准件产品质量监督检验中心 | 
| 29 | 浙江省质量技术监督检测研究院/浙江方圆检测集团股份有限公司 | 
| 30 | 浙江铁流离合器股份有限公司检测中心 | 
| 31 | 宁波市产品质量监督检验研究院 | 
| 32 | 浙江华电器材检测研究所 | 
| 33 | 广东省冶金产品质量监督检测中心 | 
| 34 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心化矿金属材料实验室 | 
| 35 | 深圳市材料表面分析检测中心 | 
| 36 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司检测实验中心 | 
| 37 | 重庆市特种设备质量安全检测中心 | 
| 38 | 南通市产品质量监督检验所 | 
  三十五、工业用精对苯二甲酸酸值、对羧基苯甲醛和对羧基苯甲酸的测定能力验证项目(22家)
| 编号 | 机构名称 | 备注(满意参数) | 
| 1 | 江苏检验检疫局石油化工品检测实验室 | 酸值 4-CBA p-TOL | 
| 2 | 翔鹭石化股份有限公司环安品保部化验课 | 酸值 4-CBA  | 
| 3 | 宁波三菱化学有限公司品质管理科 | 酸值 4-CBA p-TOL | 
| 4 | 南通出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | 酸值 4-CBA p-TOL | 
| 5 | 绍兴远东石化有限公司质检中心 | 酸值 4-CBA p-TOL | 
| 6 | 浙江逸盛石化有限公司实验室 | 酸值 4-CBA p-TOL | 
| 7 | 台塑关系企业台化兴业(宁波)有限公司品管课 | 酸值  | 
| 8 | 张家港出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | 酸值 4-CBA p-TOL | 
| 9 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司质量技术中心 | 酸值 4-CBA p-TOL | 
| 10 | 浙江检验检疫科学研究院舟山分院石油及化矿实验室 | 酸值 4-CBA p-TOL | 
| 11 | 宁波化学品安全评价中心 | 酸值 4-CBA p-TOL | 
| 12 | 宁波环境监测中心 | 酸值 4-CBA p-TOL | 
| 13 | 奉化出入境检验检疫局综合实验室 | 酸值 4-CBA p-TOL | 
| 14 | 广东出入境检验检疫局技术中心化矿金属材料实验室 | 酸值 4-CBA p-TOL | 
| 15 | 上海出入境检验检疫局工业品与原材料检测技术中心 | 酸值 4-CBA p-TOL | 
| 16 | 中国检验认证集团宁波有限公司镇海液体化工实验室 | 酸值 4-CBA p-TOL | 
| 17 | 钦州出入境检验检疫局检验检疫综合实验室 | 酸值 4-CBA p-TOL | 
| 18 | 浙江科正石油产品质量检测有限公司 | 酸值 4-CBA p-TOL | 
| 19 | 江西出入境检验检疫局综合技术中心 | 酸值 4-CBA p-TOL | 
| 20 | 宁海出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 酸值 4-CBA p-TOL | 
| 21 | 亚东石化(上海)有限公司实验室 | 酸值 4-CBA p-TOL | 
| 22 | 上海市石油化工产品质量监督检验站 |        p-TOL | 
  三十六、皮革中富马酸二甲酯的测定能力验证项目(60家)
| 编号 | 机构名称 | 
| 1 | 温州出入境检疫检疫局技术中心 | 
| 2 | 天祥(天津)质量技术服务有限公司 | 
| 3 | 中国皮革和制鞋工业研究院检测中心 | 
| 4 | 天祥公证行有限公司玩具、食品及杂货部 | 
| 5 | 江苏出入境检验检疫局轻工产品与儿童用品检测中心玩具实验室 | 
| 6 | 浙江省质量技术监督检测研究院/浙江方圆检测集团股份有限公司/国家皮革质量监督检验中心(浙江) | 
| 7 | 广州立德技术检测有限公司 | 
| 8 | 颛泓(上海)测试技术服务有限公司 | 
| 9 | 泉州远东检验技术有限公司 | 
| 10 | 湖北检验检疫局 | 
| 11 | 倍科电子技术服务(深圳)有限公司 | 
| 12 | 岛津(广州)检测技术有限公司 | 
| 13 | 广东出入境检验检疫技术中心纺织实验室 | 
| 14 | 嘉兴出入境检验检疫局综合实验室 | 
| 15 | 珠海出入境检验检疫局技术中心 | 
| 16 | 广州纤维产品检测院 | 
| 17 | 无锡天祥质量技术服务有限公司 | 
| 18 | 深圳市安姆特检测技术有限公司 | 
| 19 | 广东出入境检验检疫技术中心化矿金属材料实验室 | 
| 20 | 江苏优联检测技术服务有限公司 | 
| 21 | 中国检验认证集团山东检测有限公司 | 
| 22 | 天祥(广州)技术服务有限公司科学城分公司 | 
| 23 | 福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 
| 24 | 深圳市安姆特检测技术有限公司昆山分公司 | 
| 25 | 扬州市产品质量监督检验所 | 
| 26 | 上海申美商品检测有限公司 | 
| 27 | 通标标准技术服务有限公司广州分公司检测中心 | 
| 28 | 深圳天祥质量技术服务有限公司纺织鞋类测试部 | 
| 29 | 通标标准技术服务有限公司深圳分公司检测中心南山实验室 | 
| 30 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 | 
| 31 | 莱茵技术上海有限公司 | 
| 32 | 顺德出入境检验检疫综合技术服务中心 | 
| 33 | 深圳天祥质量技术服务有限公司玩具、食品及杂货部 | 
| 34 | 通标标准技术服务有限公司深圳分公司玩具实验室 | 
| 35 | 惠州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | 
| 36 | 辽宁检验检疫局技术中心 | 
| 37 | 宁波出入境检验检疫局技术中心工业品分中心 | 
| 38 | 宁波中普检测技术服务有限公司 | 
| 39 | 通标标准技术服务(天津)有限公司检测中心 | 
| 40 | 晋江市产品质量监督检验所 | 
| 41 | 深圳市赛德检测技术有限公司 | 
| 42 | 通标标准技术服务(重庆)有限公司检测中心 | 
| 43 | 厦门中迅德检测技术有限公司  | 
| 44 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司检测中心 | 
| 45 | 通标标准技术服务(上海)有限公司检测中心 | 
| 46 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心轻工实验室 | 
| 47 | 上海出入境检验检疫局机电产品检测技术中心 | 
| 48 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 
| 49 | 福建省纤维检验所 | 
| 50 | 中山市立创检测技术服务有限公司 | 
| 51 | 四川出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 
| 52 | 台州出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 
| 53 | 国家鞋类检测中心莆田实验室 | 
| 54 | 嘉兴市皮毛和制鞋工业研究所 | 
| 55 | 黑龙江出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 
| 56 | 国家鞋类检测中心晋江实验室 | 
| 57 | 东莞市优越检测技术服务有限公司实验室 | 
| 58 | 上海天祥质量技术服务有限公司玩具及轻工产品部 | 
| 59 | 上海出入境检验检疫局工业品与原材料检测技术中心 | 
| 60 | 深圳出入境检验检疫局工业品检测技术中心 | 
  三十七、化妆品中汞检测能力验证项目(53家)
| 编号 | 机构名称 | 
| 1 | 秦皇岛出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 
| 2 | 义乌出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 
| 3 | 金华出入境检验检疫局技术中心 | 
| 4 | 宁波出入境检验检疫局技术中心理化实验室 | 
| 5 | 温州市质量技术监督检测院 | 
| 6 | 国家质检总局化妆品安全重点实验室 | 
| 7 | 北京市理化分析测试中心 | 
| 8 | 国家轻工业化妆品洗涤用品质量监督检测北京站 | 
| 9 | 深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心 | 
| 10 | 厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 
| 11 | 深圳天祥质量技术服务有限公司 | 
| 12 | 珠海出入境检验检疫局检验检疫技术中心食品室 | 
| 13 | 东莞出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | 
| 14 | 增城出入境检验检疫局综合技术服务中心综合实验室 | 
| 15 | 肇庆出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | 
| 16 | 广州市质量监督检测研究院 | 
| 17 | 深圳市药品检验所 | 
| 18 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心食品实验室 | 
| 19 | 通标标准技术服务有限公司广州分公司化学实验室 | 
| 20 | 海南省疾病预防控制中心 | 
| 21 | 海南省药品检验所 | 
| 22 | 海南省产品质量监督检验所 | 
| 23 | 常州市产品质量监督检验所 | 
| 24 | 无锡出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | 
| 25 | 张家港市产品质量监督检验所 | 
| 26 | 南京市产品质量监督检验院 | 
| 27 | 南通出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | 
| 28 | 辽宁省产品质量监督检验院 | 
| 29 | 广西贵港市疾病预防控制中心 | 
| 30 | 广西轻工产品质量监督检验站 | 
| 31 | 上海出入境检验检疫局动植物与食品检验检疫技术中心 | 
| 32 | 上海香料研究所香料香精化妆品检验实验室 | 
| 33 | 上海天祥质量技术服务有限公司玩具及轻工产品部 | 
| 34 | 上海市崇明县计量质量检测所 | 
| 35 | 上海市疾病预防控制中心 | 
| 36 | 新疆喀什地区产品质量检验所 | 
| 37 | 福建省产品质量检验研究院 | 
| 38 | 福清出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 
| 39 | 中国检验认证集团山东检测有限公司 | 
| 40 | 山东省产品质量监督检验研究院 | 
| 41 | 重庆出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 
| 42 | 河南出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 
| 43 | 江西出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | 
| 44 | 湖北省疾病预防控制中心 | 
| 45 | 广东省保化检测中心有限公司 | 
| 46 | 国家轻工业香料化妆品洗涤用品质量监督检测广州站 | 
| 47 | 天津出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 | 
| 48 | 中国日用化学工业研究院分析测试中心 | 
| 49 | 辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心食品理化实验室 | 
| 50 | 花都出入境检验检疫局综合技术服务中心综合实验室 | 
| 51 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 
| 52 | 喀什出入境检验检疫局综合实验室 | 
| 53 | 上海天祥质量技术服务有限公司食品部 | 
  三十八、室内环境指标中的总挥发性有机物(TVOC)含量检测能力验证项目(38家)
| 编号 | 机构名称 | 
| 1 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 
| 2 | 深圳市龙岗区工程质量检测中心 | 
| 3 | 南京市产品质量监督检验院 | 
| 4 | 赤峰市建设工程质量检测中心 | 
| 5 | 天津市大港区城建建筑材料试验室 | 
| 6 | 河南省建筑装饰装修质量监督检验站 | 
| 7 | 广东省中山市检通建设工程质量检测有限公司 | 
| 8 | 佛山市建筑工程质量检测站 | 
| 9 | 克拉玛依市环境科研监测中心站 | 
| 10 | 四川省创晖德盛环境检测有限公司 | 
| 11 | 宁波三江检测有限公司 | 
| 12 | 深圳市计量质量检测研究院 | 
| 13 | 上海天祥质量技术服务有限公司玩具及轻工产品部 | 
| 14 | 上海市计量测试技术研究院(上海市环境保护产品质量监督检验总站) | 
| 15 | 上海同标质量检测技术有限公司 | 
| 16 | 天津市塘沽区质量监督检验所 | 
| 17 | 邯郸市产品质量监督检验所 | 
| 18 | 安徽六安中皖建筑质量安全检测有限公司 | 
| 19 | 上海申丰检测有限公司 | 
| 20 | 上海松冈建设工程质量检测有限公司 | 
| 21 | 机械工业办公自动化设备检验所(国家办公设备及耗材质量监督检验中心) | 
| 22 | 上海聚星环境检测有限公司 | 
| 23 | 新疆石油管理局室内环境污染检测中心 | 
| 24 | 天津天石伟业建筑工程检测有限公司 | 
| 25 | 广州赛特检测有限公司 | 
| 26 | 北京市昌平疾病预防控制中心 | 
| 27 | 中山市金正建筑工程材料检验检测有限公司 | 
| 28 | 天津津滨建质工程试验检测有限公司 | 
| 29 | 天津市建筑工程质量检测中心 | 
| 30 | 上海市卢湾区疾病预防控制中心 | 
| 31 | 天津凯利尔环境检测服务有限公司 | 
| 32 | 天津静海县腾飞建筑工程试验室 | 
| 33 | 青岛中一监测有限公司 | 
| 34 | 天津市众望室内环境检测技术服务有限公司 | 
| 35 | 国家空调设备质量监督检验中心(中国建筑科学研究院) | 
| 36 | 天津建科建筑节能环境检测有限公司 | 
| 37 | 环境保护部华南环境科学研究所 | 
| 38 | 青岛京诚检测科技有限公司 | 
  三十九、球团矿检测能力验证项目(39家)
| 编号 | 机构名称 | 备注(满意参数) | 
| 1 | 上海出入境检验检疫局工业品与原材料检验技术中心矿产品检测室 | 全铁、硫含量 | 
| 2 | 江西出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 全铁、硫含量 | 
| 3 | 宁波出入境检验检疫局铁矿检测中心 | 全铁、硫含量 | 
| 4 | 鲅鱼圈出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 全铁、硫含量 | 
| 5 | 天津出入境检验检验局化矿金属材料检测中心 | 全铁、硫含量 | 
| 6 | 镇江出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | 全铁、硫含量 | 
| 7 | 国家冶金产品及原料检测重点实验室 | 全铁、硫含量 | 
| 8 | 内蒙古满洲里出入境检验检疫局技术中心 | 全铁 | 
| 9 | 连云港出入境检验检疫局综合技术中心化矿实验室 | 全铁、硫含量 | 
| 10 | 嵊泗出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 全铁、硫含量 | 
| 11 | 山东检验检疫技术中心 | 全铁、硫含量 | 
| 12 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心化矿金属材料实验室 | 全铁、硫含量 | 
| 13 | 福建出入境检验检疫局技术中心 | 全铁、硫含量 | 
| 14 | 海南出入境检验检疫局技术中心 | 全铁、硫含量 | 
| 15 | 北海检验检疫局检验检疫综合实验室 | 全铁 | 
| 16 | 南通出入境检验检疫局综合技术中心化矿实验室 | 全铁、硫含量 | 
| 17 | 陕西龙门钢铁有限责任公司质量保证部质检中心 | 全铁、硫含量 | 
| 18 | 首钢矿业公司质量检验中心实验室 | 全铁、硫含量 | 
| 19 | 宝钢集团八钢公司制造管理部理化检验中心 | 全铁、硫含量 | 
| 20 | 辽宁省地质矿产研究院 | 硫含量 | 
| 21 | 有色金属华北地质矿产测试中心 | 全铁、硫含量 | 
| 22 | 青海省地质矿产测试应用中心 | 全铁、硫含量 | 
| 23 | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局703队实验室 | 全铁 | 
| 24 | 新疆地矿局第六地质大队实验测试中心 | 全铁、硫含量 | 
| 25 | 国土资源部南京矿产资源监督检测中心 | 全铁、硫含量 | 
| 26 | 河南出入境检验检疫局检验检疫技术中心安阳分中心 | 全铁、硫含量 | 
| 27 | 新疆地矿局第四地质大队实验室 | 全铁 | 
| 28 | 河北省地矿中心实验室 | 全铁、硫含量 | 
| 29 | 深圳出入境检验检疫局工业品检测技术中心化学实验室 | 全铁、硫含量 | 
| 30 | 国家化矿产品检测重点实验室(云南) | 全铁、硫含量 | 
| 31 | 防城港出入境检验检疫局有色金属矿产品检测实验室 | 全铁、硫含量 | 
| 32 | 河南出入境检验检疫局检验检疫技术中心洛阳分中心 | 全铁、硫含量 | 
| 33 | 珠海出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 全铁、硫含量 | 
| 34 | 新疆维吾尔自治区地质矿产局第三地质大队实验室 | 全铁、硫含量 | 
| 35 | 陕西出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 全铁、硫含量 | 
| 36 | 甘肃出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 | 全铁、硫含量 | 
| 37 | 新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 | 全铁、硫含量 | 
| 38 | 新疆局检验检疫技术中心 | 全铁、硫含量 | 
| 39 | 钦州出入境检验检疫局检验检疫综合实验室 | 全铁、硫含量 |