| 序号  | 企 业 名 称  | 车 辆 型号名 称  | 型 式 核准号  | 
| 31  | 中天高科特种车辆有限公司  | TC5042XJC1 检测车  | CN ZC G4 Z2 01650009-00  | 
| TC5049XJC1A 检测车  | CN ZC G4 Z2 01650010-00  | 
| 六、气体燃料点燃式发动机  |  | 
| 1  | 澳森发动机(大连)有限公司  | OA6SF4-23  | CN RJ G4 09460001-00  | 
| 2  | 中国重型汽车集团有限公司  | T12.42-40  | CN RJ G4 01290021-00  | 
| 七、装用气体燃料点燃式发动机的重型车  |  | 
| 1  | 北汽福田汽车股份有限公司  | BJ6112C7MCB 城市客车  | CN ZR G4 Z2 00390577-00  | 
| 2  | 江苏常隆客车有限公司  | YS6120NG 城市客车  | CN ZR G4 Z2 02440002-01  | 
| YS6991NG 城市客车  | CN ZR G4 Z2 02440006-00  | 
| 3  | 奇瑞商用车(安徽)有限公司  | SQR4251N6ZT4 牵引汽车  | CN ZR G4 Z2 01560024-00  | 
| SQR4251N6ZT4 牵引汽车  | CN ZR G4 Z2 01560024-01  | 
| 4  | 扬州亚星客车股份有限公司  | JS6106GHCJ 城市客车  | CN ZR G4 Z2 01350015-00  | 
| JS6116GHCJ 城市客车  | CN ZR G4 Z2 01350016-00  | 
| JS6126GHCJ 城市客车  | CN ZR G4 Z2 01350017-00  | 
| JS6126GHCJ 城市客车  | CN ZR G4 Z2 01350017-01  | 
| JS6811GHC 城市客车  | CN ZR G4 Z2 01350014-00  | 
| JS6851GHCJ 城市客车  | CN ZR G4 Z2 01350018-00  | 
| JS6906GHCJ 城市客车  | CN ZR G4 Z2 01350019-00  | 
| JS6936GHCJ 城市客车  | CN ZR G4 Z2 01350020-00  | 
| 5  | 郑州宇通客车股份有限公司  | ZK6852HNGAA 城市客车  | CN ZR G4 Z2 01770167-00  | 
| ZK6879HNAA 客车  | CN ZR G4 Z2 01770170-00  | 
| ZK6888HNAA 客车  | CN ZR G4 Z2 01770171-00  | 
| ZK6902HNGAA 城市客车  | CN ZR G4 Z2 01770168-00  | 
| ZK6908HNAA 客车  | CN ZR G4 Z2 01770172-00  | 
| 序号  | 企 业 名 称  | 车 辆 型号名 称  | 型 式 核准号  | 
| 5  | 郑州宇通客车股份有限公司  | ZK6909HNAA 客车  | CN ZR G4 Z2 01770173-00  | 
| ZK6930HNAA 客车  | CN ZR G4 Z2 01770174-00  | 
| ZK6932HNGAA 城市客车  | CN ZR G4 Z2 01770169-00  | 
| ZK6938HNAA 客车  | CN ZR G4 Z2 01770175-00  | 
| ZK6998HNAA 客车  | CN ZR G4 Z2 01770176-00  | 
  附件3:
  达到国家机动车排放标准第五阶段型式核准
  排放限值的新机动车型和发动机型(第1批)
| 序号  | 企 业 名 称  | 车 辆 型 号 名 称  | 型 式 核 准 号  | 
| 一、压燃式发动机  |   | 
| 1  | 戴姆勒股份公司  | OM502LA.E3B/1  | CN CJ G5 08380001-00  | 
| OM502LA.E3B/2  | CN CJ G5 08380003-00  | 
| OM502LA.E3B/3  | CN CJ G5 08380004-00  | 
| OM502LA.E3B/4  | CN CJ G5 08380002-00  | 
  附件4:
  自由加速排气烟度排放限值
  依据《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》(GB3847-2005),现公布第五十三批机动车及发动机的型式核准自由加速排气烟度排放限值及新生产汽车检测、环保生产一致性检查、在用车检查的自由加速排气烟度排放限值。详细内容见机动车环保网:www.vecc-mep.org.cn
  附表  自由加速排气烟度排放限值(第五十三批)
  表一 国Ⅳ轻型柴油车
| 序号  | 车型型号  | 车辆名称  | 发动机型号 | 发动机生产厂  | 自由加速排气烟度排放限值 | 
| 型式核准限值  | 新生产车检测、生产一致性检查、在用车检查限值  | 
| 1  | 广东福迪汽车有限公司  | 
| 1-1  | NHQ1021D1  | 载货汽车  | 4F20TCI  | 常柴股份有限公司  | 0.32  | 0.82  | 
| 1-2  | NHQ1028D1  | 载货汽车  | 4F20TCI  | 常柴股份有限公司  | 0.32  | 0.82  | 
| 1-3  | NHQ1028D3  | 载货汽车  | GW2.5TCI | 保定长城内燃机制造有限公司  | 0.67  | 1.17  | 
| 1-4  | NHQ1028LD1  | 载货汽车  | 4F20TCI  | 常柴股份有限公司  | 0.32  | 0.82  | 
| 1-5  | NHQ6490D1  | 客 车  | 4F20TCI  | 常柴股份有限公司  | 0.32  | 0.82  | 
| 1-6  | NHQ6492D1  | 客 车  | 4F20TCI  | 常柴股份有限公司  | 0.32  | 0.82  | 
| 1-7  | NHQ6492D3  | 客 车  | GW2.5TCI | 保定长城内燃机制造有限公司  | 0.67  | 1.17  | 
| 1-8  | NHQ6510D1  | 客 车  | 4F20TCI  | 常柴股份有限公司  | 0.32  | 0.82  | 
| 2  | 荣成华泰汽车有限公司  | 
| 2-1  | SDH6460DFN4  | 多用途乘用车  | OED483Q  | 内蒙古欧意德发动机有限公司  | 0.23  | 0.73  | 
| 2-2  | SDH6460DPN4  | 运动型乘用车  | OED483Q  | 内蒙古欧意德发动机有限公司  | 0.23  | 0.73  | 
  表二 国4压燃式发动机及装用压燃式发动机的重型车
| 序号  | 发动机型号  | 最大净功率  | 自由加速排气烟度排放限值  | 
| 型式核准限值 | 新生产车检测、生产一致性检查、在用车检查限值  | 
| 1  | 安徽江淮汽车股份有限公司  | 
| 1-1  | HFC4DA1-2C  | 85  | 0.89  | 1.39  | 
| 2  | 戴姆勒股份公司  | 
| 2-1  | OM904LA.V/2  | 115  | 0.72  | 1.22  | 
| 3  | 广西玉柴机器股份有限公司  | 
| 3-1  | YC4FA120-40  | 83  | 0.88  | 1.38  | 
| 3-2  | YC4FA130-40  | 90  | 0.81  | 1.31  | 
| 4  | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司  | 
| 4-1  | 6HK1-TCNG40  | 175  | 0.63  | 1.13  | 
| 4-2  | 6HK1-TCSG40  | 204  | 0.65  | 1.15  | 
| 5  | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司  | 
| 5-1  | YZ4DA1-40  | 93  | 0.83  | 1.33  | 
| 5-2  | YZ4DA2-40  | 81  | 0.84  | 1.34  | 
| 5-3  | YZ4DA3-40  | 73  | 0.85  | 1.35  | 
| 5-4  | YZ4DB1-40  | 95  | 1.07  | 1.57  | 
| 5-5  | YZ4DB2-40  | 88  | 1.04  | 1.54  | 
| 5-6  | YZ4DB3-40  | 83  | 0.83  | 1.33  | 
| 5-7  | YZ4DC1-40  | 58  | 0.83  | 1.33  | 
| 5-8  | YZ4DC2-40  | 50  | 0.83  | 1.33  | 
| 5-9  | YZ4DC3-40  | 43  | 0.83  | 1.33  | 
| 5-10  | YZ4DH1-40  | 67  | 1.12  | 1.62  | 
| 5-11  | YZ4DH2-40  | 58  | 1.12  | 1.62  | 
| 6  | 中国第一汽车集团公司  | 
| 6-1  | CA6DL1-29E4  | 213  | 0.92  | 1.42  | 
| 序号  | 车型型号  | 车辆名称  | 发动机型号  | 发动机生产厂 | 自由加速排气烟度排放限值 | 
| 型式核准限值  | 新生产车检测、  生产一致性检查、 在用车检查限值  | 
| 1  | 中天高科特种车辆有限公司  | 
| 1-1  | TC5049XJC1A  | 检测车  | DURATORQ4D244L | 江铃汽车股份有限公司  | 0.5  | 1  | 
  表三 国5压燃式发动机及装用压燃式发动机的重型车
| 序号  | 发动机型号  | 最大净功率  | 自由加速排气烟度排放限值  | 
| 型式核准限值 | 新生产车检测、生产一致性检查、在用车检查限值  | 
| 1  | 戴姆勒股份公司  | 
| 1-1  | OM502LA.E3B/1  | 480  | 0.85  | 1.35  | 
| 1-2  | OM502LA.E3B/2  | 440  | 0.82  | 1.32  | 
| 1-3  | OM502LA.E3B/3  | 405  | 0.83  | 1.33  | 
| 1-4  | OM502LA.E3B/4  | 375  | 0.84  | 1.34  |