海关总署公告
(2011年第38号)
  海关总署和国家发展改革委批准《1KV以下铜芯聚合物绝缘电线加工贸易单耗标准》等43项加工贸易单耗标准(标准名称、文本见附件),自2011年7月15日起执行,原《聚氯乙烯(PVC)手套单耗标准》(标准编号:HDB/QB005-2000)、《自行车车胎加工贸易单耗标准》(标准号:HDB/SH002-2000)和《男衬衫加工贸易单耗标准》(标准号:HDB0013-2000)同时废止。
  特此公告。
  附件:1.43项加工贸易单耗标准名称列表
  2.43项加工贸易单耗标准文本
  二○一一年五月十七日
  附件1:43项加工贸易单耗标准名称列表
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 批准日期 | 实施日期 | 
| 1 | HDB/JB014-2011 | 1KV以下铜芯聚合物绝缘电线加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 2 | HDB/JB015-2011 | 铝塑汽车散热器加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 3 | HDB/JB016-2011 | 汽车转向管柱用管加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 4 | HDB/JB017-2011 | 自攻螺钉加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 5 | HDB/JB018-2011 | 8.7/10kV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(三芯)加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 6 | HDB/YD011-2011 | 小型金属化聚酯膜电容器(CL21X)加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 7 | HDB/YD012-2011 | 片式多层瓷介电容器(MLCC)加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 8 | HDB/YD013-2011 | 片式压电晶体谐振器加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 9 | HDB/YD014-2011 | 多晶硅太阳能光伏组件加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 10 | HDB/YB015-2011 | 吊扇马达用定子、转子加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 11 | HDB/YB016-2011 | 手机按键内层金属弹片加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 12 | HDB/YB017-2011 | 计算机硬盘磁头臂加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 13 | HDB/YY003-2011 | 对乙酰氨基酚(扑热息痛)加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 14 | HDB/YY004-2011 | 牛磺酸加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 15 | HDB/LY007-2011 | 单板饰面板加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 16 | HDB/LY008-2011 | 混凝土模板用胶合板加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 17 | HDB/LY009-2011 | 浸渍纸贴面层压木质地板加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 18 | HDB/QB058-2011 | 聚氯乙烯(PVC)胶带加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 19 | HDB/QB059-2011 | 工艺指甲加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 20 | HDB/QB060-2011 | 聚乙烯泡沫板加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 21 | HDB/QB061-2011 | 聚氯乙烯(PVC)手套加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 22 | HDB/SH045-2011 | 改性聚碳酸酯加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 23 | HDB/SH046-2011 | 聚氯乙烯纯粉加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 24 | HDB/SH047-2011 | 初级形态环氧树脂加工贸易单耗标准  | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 25 | HDB/SH048-2011 | 初级形态聚醚加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 26 | HDB/SH049-2011 | 充气橡胶自行车车胎加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 27 | HDB/JC015-2011 | 塑料制马桶座圈及盖加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 28 | HDB/JC016-2011 | 便器水箱配件(塑料制进出水组件)加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 29 | HDB/JC017-2011 | 聚氯乙烯(PVC)装饰膜贴面石膏天花板加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 30 | HDB/JC018-2011 | 塑料土工格栅加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 31 | HDB/FZ069-2011 | 机织女西服裙加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 32 | HDB/FZ070-2011 | 棉制及化学纤维制针织男式背心加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 33 | HDB/FZ071-2011 | 棉制及化学纤维制针织女式睡衣裤加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 34 | HDB/FZ072-2011 | 合成纤维制针织男式游泳裤加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 35 | HDB/FZ073-2011 | 合成纤维制针织女式游泳服加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 36 | HDB/FZ074-2011 | 锦纶弹性织带加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 37 | HDB/FZ075-2011 | 机织男式长袖衬衫加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 38 | HDB/FZ076-2011 | 毛制及化学纤维制机织女式西服马甲加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 39 | HDB/FZ077-2011 | 棉制毛巾布制毛巾被加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 40 | HDB/FZ078-2011 | 尼龙制女士连裤袜加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 41 | HDB/FZ079-2011 | 熔体直纺聚酯长丝加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 42 | HDB/FZ080-2011 | 聚酰胺-6工业长丝加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
| 43 | HDB/FZ081-2011 | 溶解木浆制粘胶短纤加工贸易单耗标准 | 2011年5月17日 | 2011年7月15日 | 
  附件2:43项加工贸易单耗标准文本
  1.1KV以下铜芯聚合物绝缘电线加工贸易单耗标准
  HDB/JB014-2011
| 序号 | 成 品 | 原 料 | 净耗 (千克/千克) | 工艺损耗率(%) | 
| 名称 | 单位 | 商品编码 | 规格 | 名称 | 单位 | 商品编码 | 规格 | 
| 1 | 1KV以下铜芯聚合物绝缘电线 | 千克 | 8544110000 8544200000 8544491900 8544492900 | 非汽车用、非建筑用、无接头 | 聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)等聚合物颗粒 | 千克 | 3901100001 3901100090 3901200001 3901200090 3901902000 3902100010 3902100090 3904210000 3904220000 | 不限 | ≤1 | 2.7 | 
| 铜丝  | 千克 | 7408110000 7408190000 | 直径:0.02mm~8mm | 3.5 | 
  注:因产品工艺配料不同,聚合物颗粒和铜丝占成品的比例会有所不同,因此在本标准中不具体规定净耗值。此标准中聚合物颗粒损耗为不可回收再用,若有回收再用情况则损耗率应根据再用比例相应减小。
  2.铝塑汽车散热器加工贸易单耗标准
  HDB/JB015-2011
| 序号 | 成 品 | 原 料 | 净耗 (千克/个) | 工艺损耗率(%) | 
| 名称 | 单位 |  商品编号 | 规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | 
| 1 | 铝塑汽车散热器 | 个 | 87089110 | 1995 | 铝合金带材 | 千克 | 76061230 | 厚度:0.28 mm ≤厚度≤0.30mm | 3.73 | 4 | 
| 2 | 铝塑汽车散热器 | 87089110 | 1520 | 铝合金带材 | 76061230 | 3.07 | 
| 3 | 铝塑汽车散热器 | 87089110 | 2171 | 铝合金带材 | 76061230 | 4.15 | 
| 4 | 铝塑汽车散热器 | 87089110 | 1453 | 铝合金带材 | 76061230 | 1.31 | 
| 5 | 铝塑汽车散热器 | 87089110 | 1693 | 铝合金带材 | 76061230 | 1.87 | 
| 6 | 铝塑汽车散热器 | 87089110 | 1522 | 铝合金带材 | 76061230 | 1.88 | 
| 7 | 铝塑汽车散热器 | 87089110 | 1552 | 铝合金带材 | 76061230 | 2.15 | 
| 8 | 铝塑汽车散热器 | 87089110 | 161 | 铝合金带材 | 76061230 | 1.73 | 
| 9 | 铝塑汽车散热器 | 87089110 | 1494 | 铝合金带材 | 76061230 | 0.62 | 
| 10 | 铝塑汽车散热器 | 87089110 | 2330 | 铝合金带材 | 76061220 | 厚度:0.2 mm<厚度< 0.28mm | 0.99 | 
  注:此标准仅适用于“O”型散热管。
  3.汽车转向管柱用管加工贸易单耗标准
  HDB/JB016-2011
| 序号 | 成 品 | 原 料 | 净耗 (千克/千克) | 工艺损耗率 (%) | 
| 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | 
| 1 | 汽车转向管柱用管 | 千克 | 73063090 | 外径:38.1mm-50.8mm 壁厚:1.2mm-2.3mm 长度:89.75mm-372mm | 热轧钢材 | 千克 | 72111900 | 宽幅:118mm-158mm 厚度:1.15mm-2.25 mm | 1 | 8.8 | 
  4.自攻螺钉加工贸易单耗标准
  HDB/JB017-2011
| 序号 | 成 品 | 原 料 | 净耗 (千克/千克) | 工艺损耗率(%) | 
| 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 (公称直径) | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格(Φ) | 
| 1 | 自攻螺钉 | 千克 | 7318140001 | 2.2-5.5 | 渗碳钢盘元线材 | 千克 | 7227100000 | 5.5mm-7mm | 1 | 10 | 
| 6.3-9.5 | 8mm-12mm | 8 |