-------------------------------------------------------
| | 1985年 | 1987年 | 1990年 |
| |---------------|---------------|---------------|
| | 教职工和学生的比例 | 教职工和学生的比例 | 教职工和学生的比例 |
|规 模|---------------|---------------|---------------|
| | 重点学校 | 一般学校 | 重点学校 | 一般学校 | 重点学校 | 一般学校 |
| (人) |-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | |其中:| |其中:| |其中:| |其中:| |其中:| |其中:|
| |合计 | |合计 | |合计 | |合计 | |合计 | |合计 | |
| | |教师 | |教师 | |教师 | |教师 | |教师 | |教师 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000| | |1∶2.7|1∶5.7| | |1∶3.1|1∶6.6| | |1∶3.4|1∶7.6|
| 3000|1∶2.5|1∶5.5|1∶2.8|1∶5.8|1∶2.9|1∶6.5|1∶3.2|1∶6.7|1∶3.3|1∶7.5|1∶3.5|1∶7.7|
| 5000|1∶2.6|1∶5.6|1∶3.0|1∶6.2|1∶3.0|1∶6.6|1∶3.4|1∶7.2|1∶3.4|1∶7.6|1∶3.6|1∶8.2|
| 8000|1∶2.8|1∶5.8|1∶3.2|1∶6.5|1∶3.2|1∶6.8|1∶3.6|1∶7.5|1∶3.5|1∶7.8|1∶3.8|1∶8.5|
|10000|1∶3.0|1∶6.0| | |1∶3.4|1∶7.0| | |1∶3.6|1∶8.0| | |
-------------------------------------------------------
附表四: 全国普通高等学校农林院校校(院)本部教职工编制标准