法搜网--中国法律信息搜索网
上海市农业委员会关于同意光明食品(集团)有限公司调整2008年度菜田设施建设项目的批复


  附件2
  光明集团2008年度露地设施菜田建设项目调整明细

  金额单位:万元
合计星火基地燎原基地五四基地
调整前调整后星火36队燎原11、12队燎原24队五四1队
数量投资额数量投资额数量投资额数量投资额数量投资额数量投资额
190632/60.617 1617.31 161408/58.6641634.47 39392/13.035404.31 89888/33.556908.19 12613/4.864126.36 19515/7.219195.61
47.505691.67 47.755688.96 8.839127.06 24.906359.89 6.11587.52 7.891114.48
820082.00 820082.00 161216.12 447244.72 8068.06 131013.10
10122.52 10122.52 339.01 559.01   224.50
8200164.00 8200164.00 161232.24 447289.44 80616.12 131026.20
3066521.98 3066521.98 738125.64 1798306.11   53090.23
23686.54 22372.44 3610.08 14448.86 227.26 216.25
932.90 912.84 140.44 521.62 140.44 110.34
896.00 896.00 224.00 336.00 112.00 224.00
 3384.92  3385.21  778.90  1853.84  257.76  494.71
10400615.55 10400615.26 3761222.50 5327315.15 1508.87 116268.74
238.78 238.78 119.39 119.39     
 654.33  654.04  241.89  334.54  8.87  68.74
 82.00  82.00  16.00  45.00  8.00  13.00
 4121.25  4121.25  1036.79  2233.38  274.63  576.45


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章