表二 2009-2011年直属院校办学条件发展规划
| 院校 | 固定资产投资 
  (万元)  | 新增校园面积 
  (亩)  | 新增教学行政用房 
  (平方米)  | 新增教学仪器设备 
  (万元)  | 新增专任教师 
  (人)  | 
| 广西机电职业技术学院 | 6800 | 0 | 17000 | 3500 | 30 | 
| 广西工业职业技术学院 | 46000 | 1500 | 15500 | 800 | 76 | 
| 广西理工职业技术学校 | 3500 | 300 | 20000 | 2500 | 100 | 
| 广西纺织工业学校 | 4635 | 15 | 16500 | 1500 | 60 | 
| 广西机械高级技工学校 | 13600 | 100 | 57231.6 | 2000 | 50 | 
| 广西石化高级技工学校 | 7000 | 597.5 | 55000 | 1400 | 250 | 
| 广西轻工高级技工学校 | 7000 | 300 | 50000 | 1200 | 60 | 
| 柳州化工技工学校 | 1470 | 17.8 | 6920 | 200 | 20 | 
| 合  计 | 90005 | 2830.3 | 238152 | 13100 | 646 | 
  表三 2009-2011年直属院校示范性专业和实训基地建设发展规划
| 院校 | 建设实训基地 | 建设示范专业 | 
|    | 国家级 | 自治区级 | 国家级 | 自治区级 | 
| 广西机电职业技术学院 | 3 | 2 | 3 | 2 | 
| 广西工业职业技术学院 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 广西理工职业技术学校 | 3 | 4 | 0 | 10 | 
| 广西纺织工业学校 | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 广西机械高级技工学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 广西石化高级技工学校 | 3 | 5 | 3 | 5 | 
| 广西轻工高级技工学校 | 2 | 3 | 2 | 5 | 
| 柳州化工技工学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
合  计 
 | 19 | 22 | 13 | 34 |