汕头市劳动和社会保障局关于公布2009年汕头市部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位的通知
(汕劳社[2009]112号)
各区县劳动和社会保障局,市直各有关单位:
现将《2009年汕头市部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位》予以公布,自公布之日起实施。
二〇〇九年九月二十一日
附件:
2009年汕头市部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位
部分管理人员职位(工种)工资指导价位
单位:元/人
| 职位(工种)名称 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
| 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 |
| 企业经理(厂长) | 82800 | 6900 | 34800 | 2900 | 26400 | 2200 |
| 副经理(副厂长) | 72000 | 6000 | 31200 | 2600 | 24000 | 2000 |
| 生产或经营经理 | 60000 | 5000 | 25200 | 2100 | 18000 | 1500 |
| 财务经理 | 55200 | 4600 | 28800 | 2400 | 21600 | 1800 |
| 行政经理 | 54000 | 4500 | 26400 | 2200 | 19200 | 1600 |
| 人事经理 | 45600 | 3800 | 28800 | 2400 | 18000 | 1500 |
| 销售和营销经理 | 54000 | 4500 | 26400 | 2200 | 19200 | 1600 |
| 广告和公关经理 | 39600 | 3300 | 28800 | 2400 | 16800 | 1400 |
| 采购经理 | 44400 | 3700 | 24000 | 2000 | 16800 | 1400 |
| 研究和开发经理 | 45600 | 3800 | 36000 | 3000 | 26400 | 2200 |
| 餐厅经理 | 39600 | 3300 | 25200 | 2100 | 16800 | 1400 |
| 客房经理 | 46800 | 3900 | 24000 | 2000 | 16800 | 1400 |
| 企业董事 | 61200 | 5100 | 30000 | 2500 | 21600 | 1800 |
部分专业、技术人员职位(工种)工资指导价位
单位:元/人
| 职位(工种)名称 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
| 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 |
| 石油工程技术人员 | 42000 | 3500 | 32400 | 2700 | 21600 | 1800 |
| 化工工程技术人员 | 42000 | 3500 | 30000 | 2500 | 21600 | 1800 |
| 医药工程技术人员 | 42000 | 3500 | 30000 | 2500 | 21600 | 1800 |
| 机械工程技术人员 | 43800 | 3650 | 28800 | 2400 | 20400 | 1700 |
| 电子工程技术人员 | 42600 | 3550 | 28800 | 2400 | 20400 | 1700 |
| 通信工程技术人员 | 67200 | 5600 | 28800 | 2400 | 21600 | 1800 |
| 计算机硬件技术人员 | 49200 | 4100 | 30000 | 2500 | 20400 | 1700 |
| 计算机软件技术人员 | 54000 | 4500 | 32400 | 2700 | 20400 | 1700 |
| 计算机网络技术人员 | 55200 | 4600 | 31200 | 2600 | 21600 | 1800 |
| 电气工程技术人员 | 36000 | 3000 | 28800 | 2400 | 19200 | 1600 |
| 电力工程技术人员 | 39600 | 3300 | 27600 | 2300 | 19200 | 1600 |
| 交通工程技术人员 | 37200 | 3100 | 24000 | 2000 | 19200 | 1600 |
| 食品工程技术员 | 33600 | 2800 | 28800 | 2400 | 19200 | 1600 |
| 民用航空工程技术人员 | 87600 | 7300 | 64200 | 5350 | 43200 | 3600 |
| 建筑工程技术人员 | 42000 | 3500 | 28800 | 2400 | 18000 | 1500 |
| 建材工程技术人员 | 32400 | 2700 | 21600 | 1800 | 15600 | 1300 |
| 木、竹材加工工程技术人员 | 26400 | 2200 | 21600 | 1800 | 15600 | 1300 |
| 家具设计技术人员 | 31200 | 2600 | 23400 | 1950 | 16800 | 1400 |
| 水产工程技术人员 | 31200 | 2600 | 21600 | 1800 | 16800 | 1400 |
| 纺织工程技术人员 | 31200 | 2600 | 21600 | 1800 | 18000 | 1500 |
| 经济计划人员 | 34800 | 2900 | 28800 | 2400 | 16800 | 1400 |
| 统计人员 | 34800 | 2900 | 21600 | 1800 | 14400 | 1200 |
| 会计人员 | 36000 | 3000 | 22800 | 1900 | 16800 | 1400 |
| 出纳 | 28800 | 2400 | 19200 | 1600 | 14400 | 1200 |
| 审计人员 | 39600 | 3300 | 25800 | 2150 | 18000 | 1500 |
| 报关员 | 31200 | 2600 | 21600 | 1800 | 18000 | 1500 |
| 房地产开发业务人员 | 31800 | 2650 | 20400 | 1700 | 14400 | 1200 |
| 不动产销售员 | 34800 | 2900 | 20400 | 1700 | 14400 | 1200 |
| 银行货币发行员 | 40800 | 3400 | 32400 | 2700 | 20400 | 1700 |
| 银行外汇管理员 | 39600 | 3300 | 28800 | 2400 | 20400 | 1700 |
| 银行清算员 | 34800 | 2900 | 28800 | 2400 | 17400 | 1450 |
| 银行信贷员 | 39600 | 3300 | 32400 | 2700 | 19200 | 1600 |
| 银行国外业务员 | 38400 | 3200 | 34800 | 2900 | 20400 | 1700 |
| 银行信用卡业务员 | 38400 | 3200 | 31200 | 2600 | 16800 | 1400 |
| 银行储蓄员 | 42000 | 3500 | 31200 | 2600 | 17400 | 1450 |
| 保险理赔员 | 42600 | 3550 | 32400 | 2700 | 21600 | 1800 |
| 保险推销员 | 32400 | 2700 | 18000 | 1500 | 13200 | 1100 |
| 服装设计人员 | 42000 | 3500 | 36000 | 3000 | 21600 | 1800 |
| 广告设计人员 | 36000 | 3000 | 28800 | 2400 | 15600 | 1300 |
| 英语翻译 | 38400 | 3200 | 28800 | 2400 | 16800 | 1400 |
| 律师 | 48000 | 4000 | 28800 | 2400 | 21600 | 1800 |
| | | | | | | |
| 部分办事人员和有关人员职位(工种)工资指导价位 |
| | 单位:元/人 |
| 职位(工种)名称 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
| 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 |
| 秘书 | 45600 | 3800 | 28800 | 2400 | 18000 | 1500 |
| 公关员 | 40200 | 3350 | 21600 | 1800 | 18000 | 1500 |
| 收发员 | 30000 | 2500 | 21600 | 1800 | 12000 | 1000 |
| 打字员 | 24000 | 2000 | 18000 | 1500 | 12000 | 1000 |
| 计算机操作员 | 27600 | 2300 | 18000 | 1500 | 12000 | 1000 |
| 保安员 | 25200 | 2100 | 18000 | 1500 | 12000 | 1000 |
| 投递员 | 30000 | 2500 | 15600 | 1300 | 10800 | 900 |
| 电信业务营业员 | 27600 | 2300 | 18000 | 1500 | 13200 | 1100 |
| 话务员 | 28800 | 2400 | 19200 | 1600 | 13200 | 1100 |
| 报务员 | 28800 | 2400 | 19200 | 1600 | 13200 | 1100 |
| 新闻出版文化工作者 | 38400 | 3200 | 23400 | 1950 | 16800 | 1400 |
| 安全保卫和消防人员 | 27600 | 2300 | 23400 | 1950 | 16800 | 1400 |
| | | | | | | |
| 部分商业、服务业人员职位(工种)工资指导价位 |
| | 单位:元/人 |
| 职位(工种)名称 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
| 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 |
| 营业员 | 27000 | 2250 | 15600 | 1300 | 10800 | 900 |
| 收银员 | 26400 | 2200 | 15600 | 1300 | 10800 | 900 |
| 推销员 | 26400 | 2200 | 15600 | 1300 | 10800 | 900 |
| 采购员 | 27600 | 2300 | 19200 | 1600 | 12000 | 1000 |
| 拍卖师 | 27600 | 2300 | 24000 | 2000 | 14400 | 1200 |
| 医药商品购销员 | 30000 | 2500 | 24000 | 2000 | 15000 | 1250 |
| 保管员 | 27600 | 2300 | 16800 | 1400 | 10800 | 900 |
| 理货员 | 30000 | 2500 | 16800 | 1400 | 10800 | 900 |
| 保鲜员 | 25200 | 2100 | 19200 | 1600 | 10800 | 900 |
| 冷藏工 | 24000 | 2000 | 19200 | 1600 | 10800 | 900 |
| 中式烹调师 | 72000 | 6000 | 33600 | 2800 | 18000 | 1500 |
| 中式面点师 | 66000 | 5500 | 32400 | 2700 | 18000 | 1500 |
| 西式烹调师 | 62400 | 5200 | 33600 | 2800 | 18000 | 1500 |
| 西式面点师 | 60000 | 5000 | 32400 | 2700 | 19200 | 1600 |
| 调酒师 | 46200 | 3850 | 28800 | 2400 | 18000 | 1500 |
| 餐厅服务员 | 22800 | 1900 | 16800 | 1400 | 12000 | 1000 |
| 餐具清洗保管员 | 18000 | 1500 | 15600 | 1300 | 10800 | 900 |
| 前厅服务员 | 27600 | 2300 | 19200 | 1600 | 12000 | 1000 |
| 客房服务员 | 22800 | 1900 | 19200 | 1600 | 12000 | 1000 |
| 导游 | 21000 | 1750 | 16800 | 1400 | 10800 | 900 |
| 公共游览场所服务员 | 22800 | 1900 | 16800 | 1400 | 10800 | 900 |
| 后勤管理员 | 24000 | 2000 | 18000 | 1500 | 10800 | 900 |
| 园林植物保护工 | 21600 | 1800 | 15600 | 1300 | 12000 | 1000 |
| 汽车客运服务员 | 22800 | 1900 | 19200 | 1600 | 10800 | 900 |
| 旅客列车乘务员 | 24000 | 2000 | 18000 | 1500 | 12000 | 1000 |
| 车站客运服务员 | 25200 | 2100 | 19200 | 1600 | 12000 | 1000 |
| 车站货运员 | 24000 | 2000 | 18000 | 1500 | 10800 | 900 |
| 港口客运员 | 24000 | 2000 | 18000 | 1500 | 10800 | 900 |
| 船舶业务员 | 24000 | 2000 | 18000 | 1500 | 10800 | 900 |
| 物业管理工 | 24000 | 2000 | 16800 | 1400 | 10800 | 900 |
| 锅炉操作工 | 34800 | 2900 | 25800 | 2150 | 16800 | 1400 |
| 美容师 | 36000 | 3000 | 24000 | 2000 | 14400 | 1200 |
| 美发师 | 36000 | 3000 | 24000 | 2000 | 14400 | 1200 |
| 摄影师 | 33600 | 2800 | 24000 | 2000 | 14400 | 1200 |
| 家用电器产品维修工 | 30000 | 2500 | 24000 | 2000 | 16800 | 1400 |
| 垃圾清运工 | 16200 | 1350 | 13200 | 1100 | 10800 | 900 |
| 保姆 | 15000 | 1250 | 12000 | 1000 | 9600 | 800 |
| 保洁员 | 16200 | 1350 | 13200 | 1100 | 10800 | 900 |
| | | | | | | |
| 部分农林牧渔水利生产人员职位(工种)工资指导价位 |
| | 单位:元/人 |
| 职位(工种)名称 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
| 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 |
| 花卉园艺工 | 20400 | 1700 | 14400 | 1200 | 10800 | 900 |
| 果类产品加工工 | 20400 | 1700 | 14400 | 1200 | 10800 | 900 |
| 蔬菜加工工 | 20400 | 1700 | 14400 | 1200 | 10800 | 900 |
| 水产养殖工 | 20400 | 1700 | 15600 | 1300 | 12000 | 1000 |
| 水产品加工工 | 27000 | 2250 | 16800 | 1400 | 12000 | 1000 |
| 家畜饲养工 | 25200 | 2100 | 18000 | 1500 | 12000 | 1000 |
| | | | | | | |
| 部分生产运输设备操作人员职位(工种)工资指导价位 |
| | 单位:元/人 |
| 职位(工种)名称 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
| 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 |
| 盐业生产人员 | 19200 | 1600 | 15600 | 1300 | 13200 | 1100 |
| 金属冶炼工 | 26400 | 2200 | 21600 | 1800 | 13200 | 1100 |
| 铁合金冶炼工 | 26400 | 2200 | 21600 | 1800 | 13200 | 1100 |
| 化工产品生产工 | 27600 | 2300 | 21000 | 1750 | 13200 | 1100 |
| 车工 | 28800 | 2400 | 21600 | 1800 | 15600 | 1300 |
| 加工中心操作工 | 20400 | 1700 | 15600 | 1300 | 12000 | 1000 |
| 铣工 | 26400 | 2200 | 24000 | 2000 | 15600 | 1300 |
| 刨插工 | 26400 | 2200 | 24000 | 2000 | 15600 | 1300 |
| 磨工 | 26400 | 2200 | 24000 | 2000 | 15600 | 1300 |
| 镗工 | 26400 | 2200 | 24000 | 2000 | 15600 | 1300 |
| 涂装工 | 19200 | 1600 | 16800 | 1400 | 13200 | 1100 |
| 钻床工 | 22800 | 1900 | 21600 | 1800 | 14400 | 1200 |
| 拉床工 | 25200 | 2100 | 24000 | 2000 | 15600 | 1300 |
| 锯床工 | 22800 | 1900 | 20400 | 1700 | 15600 | 1300 |
| 制齿工 | 24000 | 2000 | 21600 | 1800 | 15600 | 1300 |
| 抛磨光工 | 22800 | 1900 | 20400 | 1700 | 14400 | 1200 |
| 铸造工 | 22800 | 1900 | 20400 | 1700 | 14400 | 1200 |
| 锻造工 | 22800 | 1900 | 20400 | 1700 | 15600 | 1300 |
| 冲压工 | 19800 | 1650 | 18000 | 1500 | 14400 | 1200 |
| 剪切工 | 19200 | 1600 | 15600 | 1300 | 12000 | 1000 |
| 焊工 | 31200 | 2600 | 24000 | 2000 | 15600 | 1300 |
| 金属热处理工 | 28800 | 2400 | 24000 | 2000 | 15600 | 1300 |
| 冷作钣金加工工 | 31200 | 2600 | 22800 | 1900 | 14400 | 1200 |
| 镀层工 | 26400 | 2200 | 20400 | 1700 | 14400 | 1200 |
| 基础件装配工 | 21600 | 1800 | 14400 | 1200 | 10800 | 900 |
| 部件装配工 | 21600 | 1800 | 14400 | 1200 | 10800 | 900 |
| 装配钳工 | 24000 | 2000 | 20400 | 1700 | 13200 | 1100 |
| 工具钳工 | 22800 | 1900 | 20400 | 1700 | 13200 | 1100 |
| 模具工 | 33600 | 2800 | 27600 | 2300 | 18000 | 1500 |
| 动力设备装配工 | 25200 | 2100 | 21600 | 1800 | 15600 | 1300 |
| 电气元件及设备装配工 | 33600 | 2800 | 20400 | 1700 | 13200 | 1100 |
| 电子专用设备装配调试工 | 33600 | 2800 | 20400 | 1700 | 13200 | 1100 |
| 仪器仪表装配工 | 25800 | 2150 | 24000 | 2000 | 15600 | 1300 |
| 空调机装配工 | 22800 | 1900 | 18000 | 1500 | 13200 | 1100 |
| 机修钳工 | 25200 | 2100 | 22800 | 1900 | 15600 | 1300 |
| 汽车修理工 | 26400 | 2200 | 21600 | 1800 | 15600 | 1300 |
| 船舶修理工 | 26400 | 2200 | 21600 | 1800 | 15600 | 1300 |
| 仪器仪表修理工 | 25200 | 2100 | 21600 | 1800 | 15600 | 1300 |
| 锅炉设备安装工 | 26400 | 2200 | 23400 | 1950 | 15600 | 1300 |
| 污水处理工 | 30000 | 2500 | 25200 | 2100 | 18000 | 1500 |
| 专业电力设备检修工 | 36000 | 3000 | 25200 | 2100 | 15600 | 1300 |
| 电力工程内线安装工 | 33600 | 2800 | 25200 | 2100 | 18000 | 1500 |
| | | | | | | |
| 部分生产运输设备操作人员职位(工种)工资指导价位 |
| | 单位:元/人 |
| 职位(工种)名称 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
| 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 |
| 常用电机检修工 | 25200 | 2100 | 19200 | 1600 | 12000 | 1000 |
| 维修电工 | 27600 | 2300 | 21600 | 1800 | 13200 | 1100 |
| 电子器件制造工 | 22800 | 1900 | 16800 | 1400 | 12000 | 1000 |
| 电子元件制造工 | 25200 | 2100 | 16800 | 1400 | 12000 | 1000 |
| 橡胶制品生产工 | 22800 | 1900 | 16800 | 1400 | 12000 | 1000 |
| 塑料制品加工工 | 22800 | 1900 | 16800 | 1400 | 12000 | 1000 |
| 纺纱人员 | 22200 | 1850 | 16800 | 1400 | 12000 | 1000 |
| 织造人员 | 22200 | 1850 | 18000 | 1500 | 12000 | 1000 |
| 针织人员 | 21600 | 1800 | 18000 | 1500 | 12000 | 1000 |
| 印染人员 | 26400 | 2200 | 18000 | 1500 | 12000 | 1000 |
| 裁剪工 | 26400 | 2200 | 20400 | 1700 | 13200 | 1100 |
| 缝纫工 | 25200 | 2100 | 21600 | 1800 | 13200 | 1100 |
| 裁缝 | 25200 | 2100 | 20400 | 1700 | 13200 | 1100 |
| 制鞋工 | 25200 | 2100 | 20400 | 1700 | 13200 | 1100 |
| 制帽工 | 25200 | 2100 | 18000 | 1500 | 12000 | 1000 |
| 皮革加工工 | 25200 | 2100 | 14400 | 1200 | 10800 | 900 |
| 粮油食品饮料生产工 | 25200 | 2100 | 15600 | 1300 | 11400 | 950 |
| 巧克力制造工 | 23400 | 1950 | 15600 | 1300 | 11400 | 950 |
| 冷食品制作工 | 21600 | 1800 | 14400 | 1200 | 10800 | 900 |
| 酱油酱类制作工 | 21600 | 1800 | 14400 | 1200 | 11400 | 950 |
| 糕点装饰工 | 25200 | 2100 | 15600 | 1300 | 12000 | 1000 |
| 烟草制品加工工 | 27000 | 2250 | 14400 | 1200 | 10800 | 900 |
| 药品生产制造工 | 22800 | 1900 | 14400 | 1200 | 10800 | 900 |
| 制材工 | 21600 | 1800 | 16800 | 1400 | 11400 | 950 |
| 手工木工 | 26400 | 2200 | 21600 | 1800 | 13200 | 1100 |
| 机械木工 | 25200 | 2100 | 20400 | 1700 | 13200 | 1100 |
| 制浆工 | 22200 | 1850 | 14400 | 1200 | 10800 | 900 |
| 造纸工 | 24000 | 2000 | 15600 | 1300 | 11400 | 950 |
| 纸制品制作工 | 23400 | 1950 | 15600 | 1300 | 11400 | 950 |
| 水泥生产制造工 | 23400 | 1950 | 15600 | 1300 | 11400 | 950 |
| 机械制造加工工 | 22800 | 1900 | 15600 | 1300 | 12000 | 1000 |
| 玻璃陶瓷搪瓷生产工 | 24000 | 2000 | 15600 | 1300 | 12000 | 1000 |
| 印前处理工 | 22200 | 1850 | 15600 | 1300 | 11400 | 950 |
| 印刷操作工 | 26400 | 2200 | 16800 | 1400 | 10800 | 900 |
| 印后制作工 | 22200 | 1850 | 15600 | 1300 | 10800 | 900 |
| 贵金属首饰手工制作工 | 22800 | 1900 | 16800 | 1400 | 13200 | 1100 |
| 玩具制作工 | 26400 | 2200 | 16800 | 1400 | 10800 | 900 |
| 文体用品乐器制作工 | 25200 | 2100 | 15600 | 1300 | 10800 | 900 |
| 土石方施工人员 | 22200 | 1850 | 15600 | 1300 | 10800 | 900 |
| 砌筑工 | 25200 | 2100 | 20400 | 1700 | 13200 | 1100 |
| 混凝土工 | 22200 | 1850 | 18000 | 1500 | 13200 | 1100 |
| 钢筋工 | 22200 | 1850 | 18000 | 1500 | 13200 | 1100 |
| 装饰、装修、油漆工 | 22200 | 1850 | 18000 | 1500 | 13200 | 1100 |
| 架子工 | 22200 | 1850 | 18000 | 1500 | 13200 | 1100 |
| 建筑油漆工 | 25200 | 2100 | 20400 | 1700 | 13200 | 1100 |
| 机械电气工程设备安装工 | 23400 | 1950 | 19200 | 1600 | 13200 | 1100 |
| 管工 | 21600 | 1800 | 16800 | 1400 | 12000 | 1000 |
| 电工 | 24000 | 2000 | 19200 | 1600 | 13200 | 1100 |
| 木工 | 23400 | 1950 | 19200 | 1600 | 12000 | 1000 |
| 汽车驾驶员 | 39600 | 3300 | 28800 | 2400 | 15600 | 1300 |
| 机车乘务员 | 25200 | 2100 | 16800 | 1400 | 13200 | 1100 |
| 船舶水手 | 26400 | 2200 | 20400 | 1700 | 14400 | 1200 |
| 起重装卸机械驾驶员 | 27600 | 2300 | 20400 | 1700 | 15600 | 1300 |
| 检验员 | 26400 | 2200 | 19200 | 1600 | 13200 | 1100 |
| 计量员 | 25200 | 2100 | 16800 | 1400 | 10800 | 900 |
| 包装工 | 22200 | 1850 | 14400 | 1200 | 10800 | 900 |
| 简单体力劳动工 | 22200 | 1850 | 12000 | 1000 | 10800 | 900 |
| | | | | | | |
| 部分人员学历工资指导价位 |
| | 单位:元/人 |
| 学历名称 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
| 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 |
| 博士及以上 | 114000 | 9500 | 90000 | 7500 | 54000 | 4500 |
| 硕士 | 90000 | 7500 | 51600 | 4300 | 37200 | 3100 |
| 本科 | 61200 | 5100 | 33600 | 2800 | 20400 | 1700 |
| 大专 | 46800 | 3900 | 27600 | 2300 | 18000 | 1500 |
| 技校、中专 | 38400 | 3200 | 21600 | 1800 | 15600 | 1300 |
| 高中 | 33600 | 2800 | 19200 | 1600 | 10800 | 900 |
| 初中及以下 | 22800 | 1900 | 12000 | 1000 | 10200 | 850 |
| | | | | | | |
| 专业(技术)等级工资指导价位 |
| | 单位:元/人 |
| 专业(技术)等级名称 | 高位数 | 中位数 | 低位数 |
| 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 | 年薪 | 月薪 |
| 正高级专业技术职务 | 108000 | 9000 | 81600 | 6800 | 54000 | 4500 |
| 副高级专业技术职务 | 81600 | 6800 | 56400 | 4700 | 37200 | 3100 |
| 中级专业技术职务 | 68400 | 5700 | 42000 | 3500 | 21600 | 1800 |
| 初级专业技术职务 | 43200 | 3600 | 24000 | 2000 | 18000 | 1500 |
| 高级技师 | 72000 | 6000 | 57600 | 4800 | 48000 | 4000 |
| 技师 | 69600 | 5800 | 45600 | 3800 | 33600 | 2800 |
| 高级工 | 54000 | 4500 | 36000 | 3000 | 24000 | 2000 |
| 中级工 | 42000 | 3500 | 30000 | 2500 | 18000 | 1500 |
| 初级工 | 36000 | 3000 | 22200 | 1850 | 14400 | 1200 |