甘肃省卫生厅关于印发《甘肃省市、县级疾病预防控制机构绩效评估标准》的通知
(甘卫疾控发〔2009〕151号)
各市、州卫生局,省疾病预防控制中心:
  为科学规范地建设我省疾控预防控制体系,根据《卫生部疾病预防控制局关于做好疾病预防控制绩效考核有关工作的通知》要求,按照
卫生部《各级疾病预防控制机构基本职责》和《疾病预防控制工作绩效考核评估标准》(卫疾控发〔2008〕68号),结合我省实际,现制定印发《甘肃省市、县级疾病预防控制机构绩效评估标准》(试行)。请各地按照标准要求,做好当地疾病预防控制机构绩效考核工作。
  附件:1.甘肃省市级疾病预防控制机构绩效评估标准(试行)
  2.甘肃省县级疾病预防控制机构绩效评估标准(试行)
  3.甘肃省市级疾病预防控制机构绩效评估标准编制说明
  二○○九年七月七日
  附件1
  甘肃省市级疾病预防控制机构绩效评估标准
| 类别 | 项目 | 指标 | 指标要求 | 资料收集途径 | 权重 | 分值 | 
| 1.疾病预防与控制 | 1.1传染病预防控制 | 1.1.1疫情报告综合评价指数 | 达到全国平均水平并与上年持平或有下降 | A | 0.0043  | 4 | 
| 1.1.2医疗机构传染病漏报率 | (1)横向与纵向比较有下降(2)无漏报
 | D  | 0.0016  | 2 | 
| 1.1.3传染病监测完成率 | 100% | A+D  | 0.0053  | 5 | 
| 1.1.4暴发疫情规范处置指数 | ≥0.8 | D  | 0.0030  | 3 | 
| 1.1.5暴发疫情调查率 | 100% | D  | 0.0030  | 3 | 
| 1.1.6疫情报告督导覆盖率 | ≥60% | D  | 0.0030  | 4 | 
| 1.1.7辖区内医疗机构传染病疾病谱排序及流行病学调查分析工作督导覆盖率 | ≥60% | D | 0.0031 | 3 | 
| 1.2免疫规划 | 1.2.1冷链运转管理使用完好率 | 100% | B+D  | 0.0031  | 3 | 
| 1.2.2疫苗接种率 | 达到国家免疫规划的要求 | A+D  | 0.0030  | 3 | 
| 1.2.3规范接种单位覆盖率 | ≥90% | B+D  | 0.0018  | 2 | 
| 1.2.4疫苗接种疑似异常反应规范处置率 | ≥90% | D  | 0.0018  | 2 | 
| 1.2.5适龄儿童建证率 | ≥95% | A+D  | 0.0030  | 2 | 
| 1.2.6入托、入学儿童接种证查验率 | ≥95% | A+D  | 0.0020  | 2 | 
| 1.2.7儿童预防接种信息系统覆盖率 | 100% | A+B | 0.0015  | 2 | 
| 1.2.8疫苗接种疑似异常反应监测覆盖率 | 100% | D  | 0.0010  | 2 | 
| 1.2.9接种监测报告覆盖率 | 100% | A+D  | 0.0017  | 2 | 
| 1.2.10人群抗体水平监测完成率率 | 100% | D  | 0.0010  | 1 | 
| 类别 | 项目 | 指标 | 指标要求 | 资料收集途径 | 权重 | 分值 | 
| 1.疾病预防与控制 | 1.3艾滋病预防控制 | 1.3.1艾滋病自愿咨询检测点覆盖率 | 100% | A+D  | 0.00165  | 4 | 
| 1.3.2艾滋病检测实验室质量控制合格率 | 100% | A+D  | 0.00165  | 3 | 
| 1.3.3艾滋病高危人群预防服务措施覆盖率 | ≥90% | A+D  | 0.00425  | 5 | 
| 1.3.4为感染者、病人及其家庭提供关怀、支持和服务的比例 | 100% | A+D  | 0.00215  | 3 | 
| 1.3.5为感染者和病人提供抗病毒或中医治疗率 | ≥80% | D  | 0.00220  | 2 | 
| 1.3.6特定人群安全套使用率 | ≥90% | D  | 0.00315  | 4 | 
| 1.3.7特定人群艾滋病病毒感染率 | 纵向比较有控制 | A+D  | 0.00115  | 2 | 
| 1.3.8特定人群注射针具并使用安全套的比例 | ≥80% | D  | 0.00125  | 1 | 
| 1.3.9高危人群检测知晓率 | ≥60% | A+D  | 0.00185  | 2 | 
| 1.4结核病预防控制 | 1.4.1新涂阳病人发现率 | ≥70% | A+D  | 0.0030  | 3 | 
| 1.4.2 DOTS覆盖率 | 100% | A+D  | 0.0020  | 2 | 
| 1.4.3病人系统管理率 | ≥95% | A+D  | 0.0010  | 1 | 
| 1.4.4新涂阳病人治愈率 | ≥85% | A+D  | 0.0030  | 3 | 
| 1.4.5医疗机构病人报告率 | ≥95% | A+D  | 0.0010  | 1 | 
| 1.4.6病人转诊率 | ≥95% | A+D  | 0.0010  | 1 | 
| 1.4.7结核病防治机构追踪到位率 | ≥85% | A+D  | 0.0030  | 3 | 
| 1.4.8病人家属筛查率 | ≥85% | A+D  | 0.0010  | 1 | 
| 1.4.9痰涂片镜检室间质量保证体系覆盖率 | 100% | A+D  | 0.0030  | 3 | 
| 类别 | 项目 | 指标 | 指标要求 | 资料收集途径 | 权重 | 分值 | 
| 1.疾病预防与控制 | 1.5乙肝预防控制 | 1.5.1新生儿首剂乙肝疫苗及时接种率 | 东部:≥90%
	
	
 第 [1] [2] [3] [4] [5]  页 共[6]页 |