广州市教育局关于2009年广州市多媒体教育软件评奖活动获奖单位和个人名单的通报
(穗教发〔2009〕45号)
市属高校,区、县级市教育局,市属中等职业学校,局属学校:
  2009年广州市多媒体教育软件评奖活动已圆满结束,本次活动共收到全市多媒体教育软件799件,整合课例244节,ScienceWord优秀教学设计146件,网络课程42件,学科主题社区31件。经过专家评审委员会的评审,评出多媒体软件获奖作品290件,其中一等奖35件、二等奖98件、三等奖157件;评出整合课例获奖作品136节,其中一等奖24节课、二等奖42节课、三等奖70节课;评出ScienceWord优秀教学设计作品获奖53件,其中一等奖9件、二等奖20件、三等奖24件;评出网络课程获奖作品18件,其中一等奖作品3件、二等奖作品5件、三等奖作品10件;学科主题社区获奖作品9件、其中一等奖1件、二等奖2件、三等奖6件。
  为表彰先进,树立典型,进一步推动信息技术在教育教学过程的广泛应用,现决定对郭海波等教师进行表彰,同时授予越秀区教育局等22个单位最佳组织奖(获奖名单详见附件)。希望获奖的单位和个人再接再厉,再创佳绩,为提升我市的教育信息化水平做出新的贡献。
  附件:1、2009年广州市多媒体教育软件评奖活动最佳组织奖名单
  2、2009年广州市多媒体教育软件评奖活动获奖作品名单
  二〇〇九年九月二十八日
  附件1:
  2009年广州市多媒体教育软件评奖活动
  最佳组织奖名单
  越秀区教育局
  番禺区教育局
  荔湾区教育局
  白云区教育局
  从化区教育局
  广州医学院
  广州大学
  广州市花都区经济贸易职业技术学校
  广州市贸易职业高级中学
  广州市轻工职业学校
  广州市市政职业学校
  广州市南武中学
  广州市第一中学
  广州市盲人学校
  广州市番禺区市桥中心小学
  广州市越秀区东风东路小学
  广州市越秀区东山培正小学
  广州市荔湾区芦荻西小学
  广州市越秀区云山小学
  广州市越秀区中星小学
  广州市越秀区东山实验小学
  广州市越秀区建设大马路小学
  附件2:
  2009年广州市多媒体教育软件评奖活动获奖作品名单
| 高等教育组课件 | 
| 一等奖 | 
| 序号 | 作品名称 | 制作单位 | 作者 | 
| 1 | 呼吸病理学 | 广州医学院  | 王红艳 、张雅洁、涂永生 | 
| 2 | 网络应用服务管理专题学习网站 | 广州市广播电视大学  | 郭海波 | 
| 二等奖 | 
| 序号 | 作品名称 | 制作单位 | 作者 | 
| 1 | 蛇毒 | 广州医学院  | 孔天翰、程 湛、陈 丽 | 
| 2 | 多媒体网络教学资源设计与制作 | 广州医学院  | 高卓、王少梅、杨 翀 | 
| 3 | 妊娠期高血压疾病 | 广州医学院  | 陈敦金、钟柳英 | 
| 4 | Access学习与实验指导 | 广州市广播电视大学  | 项荣健 | 
| 5 | Photoshop数码照片处理 | 广州城市职业学院  | 田玉晶 | 
| 6 | JZ-7型空气制动机(中继阀) | 广州铁路职业技术学院  | 刘丽华、施晓琰 | 
| 三等奖 | 
| 序号 | 作品名称 | 制作单位 | 作者 | 
| 1 | 分娩期妇女护理 | 广州医学院  | 林岸芸、陈 丽、柯家海 | 
| 2 | 外周穿刺中心静脉导管在新生儿的应用 | 广州医学院  | 崔其亮、陈丽萍、谭小华 | 
| 3 | 水准测量 | 广州城市职业学院  | 肖燕武 | 
| 4 | 二次曲面专题 | 广州番禺职业技术学院  | 钟子云 | 
| 5 | 筹划与设计菜单 | 广州番禺职业技术学院  | 张萍 | 
| 6 | 几何画板课件制作实例分析 | 广州大学  | 汤志娜 | 
| 7 | 6502电气集中联锁控制台 | 广州铁路职业技术学院  | 费安萍、史晓锋、王宗 | 
| 8 | 原核微生物(双语教学课件) | 广州大学  | 钱黎明 | 
| 高等教育组网络课程 | 
| 一等奖 | 
| 序号 | 作品名称 | 制作单位 | 作者 | 
| 1 | 病理生理学 | 广州医学院 | 董伟华、陈 丽、杨昌山、程 湛、董晓先 | 
| 2 | 工商模拟市场实训 | 广州番禺职业技术学院 | 阚雅玲、吴强、郭立国、黄嘉欣、占挺 | 
| 二等奖 | 
| 序号 | 作品名称 | 制作单位 | 作者 | 
| 1 | 急性中毒 | 广州医学院  | 李平、梁子敬、彭翔 | 
| 2 | 形象塑造综合训练课程 | 广州城市职业学院、广州电视台 | 李华、江锐敬、张团燕、李永馨、刘益军 | 
| 3 | 玩具制图与Auto CAD | 广州番禺职业技术学院  | 渠川钰、甘庆军、石彦华 | 
| 4 | 心理学 | 广州大学  | 刘百里、梁斌 | 
| 5 | ASP网络编程与应用 | 广州铁路职业技术学院  | 许爱军、张文金、梁耀棠、黄正午 | 
| 三等奖 | 
| 序号 | 作品名称 | 制作单位 | 作者 | 
| 1 | 体格检查 | 广州医学院 | 徐米清、叶子冠、陶怡、张亮鸣、李斌 | 
| 2 | 化学反应速率与化学平衡 | 广州医学院  | 钱芳、叶红庆、关绮霞 | 
| 3 | 迎亚运英语100句 | 广州市广播电视大学  | 何晓莉 | 
| 4 | 应用写作 | 广州城市职业学院 | 高彤心、陈功伟、吕米佳、金秋、范兰德 | 
| 5 | 珠宝玉石鉴定 | 广州番禺职业技术学院  | 申柯娅、王昶、陈令霞 | 
| 6 | 信息技术教学法 | 广州大学  | 孔维宏 | 
| 7 | 中国盆景欣赏及制作技艺 | 广州大学  | 郑毅胜 | 
| 8 | 3ds max影视动画制作 | 广州大学  | 廖宏建、林冬梅 | 
| 9 | 钢结构教学网站 | 广州大学  | 刘坚 | 
| 职教与成教组课件 | 
| 一等奖 | 
| 序号 | 作品名称 | 制作单位 | 作者 | 
| 1 | 霍尔式点火信号发生器 | 广州市番禺区工贸职业技术学校  | 陈颂阳、江献华 | 
| 2 | Flash个人网页的制作 | 广州市花都区经济贸易职业技术学校  | 刘静怡、常贵钊 | 
| 3 | 湿式自动喷水灭火系统 | 广州市土地房产管理职业学校  | 吴小兰 | 
| 二等奖 | 
| 序号 | 作品名称 | 制作单位 | 作者 | 
| 1 | 沁园春 长沙 | 增城市东方职业技术学校  | 刘腊梅 | 
| 2 | 寻味广州,亚运共享 | 广州市贸易职业高级中学  | 林翰园、潘晓敏、李慧静 | 
| 3 | 贸职篮球大本营 | 广州市贸易职业高级中学  | 赖新强、葛健 | 
| 4 | Flash之简单动画 | 广州市花都区经济贸易职业技术学校  | 郑珩 | 
| 5 | 药物制剂技术 | 广州市医药职业学校  | 陈淑萍、赖琼、邓红艳 | 
| 6 | 老年痴呆症专题学习资源网站 | 广州卫生学校  | 潘学兵、涂腊根、晏嵩 | 
| 7 | 乳腺外科护理专题学习网站 | 广州卫生学校  | 李莲 、高卓、 楚翠兰 | 
| 8 | 数码摄影课 | 广州市轻工职业学校  | 戴萍 | 
| 9 | 欧洲文艺复兴的拱顶之石--艺术三杰 | 广州市轻工职业学校  | 何雪莹 | 
| 10 | 中国古代建筑 | 广州市轻工高级技工学校  | 陈衍怀、冯湘华 | 
| 11 | 其他业务核算 | 广州市财经职业学校  | 陈杏 | 
| 12 | 市场营销--品牌营销 | 广州市商贸职业学校  | 马斌、陈仲贤 | 
| 13 | 液压控制技术--多缸工作控制回路 | 广州市市政职业学校  | 张样娇 | 
| 14 | 打印机宣传品-“X展架”制作 | 广州市市政职业学校  | 季薇 | 
| 15 | 中式面点制作 | 广州市旅游商贸职业学校  | 李永军 | 
| 三等奖 | 
| 序号 | 作品名称 | 制作单位 | 作者 | 
| 1 | Thanksgiving Dinner | 增城市职业技术学校  | 林凤梅 | 
| 2 | 三相异步电动机结构和工作原理 | 增城市职业技术学校  | 梁珠芳 | 
| 3 | 拍摄位置与摄影构图 | 广州市天河职业高级中学  | 郭海霞 | 
| 4 | 抛物线及其标准方程 | 广州市贸易职业高级中学  | 孟红 | 
| 5 | 事物发展的内因和外因 | 广州市花都区经济贸易职业技术学校  | 范燕桃、王桂婵、黄春丽 | 
| 6 | 光的折射 | 广州市花都区职业技术学校  | 黄镜洪 | 
| 7 | IF函数(EXCEL) | 广州市花都区理工职业技术学校  | 刘立基 | 
| 8 | 中职数学--指数函数与对数函数 | 广州市医药职业学校  | 李瑛、黄琦伟 | 
| 9 | 中药制丸技术 | 广州市医药职业学校  | 黄洁靖、梁国彪、胡向荣 | 
| 10 | Photoshop图层混合模式知识 | 广州市广播电视大学  | 杨永红 | 
| 11 | “新艺术”运动 | 广州市广播电视大学  | 王露茵 | 
| 12 | 影视后期制作之片头制作 | 广州市电子信息学校  | 黄海英 | 
| 13 | 室内人像摄影--不同影调的拍摄技法 | 广州市轻工职业学校  | 邹海燕 | 
| 14 | FLASH制作童话故事 | 广州市商贸职业学校  | 张燕燕 | 
| 15 | 中国古典园林赏析:皇家名园--颐和园 | 广州市土地房产管理职业学校  | 黎林 | 
| 16 | 鸡尾酒杯饰制作 | 广州市轻工高级技工学校  | 陈衍怀、冯湘华、梁俏 | 
| 17 | 物流客服中心前段业务(电话业务) | 广州市财经职业学校  | 张京蒲 | 
| 18 | 银行英语会话--opening an account | 广州市财经职业学校  | 张海芸 | 
| 19 | 双向全压启动控制线路 | 广州市市政职业学校  | 贺偼 | 
| 20 | 英语口语 | 从化市职业教育中心  | 邝雪琴 | 
| 21 | 使用引导层设计动画 | 广州市商贸职业学校  | 张燕燕 | 
| 职教与成教组网络课程 | 
| 一等奖 | 
| 序号 | 作品名称 | 制作单位 | 作者 | 
| 1 | 电工基础学习网 | 广州市电子信息学校  | 吴培辉 | 
| 三等奖 | 
| 序号 | 作品名称 | 制作单位 | 作者 | 
| 1 | 会计学原理 | 从化市职业教育中心  | 叶卫东 | 
| 中学组课件 | 
| 一等奖 | 
| 序号 | 作品名称 | 制作单位 | 作者 | 
| 1 | 万有引力定律 | 增城市郑中钧中学  | 刘宇虹 | 
| 2 | 杠杆 | 广州市番禺区榄核中学、广州市番禺区市桥桥兴中学  | 韩志强、杨正芳 | 
| 3 | 珍爱生命 | 广州市第三十四中学  | 梁倩儿 | 
| 4 | 直流电动机(安培定则分析法) | 广州市东环中学  | 司徒智挥 | 
| 5 | 钢琴诗人--肖邦 | 广州市第二十一中学  | 张海燕、竺 琳 | 
| 6 | 球的表面积 | 广州市花都区赤坭中学  | 李燕梅、胡余华 | 
| 7 | y=Asin(ωx+φ) | 广州市执信中学  | 卢光 | 
| 8 | 楚王问鼎--商周青铜艺术 | 广东广雅中学  | 谢旋 | 
| 9 | 多普勒效应 | 广东华侨中学、湛江市吴川一中  | 李玲、吴健俊 | 
| 10 | 英雄的城市 | 广州市白云区竹料第一中学  | 冯翠杏 | 
| 11 | 辉煌的隋唐文化(二) | 从化市第七中学  | 蔡敏怡 | 
| 12 | 变阻器 | 广州市越秀区教育信息中心  | 张安安、邓均燕 | 
| 二等奖 | 
| 序号 | 作品名称 | 制作单位 | 作者 | 
| 1 | 世界文化之旅 | 增城市增城中学  | 蔡佼芬、陈诚、张华东 | 
| 2 | 口技 | 广州市南石中学  | 麦韵 | 
| 3 | 兰亭集序 | 广州市番禺区钟村中学  | 陈启添 | 
| 4 | 溜冰圆舞曲 | 广东实验中学附属天河学校  | 彭德珍 | 
| 5 | 科举制的创立 | 广州市长兴中学  | 张瑞芝 | 
| 6 | 木兰诗 | 广州市第二十一中学  | 吴子文 | 
| 7 | 信息集成 | 广州市南武中学、广州市第五中学  | 许月媚、周峰 | 
| 8 | 诚信是金 | 广州市第四十七中汇景实验学校  | 杨玲媛 | 
| 9 | 圆锥曲线 | 广州市知用中学  | 李仲贤 | 
| 10 | 让亚运会为广州留下可持续发展的遗产 | 广州市第十六中学  | 周雅丽、邝志鹏、陈启彪 | 
| 11 | Excel分高下 | 广州市花都区实验中学  | 钟惠文 | 
| 12 | 机械能 | 广州市花都区实验中学  | 钟惠文、徐志添 | 
| 13 | 从“师夷长技”到维新变法 | 广州市执信中学  | 何院琴 | 
| 14 | 戏曲大舞台 | 广州市南沙万顷沙中学  | 陈胤 | 
| 15 | 走近法律 | 广东华侨中学  | 卢秋菊 | 
| 16 | 新会葵艺学习网站 | 广州市美术中学  | 周业安、李雯、许见勇 | 
| 17 | 雪--鲁迅 | 广州市白云区颜乐天纪念中学  | 欧阳普芳 | 
| 18 | 真菌 | 广州市白云区江高镇第二初级中学  | 卢桂豪 | 
| 19 | 技巧:前滚翻接后滚翻 | 广州市荔湾中学  | 朱建强 | 
| 20 | 等高线地形图的判读 | 广州市第一中学  | 桂朝晖 | 
| 21 | 从蒸汽机到互联网 | 广州市第一中学  | 梁萍萍 | 
| 22 | 圆中的计算问题 | 广州市白云区钟落潭中学  | 李星、钟利 | 
| 23 | 电子表格的应用--专题网站 | 从化市第四中学  | 李芳辉 | 
| 24 | “病毒与文件”专题学习网站 | 从化市第四中学  | 胡斌 | 
| 25 | 初二数学19.4课题学习--重心 | 从化市从化中学  | 杜慧诗 | 
| 26 | 斜抛运动 | 广州市第二十四中学  | 陈志勇 | 
| 三等奖 | 
| 序号 | 作品名称 | 制作单位 | 作者 | 
| 1 | 征税和纳税 | 增城市新塘中学  | 李飞虹 | 
| 2 | 七年级第二学期 BookA Unit6 Reading A Water talk | 广州增城市沙埔中学  | 谢志光 | 
| 3 | 跳山羊技术教学 | 广州市第一一七中学  | 曹贤春 | 
| 4 | 野外求生--辨方向 | 广州开发区中学  | 陈霞 | 
| 5 | 磁生电 | 广州市萝岗区镇龙一中  | 王光 | 
| 6 | 鸟类的生殖与发育 | 广州市第五十二中学  | 陈小玲 | 
| 7 | 空间几何体的结构 | 广州市番禺区象贤中学  | 夏涧泉、苏文丽 | 
| 8 | 力的分解 | 广州市番禺区象贤中学  | 夏涧泉 | 
| 9 | 我与地坛 | 广州市番禺区象贤中学  | 夏涧泉 | 
| 10 | 五柳先生传 | 广州市第三十四中学  | 郭燕青 | 
| 11 | Exploring China--五班出版社 (写作主题网站) | 广州市第七十九中学  | 陈淑仪 | 
| 12 | 多媒体信息加工 | 广州市知用中学  | 李昭婷 | 
| 13 | 钉金绣针法绣艺 | 广州市二十一中学  | 温可斌 | 
| 14 | 高二生物“生态系统的信息传递” | 广州市南武中学  | 谢旼 | 
| 15 | 平面与平面的垂直判定 | 广州市南武中学  | 张智豪 | 
| 16 | 文化生活第二课文化对人的影响 | 广州市南武中学  | 张少华 | 
| 17 | 研究产生感应电流 | 广州市第四十一中学、广州市萝岗区华峰中学、广州市番禺区象贤中学  | 曾静恩、曾伟明、李炬昆 | 
| 18 | EXCEL技能操作在线测评系统 | 广州市海珠区教育发展中心、广州市蓝天中学、广州市新滘中学  | 陈颖钊、黄华林、罗茂寿 | 
| 19 | 人类对光的认识史 | 广州市花都区秀全中学  | 梁慧、江万流 | 
| 20 | 探究电磁继电器原理 | 广州市花都区赤坭中学  | 黄满煊 | 
| 21 | 堆与堆排序教学设计 | 广州市第二中学  | 林盛华 | 
| 22 | 宋元文化(一) | 广州市第二中学  | 黄丽玲 | 
| 23 | 岩石圈与地表形态 | 广州市第二中学  | 冯嘉茵 | 
| 24 | 水粉画静物写生 | 广州市美术中学  | 凌少艾 | 
| 25 | 巴洛克音乐 | 广东广雅中学  | 宋曼蕾 | 
| 26 | 《春江花月夜》之月意象赏析 | 广州市协和中学  | 晏丽萍、黎军红、唐秀清 | 
| 27 | 伽利略的理想实验与牛顿第一定律 | 广州市南沙麒麟中学  | 潘素平  | 
| 28 | 圆与圆的位置关系 | 广州市南沙中学  | 陈翠英 | 
| 29 | 对外开放的基本国策 | 广州市南沙第二中学  | 黄晓清 | 
| 30 | 广州七年级英语上Unit 1 Reading B | 广州市南沙第二中学  | 杜翠珍 | 
| 31 | 汽车的造型 | 广州市南沙万顷沙中学  | 梁泽林 | 
| 32 | 灿烂的中华文化 | 广州市南沙万顷沙中学  | 冯培根 | 
| 33 | 猫 | 广州市南沙区横沥镇中学  | 张海燕 | 
| 34 | 广州七年级英语下unit 3 Reading A | 广州市南沙第二中学  | 王彩霞 | 
| 35 | 直线射线线段 | 广州市南沙万顷沙中学  | 曾秋香 | 
| 36 | 肩肘倒立 | 广州市南沙第二中学  | 殷丹 | 
| 37 | 单摆 | 广州市荔湾区汾水中学、广东省兴宁市黄陂中学  | 曾运良、曾新环 | 
| 38 | 社会生活的变化 | 广州市白云区华师附中新世界学校  | 贺鹏 | 
| 39 | 机械振动与机械波 | 广州市荔湾区四中聚贤中学  | 何加晖 | 
| 40 | 蹲踞式跳远--助跑与踏跳相结合的技术 | 广州市荔湾中学  | 朱建强 | 
| 41 | 人生难免有挫折 | 广州市第一中学  | 蔡文勇 | 
| 42 | 多元文化地球村 | 广州市第一中学  | 黄丽丽 | 
| 43 | 乡愁 | 广州市第一中学  | 朱碧莹 | 
| 44 | 探究电阻上的电流跟两端电压的关系 | 广州市白云区钟落潭中学  | 吕波 | 
| 45 | 再别康桥 | 广州市白云中学  | 谭形形 | 
| 46 | 直线与平面垂直的判定 | 广州市白云中学  | 郭根文 | 
| 47 | 世界气候专题复习 | 从化市第五中学  | 夏伟全 | 
| 48 | 斜抛运动 | 从化市第六中学  | 欧柏炬 | 
| 小学组课件 | 
| 一等奖 | 
| 序号 | 作品名称 | 制作单位 | 作者 | 
| 1 | 简单的排列和组合 | 广州市越秀区执信南路小学、广州市越秀区教育信息中心  | 何颖瑜、林礼清、李广文 | 
| 2 | 体验错觉 | 广州市越秀区红火炬小学  | 邓燕玲、陈敏莹 | 
| 3 | 我们的动物朋友 | 广州市回民小学  | 刘海清、郑洁瑕 | 
| 4 | House | 广州市越秀区东山培正小学  | 廖思钟、张水军、许宏俊 | 
| 5 | 五月五 庆端午 | 广州市越秀区东山培正小学  | 邱堃玉、区永健 | 
| 6 | 触摸春天 | 广州市黄埔区南岗小学  | 黄小玲 | 
| 7 | 小眼睛看大世界--观察物体 | 广州市越秀区人民北路小学  | 苏美珍、邬锦红、劳浩勋 | 
| 8 | What are the biggest animals in the world | 广州市越秀区云山小学  | 谢建红、陈思兴、高梅花 | 
| 9 | 欧洲大陆之旅--建筑篇 | 广州市越秀区署前路小学  | 杜伟棠、李海涛、黄耀明 | 
| 10 | 三角形 | 广州市越秀区东风东路小学  | 吕健、李伟健 | 
| 11 | 神气的广东醒狮 | 广州市越秀区东风东路小学  | 陈钧 | 
| 12 | 畅游拼音王国 | 广州市越秀区建设大马路小学  | 郑敏励 | 
| 13 | 赵州桥探秘 | 广州市越秀区中星小学、广州市越秀区教育局信息中心  | 陈康英、高俊 | 
| 二等奖 | 
| 序号 | 作品名称 | 制作单位 | 作者 | 
| 1 | 茉莉花 | 广州市萝岗区香雪小学  | 曾媚 | 
| 2 | 走进残疾人 | 广州开发区第二小学  | 曾海清 | 
| 3 | 收发电子邮件 | 广州市天河区岑村小学  | 姚焜、林哲群、王璧生 | 
| 4 | 三角形的三边关系 | 广州市天河区四海小学  | 林睿坤 | 
| 5 | 两位数乘两位数的笔算乘法(不进位) | 广州市天河区侨乐小学  | 张锡林 | 
| 6 | 春天的消息 | 广州市天河区棠下小学  | 吴伊岚、吴铿 | 
| 7 | 圆的周长和面积 | 广州市番禺区化龙镇东沙小学  | 冯炽恩 | 
| 8 | 人民艺术家--齐白石 | 北大附中广州实验学校  | 雷永国 | 
| 9 | 星梦童寓 | 广州市越秀区红火炬小学  | 张艺珊、冯东平、陈敏莹 | 
| 10 | 人物描写一组 | 广州市越秀区育才学校  | 陈姝丽 | 
| 11 | Welcome to Guangzhou | 广州市越秀区东山培正小学  | 潘雪云、黄颂平、余维英 | 
| 12 | 长方体知识的整理和复习 | 广州市越秀区东山培正小学  | 曹丽、区永健 | 
| 13 | 货币天地 | 广州市越秀区中星小学  | 何小珊、冯月娴 | 
| 14 | 生活中的垃圾 | 广州市越秀区云山小学  | 谢玉妃、谢海军、高梅花 | 
| 15 | 生动的吉祥物 | 广州市越秀区先烈中路小学  | 康越玺、郑开荣 | 
| 16 | My Favourite Animals | 广州市越秀区东风东路小学  | 陈新燕 | 
| 17 | 我们生活的地方真美 | 广州市越秀区铁一小学  | 杨广生、聂慧 | 
| 18 | 圆的周长 | 广州市越秀区东风西路小学  | 杨文勇 | 
| 19 | My house | 广州市花都区花东镇九一小学  | 舒艳 | 
| 20 | 小学语文第二册识字四--昆虫王国 | 广州市越秀区朝天小学  | 肖萍、江颖 | 
| 21 | Cute Pets | 广州市越秀区黄花小学  | 雷宜、林小红、许萍 | 
| 22 | 轻叩诗歌的大门 | 广州市越秀区黄花小学  | 唐传红、刘敏 | 
| 23 | 生活有规律 | 广州市协和小学  | 林嘉华 | 
| 24 | 我爱我的身体 | 广州市越秀区建设大马路小学  | 江惠妍 | 
| 25 | My House | 广州市越秀区东山实验小学  | 叶结敏、李素玲 | 
| 26 | PLANTS | 广州市越秀区建设大马路小学  | 邓敏谊 | 
| 27 | 广州,我的骄傲 | 广州市越秀区建设大马路小学  | 叶敏、洪洁怡、杜毅 | 
| 28 | 端午的由来 | 广州市越秀区建设大马路小学  | 叶敏、侯震宇 | 
| 29 | 用鼠标玩游戏 | 广州市荔湾区冼基东小学  | 邓卓颖 | 
| 30 | 丰碑 | 广州市白云区广园小学  | 曹健林 | 
| 31 | 三角形的内角和 | 广州市白云区广园小学  | 曹健林、曾燕芳 | 
| 32 | 奇妙的旅程--平移和旋转 | 广州市番禺区市桥中心小学  | 何瑞珊、何颖仪 | 
| 33 | windows窗口 | 广州市何香凝纪念学校  | 阮恩荣 | 
| 34 | 位置 | 广州市荔湾区广雅小学  | 蒋微 | 
| 35 | 有趣的日用品 | 从化市河滨小学  | 周启明 | 
| 36 | 轴对称 | 从化市街口街中心小学  | 禤卫平、罗柏桐 | 
| 37 | 和阿里一同发现 | 广州市荔湾区环市西路小学  | 程思华 | 
| 38 | 水的危机 | 广州市海珠区实验小学  | 蓝广德、麦健文、冯敏芳 | 
| 三等奖 | 
| 序号 | 作品名称 | 制作单位 | 作者 | 
| 1 | Lesson One | 广州市萝岗区香雪小学  | 莫绮丽 | 
| 2 | Sports Stars | 广州开发区第二小学  | 滕芳 | 
| 3 | 爱护学校物品 | 增城市凤凰城中英文学校  | 周燕、朱焱军 | 
| 4 | 三角形边的关系 | 广州市番禺区钟村第二小学  | 李彩玲 | 
| 5 | 长江的诉说 | 广州市番禺区市桥中心小学  | 梁晖 | 
| 6 | 有趣的七巧板 | 广州市天河区黄村小学  | 陈凌瑢 | 
| 7 | 我爱爷爷奶奶 | 广州市番禺区新造镇中心小学  | 肖倩楷、黎桂梅 | 
| 8 | 草船借箭 | 增城市新塘镇久裕小学  | 申健 | 
| 9 | 三角形的内角和 | 广州市天河区岑村小学  | 王斌霞 | 
| 10 | 认识圆 | 增城市朱村街凤岗小学  | 邹冠钊 | 
| 11 | 思维导图科学《食物》 | 广州市天河区先烈东小学  | 钟卫光、谢镇宇 | 
| 12 | 图形的变换 | 广州市天河区棠下小学  | 钟秀华 | 
| 13 | 晏子使楚 | 广州市天河区棠东小学  | 欧阳汝林 | 
| 14 | 图形与变换的新授课 | 广州天河区冼村小学  | 陈翠扬 | 
| 15 | 两只小狮子 | 广州市天河区五一小学  | 黄杜樱  | 
| 16 | 触摸春天 | 广州市海珠区仑头小学  | 陈励贤 | 
| 17 | 年月日 | 广州市番禺区石楼镇莲花山小学  | 何承恩 | 
| 18 | 认识钟表 | 广州市海珠区新港路小学  | 刘燕晖 | 
| 19 | 走进民族大家庭 | 广州市番禺区市桥南阳里小学  | 吴晓虹、黄醒球 | 
| 20 | Unit 13 Work With Language | 广州市海珠区后乐园街小学  | 秦瑞珊 | 
| 21 | Sports Stars | 广州市越秀区红火炬小学  | 何炜、冯艳 | 
| 22 | 品味古诗,传承文化 | 广州市越秀区红火炬小学  | 陈嘉文、温小连、陈敏莹 | 
| 23 | 桃花心木 | 广州市越秀区育才学校  | 张芳 | 
| 24 | 要是你在野外迷了路 | 广州市越秀区育才学校  | 万旭斌、叶慕兰 | 
| 25 | 画图--图块的扭曲 | 广州市越秀东山培正小学  | 区永健 | 
| 26 | 美丽的荷塘 | 广州市越秀区东山培正小学  | 罗焱、许宏俊 | 
| 27 | 平行四边形与梯形 | 广州市越秀区东山培正小学  | 郑炜珍 | 
| 28 | 支撑跳跃:跳上成蹲撑向前跳下接前滚翻 | 广州市越秀区东山培正小学  | 蔡森、张水军 | 
| 29 | 有趣的搭配 | 广州越秀区东山培正小学  | 潘艺、许宏俊 | 
| 30 | 消防与生活 | 广州市越秀区人民北路小学、广州市越秀区教育信息中心  | 邹群卿、高俊、叶小霞 | 
| 31 | 平移和旋转 | 广州市越秀区旧部前小学  | 邹森桦、杜绍安 | 
| 32 | WAITING FOR ANOTHER HARE | 广州市越秀区署前路小学  | 谭颖智、李海涛、黄耀明 | 
| 33 | A Nice Trip | 广州市越秀区东风东路小学  | 陈新燕 | 
| 34 | famous people | 广州市越秀区铁一小学  | 杨广生、叶华 | 
| 35 | 长方形正方形和平行四边形的认识 | 广州市花都区雅瑶镇雅瑶小学  | 邓日金 | 
| 36 | 两只老虎 | 广州市花都区新华棠澍小学  | 曾国煊 | 
| 37 | 找规律 | 广州市花都区新华棠澍小学  | 曾国煊 | 
| 38 | 雷锋叔叔,你在哪里 | 广州市越秀区黄花小学  | 方赛如 | 
| 39 | 雷雨 | 广州市越秀区黄花小学  | 李诤、徐小芝、区绮罗 | 
| 40 | 趣味学画图软件 | 广州市越秀区黄花小学  | 丁奕刚 | 
| 41 | 动物的花衣裳 | 广州市海珠区宝贤大街小学  | 阮铭健、梁智英 | 
| 42 | 圆的认识 | 广州市越秀区东山实验小学  | 吴巧荣、喻毅、黄少斌 | 
| 43 | The Food and Drinks We Like | 广州市越秀区东山实验小学  | 肖学琼、罗思茹、严佩宜 | 
| 44 | 阿德的梦 | 广州市越秀区东山实验小学  | 叶结敏、邝少梅、高晓敏 | 
| 45 | BOOK 8 Module 2 UNIT 4 Tree Planting Day | 广州市南沙区实验小学  | 凌冬梅 | 
| 46 | 草原 | 广州市南沙区新同丰小学  | 郭敬开 | 
| 47 | 罪恶的战争 | 广州市南沙区金业小学  | 黎东明 | 
| 48 | 蜗牛 | 广州市南沙区三民小学  | 陈晓萍 | 
| 49 | 酸的和甜的 | 广州市番禺区东涌镇第二小学  | 冯柏松 | 
| 50 | 魔幻的画面 | 广州市越秀区梅花村小学  | 傅文英、郑赖松 | 
| 51 | What did you do yesterday? | 广州市越秀区梅花村小学  | 梁绮彤、李燕梅 | 
| 52 | 数学广角 | 广州市荔湾区何香凝纪念学校  | 阮恩荣 | 
| 53 | 金孔雀轻轻跳 | 广州市荔湾区宝华培正小学  | 周丽梅、陈容、梁布竹 | 
| 54 | Festival | 广州市荔湾区广雅小学  | 莫莉勉、肖穗园 | 
| 55 | 将相和 | 广州市白云区头陂小学  | 谢敏华 | 
| 56 | 认识和使用鼠标 | 广州市白云区清湖小学  | 戴晓明 | 
| 57 | “1-10的认识和加减法”单元教学课件 | 广州市白云区三元里小学  | 宋贤梅 | 
| 58 | 走进祠堂文化 | 广州市白云区大岡小学  | 李宏英 | 
| 59 | Unit 7 Work With Language | 广州市荔湾区增滘小学  | 黄杏嫦 | 
| 60 | 侧手翻 | 广州市白云区横沙小学  | 吴明聪 | 
| 61 | 圆的面积 | 从化市温泉镇第三中心小学  | 欧阳伯祥 | 
| 62 | 《世遗集粹》学习网站 | 广州市荔湾区芦荻西小学  | 杨海、刘倩、刘文炜 | 
| 幼教组课件 | 
| 一等奖 | 
| 序号 | 作品名称 | 制作单位 | 作者 | 
| 1 | 小树叶找妈妈 | 广州市越秀区黄花实验幼儿园  | 廖东梅 | 
| 2 | 老火靓汤 | 广州市越秀区烟墩路幼儿园  | 李璁、冼玉华、董慧娟 | 
| 3 | 动物如何保护自己 | 从化市幼儿园  | 陈小燕 | 
| 二等奖 | 
| 序号 | 作品名称 | 制作单位 | 作者 | 
| 1 | 数一数 | 增城市荔城碧桂园中英文幼儿园  | 何吉红、杨秋雅 | 
| 2 | 端午广州风情游 | 广州市海珠区雅致花园幼儿园  | 吴婷俐 | 
| 3 | 动物的尾巴 | 广州市海珠区福安街幼儿园  | 陈丽华 | 
