(二)2008年度下达省电力有限公司电网线损率考核目标值4.6%,实际完成4.36%。省电力有限公司及所属各电业局完成线损率考核指标情况见如下:
| 考核对象 | 2008年目标值(%) | 2008年实际完成值(%) |
| 省电力有限公司 | 4.6 | 4.36 |
| 福州电业局 | 4.05 | 4.04 |
| 莆田电业局 | 7.62 | 7.11 |
| 泉州电业局 | 1.57 | 1.54 |
| 厦门电业局 | 3.06 | 2.94 |
| 漳州电业局 | 3.68 | 3.37 |
| 龙岩电业局 | 3.48 | 3.24 |
| 三明电业局 | 3.53 | 3.32 |
| 南平电业局 | 3.43 | 3.23 |
| 宁德电业局 | 3.85 | 3.54 |
二、2009年电力企业能耗考核指标
(一)2009年度全省火电供电煤耗考核指标为332克/千瓦时,各发电企业供电煤耗考核指标如下: