南京市水利局、市财政局关于下达2008年度丘陵山区水源工程(蓄水塘坝)市级补助经费的通知
(宁水农[2008]508号、宁财农[2008]1001号)
高淳、溧水县,江宁、浦口、六合区水利(务)局、财政局:
我市2008年度丘陵山区蓄水塘坝工程建设已完成,进一步改善了部分丘陵地区农业生产用水条件。为支持各地丘陵山区水源工程建设,经研究,现下达2008年度丘陵山区水源工程市级补助经费1000万元(详见附表),列“水资源支出”(2130331)指标。其中600万元拨入各区县财政“水利专户”,预留工程验收尾款400万元,拨市水利局验收专户。有关要求如下:
一、本次下达经费的使用管理须严格遵守《江苏省农村水利和水土保持补助费管理办法》和财政支农资金有关管理办法等规定,资金使用拨付实行县级报账制管理,确保专款专用,严禁挤占挪用。
二、各区县要尽快下拨资金,将下达项目及资金的文件抄送市财政局、水利局。按照《关于进一步加强丘陵山区水源工程塘坝建设的意见》(宁水农[2008]339号、宁财农[2008]650号)要求,完善工程资料。区县水利局、财政局要对项目完成情况、资金使用情况进行查验,出具验收报告,市组织抽验。
三、要加强塘坝的运行管理。通过聘请管护责任人、以塘养塘等多种形式落实塘坝的长效管理,确保工程安全运行和效益长期发挥。
附件:
1、南京市2008年度丘陵山区蓄水塘坝项目市级补助资金表
2、南京市2008年度丘陵山区蓄水塘坝项目计划表
3、南京市2008年度丘陵山区蓄水塘坝工程明细表
二○○八年十二月九日
附表1
南京市2008年度丘陵山区蓄水塘坝项目市级补助资金表
项目区名称 | 塘坝 | 经费(万元) |
座 | 土方工程量
(万方) | 增加蓄水量
(万方) | 总投资 | 市级补助经费 |
小计 | 本次下达
市级补助经费 | 预留验收
尾款 |
全市合计 | 513 | 594 | 1000.0 | 3208.7 | 1000.0 | 600.0 | 400.0 |
高淳县 | 74 | 97.0 | 150.0 | 436.3 | 150.0 | 90.0 | 60.0 |
溧水县 | 101 | 89.3 | 200.0 | 524.8 | 200.0 | 120.0 | 80.0 |
江宁区 | 150 | 125.3 | 250.0 | 877.1 | 250.0 | 150.0 | 100.0 |
浦口区 | 75 | 99.0 | 150.0 | 451.0 | 150.0 | 90.0 | 60.0 |
六合区 | 113 | 183.9 | 250.0 | 919.5 | 250.0 | 150.0 | 100.0 |
附表2
南京市2008年度丘陵山区蓄水塘坝项目计划表
项目区名称 | 涉及镇村
名称 | 塘坝 | 投资(万元) | 效益(万亩) |
座 | 土方工程量
(万方) | 增加蓄水量(万方) | 合计 | 其中 | 增加
灌溉面积 | 改善
灌溉面积 |
省 | 市 | 县 | 乡 | 群众 |
南京市合计 | 86 | 513 | 594 | 1000 | 3209 | 500 | 500 | 50 | 1057 | 1103 | 0.19 | 9.44 |
高淳县小计 | 6 | 74 | 97.0 | 150.0 | 436.28 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 62.4 | 223.9 | 0.06 | 2.01 |
桠溪 | 永庆 | 26.0 | 38.7 | 49.2 | 174.2 | 24.6 | 24.6 | 0.0 | 21.3 | 103.7 | | 1.55 |
东坝 | 新中 | 12.0 | 15.2 | 24.2 | 68.4 | 12.1 | 12.1 | 0.0 | 11.3 | 30.2 | 0.02 | 0.14 |
| 付家坛 | 8.0 | 9.9 | 22.6 | 44.3 | 11.3 | 11.3 | 0.0 | 8.0 | 16.4 | 0.01 | 0.09 |
固城 | 前进 | 9.0 | 9.9 | 16.8 | 44.6 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 6.7 | 21.0 | 0.04 | 0.07 |
漆桥 | 双游 | 13.0 | 18.0 | 27.2 | 81.0 | 13.6 | 13.6 | 0.0 | 10.7 | 43.6 | | 0.14 |
| 茅山 | 6.0 | 5.3 | 10.0 | 23.9 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 4.4 | 9.0 | 0.00 | 0.02 |
溧水县小计 | 19 | 101 | 89.3 | 200.4 | 524.8 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 68.8 | 256.0 | 0.13 | 1.17 |
永阳镇 | 石巷、沙河、高塘 | 5 | 10.2 | 19.1 | 44.5 | 9.6 | 9.6 | 0.0 | 25.4 | 0.0 | 0.01 | 0.11 |
白马镇 | 浮山、石头寨 | 11 | 8.4 | 20.2 | 50.6 | 10.1 | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 20.2 | 0.03 | 0.10 |
东屏镇 | 爱年、爱民、和平 | 30 | 24.0 | 80.1 | 240.3 | 40.1 | 40.1 | 0.0 | 16.0 | 144.2 | 0.02 | 0.26 |
柘塘镇 | 华桥 | 6 | 9.3 | 15.0 | 37.5 | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 10.5 | 12.0 | 0.01 | 0.06 |
洪蓝镇 | 三里亭、西旺 | 8 | 5.8 | 15.0 | 30.0 | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.01 | 0.06 |
石湫镇 | 向阳、明觉 | 20 | 12.5 | 20.6 | 50.1 | 10.3 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 0.03 | 0.20 |
晶桥镇 | 云合山、新桥 | 8 | 6.1 | 15.0 | 30.0 | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 | 0.21 |
和凤镇 | 孙家巷、吴村桥、孔镇、毛公铺 | 13 | 13.0 | 15.4 | 41.8 | 7.7 | 7.7 | 0.0 | 6.4 | 20.1 | 0.01 | 0.17 |
江宁区小计 | 29 | 150 | 125.3 | 250.0 | 877.1 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 627.1 | 0.0 | | 2.8 |
汤山街道 | 东流、阜庄、湖山 | 13 | 13.7 | 25.4 | 95.9 | 12.7 | 12.7 | | 70.5 | | | 0.15 |
江宁街道 | 洪幕、清修、陆郎、河西、司家、天然、牌坊 | 44 | 23.2 | 48.0 | 162.4 | 24.0 | 24.0 | | 114.4 | | | 0.75 |
横溪街道 | 横山、许呈、丹阳、许高、西泉、新杭 | 30 | 21.6 | 42.6 | 151.2 | 21.3 | 21.3 | | 108.6 | | | 0.30 |
淳化街道 | 青山、吴墅、田园、茶岗 | 20 | 31.8 | 60.5 | 222.6 | 30.3 | 30.3 | | 162.1 | | | 0.63 |
禄口街道 | 埂方、溧塘、曹村、谢村、石埝 | 18 | 19.0 | 38.0 | 133.0 | 19.0 | 19.0 | | 95.0 | | | 0.63 |
谷里街道 | 元山、胜家桥、双塘、箭塘 | 25 | 16.0 | 35.5 | 112.0 | 17.8 | 17.8 | | 76.5 | | | 0.35 |
浦口区小计 | 10 | 75 | 99.0 | 150.0 | 451.0 | 75.0 | 75.0 | 49.5 | 251.5 | | | 1.80 |
石桥镇 | 九华村、山西村、高庙村 | 25 | 35.0 | 50.0 | 155.0 | 25.0 | 25.0 | 17.5 | 87.5 | | | 0.74 |
星甸镇 | 大黄村、石窑村、十里村 | 35 | 46.0 | 70.0 | 208.0 | 35.0 | 35.0 | 23.0 | 115.0 | | | 0.67 |
桥林街道 | 高汤村、刘公村 | 8 | 8.0 | 15.0 | 39.0 | 7.5 | 7.5 | 4.0 | 20.0 | | | 0.14 |
乌江镇 | 南一村 | 5 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | | | 0.11 |
汤泉街道 | 瓦殿村 | 2 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 14.0 | | | 0.14 |
六合区小计 | 22 | 113 | 183.9 | 250.0 | 919.50 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 46.7 | 622.8 | | 1.65 |
雄州镇 | 龙虎营村 | 2 | 6.7 | 8.0 | 33.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 15.5 | | 0.26 |
新篁镇 | 林牧村、屈陈村 | 11 | 19.9 | 25.1 | 99.5 | 12.6 | 12.6 | 0.0 | 3.3 | 71.1 | | 0.22 |
马集镇 | 翻身村、夏李村 | 8 | 6.4 | 25.1 | 32 | 12.6 | 12.6 | 0.0 | 1.6 | 5.3 | | 0.05 |
马鞍镇 | 黄赵村、勤丰村 | 12 | 14.5 | 22.0 | 72.5 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 3.6 | 46.9 | | 0.10 |
冶山镇 | 双墩村、白云山村、 | 11 | 10.2 | 23.2 | 51 | 11.6 | 11.6 | 0.0 | 4.4 | 23.4 | | 0.06 |
竹镇镇 | 金磁村、侯桥村、 | 15 | 27.0 | 26.7 | 135 | 13.4 | 13.4 | 0.0 | 4.5 | 103.8 | | 0.07 |
八百桥镇 | 塘桥村、马头山村、和仁村、万山村 | 10 | 25.4 | 32.2 | 127 | 16.1 | 16.1 | 0.0 | 6.0 | 88.8 | | 0.26 |
程桥镇 | 古墩村、桂花村 | 20 | 16.7 | 22.0 | 83.5 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 3.0 | 58.5 | | 0.43 |
东沟镇 | 团结村、张窑村 | 9 | 23.4 | 26.3 | 117 | 13.2 | 13.2 | 0.0 | 3.6 | 87.1 | | 0.10 |
瓜埠镇 | 红光村、贾裴村 | 7 | 11.9 | 16.2 | 59.5 | 8.1 | 8.1 | 0.0 | 3.5 | 39.8 | | 0.03 |
横梁镇 | 黄中村 | 8 | 21.8 | 23.2 | 109 | 11.6 | 11.6 | 0.0 | 3.2 | 82.6 | | 0.07 |
附表3
南京市2008年度丘陵山区蓄水塘坝工程明细表
序号 | 镇街 | 所在村名 | 塘坝名称 | 土方
工程量
(万方) | 原蓄水量
(万方) | 增加
蓄水量
(万方) | 投资(万元) | 效益(万亩) | 经纬度 |
合计 | 其中 | 增加
灌溉
面积 | 改善
灌溉
面积 | 经度 | 纬度 |
省 | 市 | 县 | 乡 | 群众 |
合计 | 南京市 | | 513 | 594 | 494 | 1000 | 3209 | 500 | 500 | 50 | 1056 | 1103 | 0.3 | 9.4 | | |
高淳县 | | | 74 | 96.95 | 146.66 | 150.00 | 436.28 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 62.42 | 223.86 | 0.06 | 2.01 | | |
1 | 桠溪 | 永庆 | 大田塘 | 0.80 | 0.70 | 1.60 | 3.60 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.64 | 1.36 | | 0.02 | 119°08′48″ | 31°26′05″ |
2 | | | 新塘 | 2.10 | 1.20 | 2.00 | 9.45 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 6.65 | | 0.12 | 119°08′24″ | 31°25′56″ |
3 | | | 田鸡塘 | 0.70 | 1.10 | 1.60 | 3.15 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.75 | | 0.03 | 119°08′41″ | 31°25′42″ |
4 | | | 后丝塘 | 1.20 | 1.30 | 1.70 | 5.40 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.68 | 3.02 | | 0.03 | 119°08′22″ | 31°25′36″ |
5 | | | 锅底塘 | 1.20 | 1.00 | 1.60 | 5.40 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.64 | 3.16 | | 0.13 | 119°09′41″ | 31°25′23″ |
6 | | | 沉花塘 | 1.10 | 1.20 | 1.90 | 4.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.76 | 2.29 | | 0.04 | 119°09′22″ | 31°25′25″ |
7 | | | 山塘 | 1.40 | 1.10 | 2.00 | 6.30 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 3.50 | | 0.07 | 119°09′15″ | 31°25′20″ |
8 | | | 桥角塘 | 1.10 | 1.20 | 1.80 | 4.95 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.72 | 2.43 | | 0.04 | 119°09′22″ | 31°25′38″ |
9 | | | 荷叶塘 | 1.30 | 1.00 | 2.00 | 5.85 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 3.05 | | 0.01 | 119°09′06″ | 31°26′24″ |
10 | | | 藕塘 | 1.20 | 1.60 | 1.60 | 5.40 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.88 | 2.92 | | 0.07 | 119°08′45″ | 31°26′25″ |
11 | | | 麻塘 | 1.70 | 1.30 | 2.00 | 7.65 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 4.85 | | 0.05 | 119°09′17″ | 31°26′11″ |
12 | | | 金子塘 | 1.30 | 1.40 | 1.80 | 5.85 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.88 | 3.17 | | 0.07 | 119°09′16″ | 31°26′11″ |
13 | | | 新桥塘 | 1.60 | 1.30 | 2.00 | 7.20 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.88 | 4.32 | | 0.03 | 119°09′12″ | 31°25′57″ |
14 | | | 大塘 | 2.00 | 1.40 | 2.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 6.20 | | 0.06 | 119°09′28″ | 31°26′07″ |
15 | | | 才塘 | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 5.40 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.88 | 2.72 | | 0.05 | 119°09′31″ | 31°26′04″ |
16 | | | 炸塘 | 2.10 | 1.70 | 2.00 | 9.45 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.92 | 6.53 | | 0.06 | 119°09′44″ | 31°26′03″ |
17 | | | 介塘 | 2.00 | 1.40 | 2.10 | 9.00 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.84 | 6.06 | | 0.08 | 119°09′15″ | 31°26′17″ |
18 | | | 竹家塘 | 1.20 | 1.20 | 1.80 | 5.40 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.72 | 2.88 | | 0.08 | 119°09′28″ | 31°25′45″ |
19 | 桠溪 | 永庆 | 马亦塘 | 1.40 | 1.10 | 1.90 | 6.30 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.76 | 3.64 | | 0.05 | 119°08′49″ | 31°25′38″ |
20 | | | 小岗塘 | 2.10 | 2.00 | 2.20 | 9.45 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.16 | 6.09 | | 0.12 | 119°09′10″ | 31°25′32″ |
21 | | | 雷根塘 | 2.10 | 2.00 | 2.20 | 9.45 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.96 | 6.29 | | 0.07 | 119°09′11″ | 31°25′26″ |
22 | | | 长塘 | 1.20 | 1.70 | 2.10 | 5.40 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.84 | 2.46 | | 0.06 | 119°09′07″ | 31°25′28″ |
23 | | | 新长塘 | 1.30 | 1.60 | 2.00 | 5.85 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 3.05 | | 0.05 | 119°09′04″ | 31°25′27″ |
24 | | | 高胜塘 | 2.10 | 1.50 | 2.00 | 9.45 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 6.65 | | 0.04 | 119°08′29″ | 31°26′21″ |
25 | | | 菜塘 | 1.80 | 1.10 | 1.80 | 8.10 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.72 | 5.58 | | 0.05 | 119°08′39″ | 31°26′31″ |
26 | | | 下胜塘 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 6.75 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 1.00 | 4.05 | | 0.07 | 119°08′30″ | 31°26′35″ |
27 | 东坝 | 新中 | 潘塘 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 4.95 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.64 | 2.71 | | 0.01 | 119°02′51″ | 31°17′35″ |
28 | | | 杨家塘 | 0.80 | 2.00 | 1.80 | 3.60 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.72 | 1.08 | 0.001 | 0.006 | 119°02′16″ | 31°17′14″ |
29 | | | 山坳里大塘 | 1.50 | 3.40 | 1.80 | 6.75 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 1.04 | 3.91 | 0.0015 | 0.026 | 119°02′22″ | 31°17′06″ |
30 | | | 庙墩塘 | 0.90 | 1.60 | 1.50 | 4.05 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.60 | 1.95 | 0.001 | 0.001 | 119°02′32″ | 31°16′55″ |
31 | | | 吃水塘 | 1.20 | 2.00 | 1.80 | 5.40 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.72 | 2.88 | 0.0015 | 0.005 | 119°02′26″ | 31°16′57″ |
32 | | | 蚂蟥塘 | 1.00 | 1.70 | 1.80 | 4.50 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.72 | 1.98 | 0.0013 | 0.006 | 119°02′30″ | 31°16′57″ |
33 | | | 新塘 | 0.80 | 1.40 | 1.60 | 3.60 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.64 | 1.36 | | 0.005 | 119°02′11″ | 31°16′51″ |
34 | | | 齐勃塘 | 0.70 | 1.20 | 1.40 | 3.15 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.56 | 1.19 | | 0.004 | 119°02′10″ | 31°16′23″ |
35 | | | 四亩坝 | 0.80 | 1.30 | 1.60 | 3.60 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.64 | 1.36 | | 0.012 | 119°02′03″ | 31°06′28″ |
36 | | | 姚家大塘 | 0.90 | 1.95 | 1.80 | 4.05 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.72 | 1.53 | 0.002 | 0.016 | 119°02′31″ | 31°16′06″ |
37 | | | 大新塘 | 1.30 | 1.80 | 2.00 | 5.85 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 3.05 | 0.003 | 0.015 | 119°02′11″ | 31°16′08″ |
38 | | | 汪姚水库 | 4.20 | 4.50 | 8.20 | 18.90 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 3.54 | 7.16 | 0.006 | 0.037 | 119°02′40″ | 31°16′20″ |
39 | 东坝 | 傅家坛 | 姜家塘 | 0.60 | 1.20 | 1.50 | 2.70 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.0008 | 0.004 | 119°05′01″ | 31°16′03″ |
40 | | | 小墙屋大塘 | 0.75 | 2.15 | 1.80 | 3.38 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.72 | 0.86 | 0.001 | 0.005 | 119°05′12″ | 31°15′55″ |
41 | | | 清水塘 | 1.35 | 2.70 | 2.50 | 6.08 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 1.00 | 2.58 | 0.001 | 0.008 | 119°04′03″ | 31°14′27″ |
42 | | | 七家塘 | 3.20 | 5.65 | 7.00 | 14.40 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 2.80 | 4.60 | 0.002 | 0.035 | 119°04′20″ | 31°14′29″ |
43 | | | 稻谷塘 | 1.50 | 2.51 | 2.40 | 6.75 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.96 | 3.39 | | 0.01 | 119°05′39″ | 31°15′46″ |
44 | | | 六房头大塘 | 0.85 | 2.40 | 1.90 | 3.83 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.76 | 1.17 | | 0.008 | 119°03′59″ | 31°14′44″ |
45 | | | 庙塘 | 0.80 | 1.30 | 1.50 | 3.60 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.60 | 1.50 | 0.0008 | 0.01 | 119°05′03″ | 31°15′18″ |
46 | | | 庙塘 | 0.80 | 1.30 | 1.30 | 3.60 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.60 | 1.70 | 0.0008 | 0.01 | 119°05′03″ | 31°15′18″ |
47 | 固城 | 前进 | 万家塘 | 1.20 | 0.50 | 2.00 | 5.40 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 2.60 | 0.005 | 0.012 | 119°03′38″ | 31°14′32″ |
48 | | | 新庄西间塘 | 1.00 | 0.40 | 1.80 | 4.50 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.72 | 1.98 | 0.003 | 0.005 | 119°03′20″ | 31°14′53″ |
49 | | | 小墙屋大塘 | 1.30 | 0.70 | 2.00 | 5.85 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 3.05 | 0.004 | 0.008 | 119°02′17″ | 31°14′57″ |
50 | | | 松园池岸塘 | 0.90 | 0.30 | 1.80 | 4.05 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.72 | 1.53 | 0.003 | 0.006 | 119°02′22″ | 31°15′32″ |
51 | | | 张思塘 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | 6.75 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 3.95 | 0.005 | 0.01 | 119°02′51″ | 31°15′30″ |
52 | | | 草塘 | 0.90 | 0.40 | 1.80 | 4.05 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.72 | 1.53 | 0.004 | 0.007 | 119°02′47″ | 31°15′34″ |
53 | | | 田冲高塘 | 1.30 | 0.80 | 2.00 | 5.85 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 3.05 | 0.003 | 0.008 | 119°03′11″ | 31°15′42″ |
54 | | | 陈家塘 | 1.00 | 0.50 | 1.80 | 4.50 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.72 | 1.98 | 0.005 | 0.008 | 119°03′19″ | 31°15′38″ |
55 | | | 竹园组塘 | 0.80 | 0.50 | 1.60 | 3.60 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.64 | 1.36 | 0.003 | 0.007 | 119°02′29″ | 31°15′27″ |
56 | 漆桥 | 双游 | 上池塘 | 1.50 | 3.20 | 2.10 | 6.75 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.84 | 3.81 | | 0.006 | 119°00ˊ03″ | 31°21ˊ29″ |
57 | | | 徐新塘 | 1.50 | 3.10 | 2.00 | 6.75 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 3.95 | | 0.006 | 119°00ˊ26″ | 31°21ˊ38″ |
58 | | | 陈家塘 | 1.00 | 2.90 | 2.10 | 4.50 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.84 | 1.56 | | 0.0055 | 118°59ˊ51″ | 31°21ˊ09″ |
59 | | | 山塘 | 1.00 | 2.80 | 1.80 | 4.50 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.72 | 1.98 | | 0.005 | 119°00ˊ33″ | 31°21ˊ48″ |
60 | | | 万年塘 | 1.50 | 3.50 | 2.00 | 6.75 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 3.95 | | 0.006 | 119°00ˊ37″ | 31°21ˊ33″ |
61 | | | 舟村塘 | 1.00 | 3.60 | 2.30 | 4.50 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.92 | 1.28 | | 0.007 | 119°00ˊ34″ | 31°22ˊ10″ |
62 | | | 高塘 | 1.00 | 3.40 | 2.00 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 1.70 | | 0.004 | 119°00ˊ46″ | 31°22ˊ13″ |
63 | | | 和睦塘 | 1.20 | 3.20 | 2.00 | 5.40 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 2.60 | | 0.0045 | 119°00ˊ48″ | 31°22ˊ08″ |
64 | | | 新建塘 | 1.50 | 5.50 | 2.00 | 6.75 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 3.95 | | 0.007 | 119°00ˊ59″ | 31°21ˊ50″ |
65 | | | 华家塘 | 2.00 | 3.10 | 2.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 6.20 | | 0.005 | 119°01ˊ36″ | 31°21ˊ55″ |
66 | | | 上贝坝 | 3.00 | 12.00 | 3.20 | 13.50 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.28 | 9.02 | | 0.025 | 119°01ˊ45″ | 31°22ˊ21″ |
67 | | | 和平四亩塘 | 1.10 | 0.80 | 1.80 | 4.95 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.72 | 2.43 | | 0.05 | 119°00ˊ44″ | 31°24ˊ21″ |
68 | | | 和平大坝 | 0.70 | 1.00 | 1.40 | 3.15 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.56 | 1.19 | 0.001 | 0.007 | 119°00ˊ44″ | 31°24ˊ21″ |
69 | | 茅山 | 长塘 | 0.70 | 2.00 | 1.60 | 3.15 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.75 | | 0.0035 | 119°01ˊ51″ | 31°23ˊ22″ |
70 | | | 秧塘 | 0.80 | 2.60 | 1.80 | 3.60 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.72 | 1.08 | | 0.004 | 119°03ˊ00″ | 31°23ˊ05″ |
71 | | | 和木塘 | 1.00 | 2.70 | 1.80 | 4.50 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.72 | 1.98 | | 0.0045 | 119°02ˊ04″ | 31°22ˊ36″ |
72 | | | 剖塘 | 1.00 | 2.70 | 2.00 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 1.70 | | 0.0045 | 119°02ˊ32″ | 31°22ˊ23″ |
73 | | | 大塘 | 0.80 | 2.30 | 1.60 | 3.60 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.64 | 1.36 | | 0.0035 | 119°02ˊ25″ | 31°21ˊ48″ |
74 | | | 上塘 | 1.00 | 2.80 | 1.70 | 4.50 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.68 | 2.12 | | 0.004 | 119°01ˊ52″ | 31°22ˊ05″ |
溧水县 | | 19 | 101 | 89.30 | 83.02 | 200.43 | 524.79 | 100.22 | 100.22 | 0.00 | 68.35 | 256.00 | 0.13 | 1.18 | | |
1 | 洪蓝镇 | 三里亭 | 箍塘 | 0.85 | 0.80 | 1.80 | 3.60 | 0.90 | 0.90 | | | 1.80 | | 0.01 | 118°58′13〞 | 31°31′16〞 |
2 | | | 高塘 | 0.75 | 0.68 | 2.30 | 4.60 | 1.15 | 1.15 | | | 2.30 | 0.00 | 0.01 | 118°58′04〞 | 31°36′28〞 |
3 | | | 新塘 | 0.55 | 0.60 | 1.80 | 3.60 | 0.90 | 0.90 | | | 1.80 | | 0.02 | 118°57′57〞 | 31°36′07〞 |
4 | | | 长塘 | 0.83 | 0.80 | 1.90 | 3.80 | 0.95 | 0.95 | | | 1.90 | 0.00 | 0.01 | 118°57′59〞 | 31°36′18〞 |
5 | | 西旺 | 胡家庄大塘 | 0.53 | 0.70 | 1.80 | 3.60 | 0.90 | 0.90 | | | 1.80 | 0.00 | 0.01 | 119°00′14〞 | 31°37′42〞 |
6 | | | 经家庄大塘 | 0.75 | 0.80 | 1.60 | 3.20 | 0.80 | 0.80 | | | 1.60 | 0.00 | 0.01 | 118°59′43〞 | 31°39′20〞 |
7 | | | 中竹山大塘 | 0.80 | 0.90 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | | | 2.00 | | 0.00 | 118°58′59〞 | 31°38′11〞 |
8 | | | 严家塘 | 0.75 | 0.65 | 1.80 | 3.60 | 0.90 | 0.90 | | | 1.80 | 0.00 | 0.01 | 118°58′57〞 | 31°38′27〞 |
9 | 永阳镇 | 石巷 | 杨树塘 | 2.20 | 0.80 | 2.10 | 7.70 | 1.05 | 1.05 | | 5.60 | | | 0.02 | 119°01.884′ | 31°36.436′ |
10 | | | 长塘 | 2.10 | 1.20 | 3.80 | 7.35 | 1.90 | 1.90 | | 3.55 | | | 0.02 | 119°03.027′ | 31°35.493′ |
11 | | 沙河 | 黄鼠凹塘 | 1.60 | 0.00 | 3.20 | 5.60 | 1.60 | 1.60 | | 2.40 | | 0.01 | | 119°00.416′ | 31°39.740′ |
12 | | | 淘木塘 | 2.20 | 2.20 | 4.50 | 7.70 | 2.25 | 2.25 | | 3.20 | | | 0.04 | 118°58.445′ | 31°40.593′ |
13 | | 高塘 | 尖山大塘 | 2.10 | 2.10 | 5.50 | 16.10 | 2.75 | 2.75 | | 10.60 | | | 0.03 | 119°19.225′ | 31°34.880′ |
14 | 石湫镇 | 向阳 | 华村新塘 | 0.64 | 0.67 | 1.00 | 2.54 | 0.50 | 0.50 | | | 1.54 | 0.01 | 0.02 | 118°54′51E | 31°33′03N |
15 | | | 石场塘 | 0.71 | 0.42 | 1.20 | 2.86 | 0.60 | 0.60 | | | 1.66 | 0.00 | 0.02 | 118°55′29E | 31°32′08N |
16 | | | 路边塘 | 0.77 | 2.15 | 2.10 | 3.10 | 1.05 | 1.05 | | | 1.00 | 0.00 | 0.02 | 118°54′22E | 31°32′58N |
17 | | | 杨树塘 | 0.53 | 0.26 | 0.62 | 2.11 | 0.31 | 0.31 | | | 1.49 | | 0.01 | 118°54′09E | 31°32′55N |
18 | | | 干树塘 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 2.42 | 0.41 | 0.41 | | | 1.61 | 0.00 | 0.01 | 118°54′01E | 31°32′52N |
19 | | | 赵塘 | 0.57 | 0.41 | 0.86 | 2.28 | 0.43 | 0.43 | | | 1.42 | | 0.01 | 118°54′06N | 31°32′48N |
