序号 | 关键环节 | 自 查 内 容 | 发现问题(是/否) | 纠正问题(是/否) | 罚没补交款项金额(万元) |
一 | 工程项目 决策 | 是否存在擅自改变规划问题 | | | |
是否存在未批先建问题 | | | |
是否通过规划同意书审批 | | | |
是否通过水资源论证及取水许可审批 | | | |
是否通过环境影响报告书(表)预审、评价 | | | |
是否通过水土保持方案审批 | | | |
是否通过用地预审 | | | |
是否通过移民安置规划大纲审批 | | | |
是否通过移民安置规划审核 | | | |
是否选择具备相应资质的单位承担项目勘测设计任务 | | | |
各设计阶段是否认真执行强制性标准和规程规范,勘测设计工作是否达到规程规范要求深度 | | | |
项目建设规模、工程造价是否科学合理,是否存在“报大建小”问题 | | | |
是否存在不按程序变更设计问题 | | | |
是否存在不按程序进行概算调整问题 | | | |
是否存在决策失误造成重大损失问题 | | | |
有关勘察、设计等单位,是否存在违反法律法规、严重失职给国家造成重大损失的情况 | | | |
江苏省南京市水利工程建设领域突出问题专项治理项目自查情况表 |
序号 | 关键环节 | 自 查 内 容 | 发现问题(是/否) | 纠正问题(是/否) | 罚没补交款项金额(万元) |
二 | 招标投标 活动 | 是否存在领导干部利用职权违反规定干预和插手建设工程招标投标活动的情形 | | | |
达到国家规定范围和规模标准的建设工程勘察设计、施工、监理、重要设备和主要材料采购是是否严格执行了招标投标制 | | | |
招标程序是否符合规定 | | | |
非公开招标项目是否按照规定履行批准程序 | | | |
招标公告是否按规定在指定媒介发布 | | | |
是否存在通过设定歧视性资质要求、评标标准或者不依法发布招标信息等方式,限制或者排斥其他潜在投标人的规定 | | | |
是否存在以获得本系统、本地区奖项作为评标加分条件或者中标条件的情况 | | | |
是否存在要挟、暗示投标人在中标后分包部分工程给本地区、本系统承包商、供货商的情况 | | | |
投标人是否存在挂靠有资质或高资质单位并以其名义投标,或者从其他单位租借资质证书等行为 | | | |
是否存在化整为零、规避招标问题 | | | |
是否存在虚假招标问题 | | | |
是否存在围标串标问题 | | | |
是否存在低于成本价中标问题 | | | |
评标委员会的组建是否合法,是否严格执行回避制度 | | | |
评标标准和方法是否在招标文件中公开载明,在评标过程中是否存在随意改变评标标准和方法的情况 | | | |
江苏省南京市水利工程建设领域突出问题专项治理项目自查情况表 |
序号 | 关键环节 | 自 查 内 容 | 发现问题(是/否) | 纠正问题(是/否) | 罚没补交款项金额(万元) |
三 | 工程建设实施和质量安全管理 | 是否存在未经审批擅自开工问题 | | | |
是否按规定办理质量与安全监督手续 | | | |
项目法人组建是否符合规定 | | | |
项目法人机构设置、制度建设、人员配备是否满足要求 | | | |
是否将工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、监理、施工、质量检测等单位 | | | |
是否按照监理规范和合同的要求,编制监理规划和监理实施细则 | | | |
是否按规定采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方式实施监理,监理人员是否具备相应资格 | | | |
现场监理人员能否满足工程需要,是否符合投标文件要求 | | | |
是否存在转包和违法分包问题 | | | |
是否存在擅自改变项目建设规模和内容问题 | | | |
验收程序是否符合国家规定 | | | |
竣工验收前是否按规定进行环境保护、水土保持、移民安置、工程档案等专项验收 | | | |
竣工验收前是否按规定进行竣工审计 | | | |
是否存在未经验收或者验收不合格,交付使用或者进行后续工程施工 | | | |
工程建设是否建立健全质量管理体系 | | | |
是否落实质量责任制,项目法人、设计、监理、施工等有关单位是否明确质量负责人 | | | |
江苏省南京市水利工程建设领域突出问题专项治理项目自查情况表 |
序号 | 关键环节 | 自 查 内 容 | 发现问题(是/否) | 纠正问题(是/否) | 罚没补交款项金额(万元) |
三 | 工程建设实施和质量安全管理 | 施工中是否存在偷工减料,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备 | | | |
是否按规定对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验 | | | |
是否存在工程质量低劣问题 | | | |
是否及时对检查出的质量安全问题和隐患进行整改 | | | |
工程发生质量安全事故是否按规定及时向有关部门报告 | | | |
是否按照工程质量安全事故“三不放过”原则进行处理 | | | |
水利工程安全生产责任制体系、安全生产规章制度、安全生产组织机构是否建立健全 | | | |
是否按规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产安全管理人员 | | | |
特种作业人员是否持证上岗 | | | |
是否具备施工企业安全生产许可证 | | | |
是否按规定进行施工安全教育和培训 | | | |
是否按规定制订应急救援预案 | | | |
四 | 物资采购和资金安排使用 | 财务管理是否规范,资金拨付和使用程序是否合规 | | | |
是否存在大额现金支付工程款的问题 | | | |
是否存在拖欠工程款和农民工工资问题 | | | |
是否存在超概算10%以上的问题 | | | |
是否存在物资采购监管薄弱的问题 | | | |
是否存在工程配套资金不到位问题 | | | |
是否存在降低征地、移民补偿标准的问题 | | | |
江苏省南京市水利工程建设领域突出问题专项治理项目自查情况表 |
序号 | 关键环节 | 自 查 内 容 | 发现问题(是/否) | 纠正问题(是/否) | 罚没补交款项金额(万元) |
五 | 建设信息公开及信用体系建设 | 根据《政府信息公开条例》及相关规定,是否存在应向社会公示建设项目信息而未公示的情况 | | | |
六 | 监督整改和案件查办 | 稽察、审计、监察等整改意见是否落实 | | | |
水利工程建设过程中存在的违法、违规、违纪行为是否及时得到严肃查处 | | | |
发现问题和纠正问题说明: |