第三部分 医疗急救竞赛规则
  一、总则
  1、除比赛规定可提供的特殊器材外(夹板、背夹板、担架、模拟人300S-A型号),每支救护队必须自备参赛所需的急救基本器材。
  2、CPR(心肺复苏)和腹部(或胸部)冲击法仅在人体模型上操作。
  二、指南和程序
  1、每支参赛的救护队只允许派一支急救队参加急救比赛。
  2、急救队由3名队员组成。
  3、急救队的比赛顺序由抽签决定。
  4、比赛开始时所有参赛队均需隔离,直至轮到该队上场。
  5、如果救护队需要额外帮助,如运送或移动伤员,工作人员会提供帮助。
  6、每一站比赛至少有2名裁判。
  7、医疗急救比赛设2站比赛。
  第一站:心肺复苏(CPR)。
  第二站:创伤急救。
  8、急救队接到急救任务通知书开始计时。
  9、为了避免出现平局,裁判应准确计时,并记载在计分卡上。判定名次的第一依据是所有赛站的现场计分,第二依据是现场记载的总时间。
  10、除技术问题之外,不允许裁判与急救队讨论任何比赛问题。
  11、急救队在比赛中或在两站比赛之间不许翻阅急救资料。
  12、对伤员的处置不能模拟,所有的包扎和夹板必须正确放置。
  13、不允许急救队员离开赛场获取比赛所需的材料。
  14、不允许粗暴地处置伤员。
  15、急救时如需用止血带,不要绑得太紧。
  16、在急救中不允许接受假设意识丧失的伤员提供的帮助。
  17、第2站比赛时间为20分钟,到时则终止比赛。
  三、申诉
  1、在比赛中,当裁判对伤员进行检查以后,应向急救队告知其在急救处理过程中的所有犯规行为。如对犯规有异议,允许急救队口头向现场裁判或主裁判提出申诉。如申诉得不到解决,在急救队提出书面诉讼申请前,以主裁判做出的决定为准。
  2、在口头申诉过程中,申诉涉及的夹板/包扎应保持原样,直到申诉得到解决。如果在申诉解决前,急救队对涉及申诉的夹板/包扎自行进行了拆除或改动,则申诉不予受理。
  3、对裁判判罚如有异议,应在60分钟内提交书面申诉。申诉须表达清楚,阐明对扣分的不同意见。所有的申诉都由仲裁委员会裁决,其裁定为最终结果。
  四、扣分
  1、队员查看后,并经裁判签字后的扣分单,不能再次扣分。除非管理错误或规则使用不当而导致的扣分。
  2、在相同问题上出现相同的错误会被重复扣分。例如:在两处单独的伤口上包扎不当(扣两次分),三次打结错误(扣三次分)等。
  3、若急救队在比赛中做了比赛未要求的工作,不扣分。除非这些处置对伤员有害或处理不当。
  4、裁判不得对扣分卡上未列出或批准的规则内未包括的情况扣分。
  急救竞赛裁判扣分卡
  第一站
  心肺复苏(CPR)
  队名:           队号:
  队长:           队员:
  日期:
|   |          心肺复苏(CPR) | 扣分 | 
| 1 | 没有检查事故现场以确保在场人员的安全 | 5×_= | 
| 2 | 没有配备个人防护装备(BSI)的预防措施(手套、眼镜、CPR呼吸面罩或隔离膜) | 2×_= | 
| 3 | 没有判断伤员是否有反应 | 1×_= | 
| 4 | 没有寻求帮助 | 1×_= | 
| 5 | 没有开放气道同时查看伤员口腔有无异物 | 2×_= | 
| 6 | 应该采取下颌前移法(托颌法)时用了仰头举颏法 | 2×_= | 
| 7 | 没有检查伤员有无呼吸 | 1×_= | 
|  a | 判断有无呼吸不能小于5秒或超过10秒(时间从急救队员开始视、听、感觉有无呼吸算起) | 1×_= | 
| 8 | 一开始吹气不当 |  | 
|  a | 没有在3~4秒内给予2次吹气 | 1×_= | 
|  b | 吹气不足,没有使肺足够膨胀 | 1×_= | 
|  c | 再次吹气前,肺体积未能下降 | 1×_= | 
| 9 | 怀疑伤员呼吸道阻塞时,没有重新调整头的位置 | 1×_= | 
| 10 | 需要时,没有采取拉起舌头或提拉下颌,用手指交叉技术或用单指清理(呼吸道内)异物。 | 1×_= | 
| 11 | 需要时,没有使用腹部或胸部冲击技术 | 2×_= | 
| 12 | 采用腹部或胸部冲击技术时,次数不对(最多5下)或做法不对(偏于一边,手的位置不正确) | 2×_= | 
| 13 | 气道阻塞物清除后,没有检查伤员有无呼吸 | 2×_= | 
| 14 | 气道阻塞物清除后检查无呼吸,未予吹气或吹气不当 |  | 
|  a | 没有在3~4秒内给予2次吹气 | 1×_= | 
|  b | 吹气不足,没有使肺足够膨胀 | 1×_= | 
|  c | 再次吹气前,肺体积未能下降 | 1×_= | 
| 15 | 通气有效后,没有检查动脉搏动 | 1×_= | 
| 16 | 检查动脉搏动的方法不正确 | 1×_= | 
| a | 判断有无动脉搏动不能小于5秒或超过10秒(时间从开始触摸动脉搏动算起) | 1×_= | 
| 17 | 手的定位未采用正确方式 | 1×_= | 
| 18 | 没有将两手平行重叠放置(掌根共轴应与胸骨长轴平行) | 1×_= | 
| 19 | 在120~150秒内(从按压开始计时)未完成5个周期胸外按压+人工呼吸(进行30次胸外按压和2次人工呼吸为1个周期)(按压频率为80~100次/分) | 5×_= | 
|  a | 按压深度未达到4-5cm | 1×_= | 
|  b | 没有放松按压 | 1×_= | 
| 20 | 手的位置不正确 | 1×_= | 
| 21 | 在按压过程中吹气不当 |  | 
|  a | 在3-4秒内,没有进行2次吹气 | 1×_= | 
|  b | 吹气不足,未能使肺足够膨胀 | 1×_= | 
|  c | 再次吹气前,肺体积未能下降 | 1×_= | 
| 22 | 完成5个周期CPR后,没有重新检查动脉搏动 | 1×_= | 
| 23 | 重新检查动脉搏动后,若无动脉搏动但没有进行按压 | 1×_= | 
| 24 | 发现有动脉搏动时,没有检查有无呼吸,无呼吸时未进行人工呼吸 | 4×_= | 
| 25 | 若仅需人工呼吸,吹气的频率不正确(应为12~15次/分) | 2×_= | 
|  a | 吹气不足,未能使肺足够膨胀 | 1×_= | 
| 26 | 单纯人工呼吸1分钟后,未首先重新检查动脉搏动 | 2×_= | 
| 27 | CPR成功后,未将伤员置于昏迷体位(伤员头偏向一侧) | 3×_= | 
| 28 | 发现特殊情况时未用语言表述所发生情况(呼吸、脉搏) | 1×_= | 
  第1站                     总扣分:
         
  裁判:
  裁判:
  计分复核:                   备注:
  急救竞赛裁判扣分卡
  第二站
  创伤急救
  队名:         队号:
  队长:         队员:
  日期:
|   | A.伤员(伤情)评估 |  扣分 | 
|   | 初步评估: |  | 
| 1 | 没有检查事故现场以确保在场人员的安全 | 5×_=  | 
| 2 | 没有配备个人防护装备(BSI)的预防措施(手套、眼镜、CPR呼吸面罩或隔离膜) | 2×_= | 
| 3 | 未检查伤员有无反应 | 1×_= | 
| 4 | 没有寻求帮助 | 1×_= | 
| 5 | 如怀疑颈椎受伤而未固定头部 | 12×_= | 
| 6 | 没有将伤员置于仰卧位 | 1×_= | 
| 7 | 用不正确的方法给伤员翻身 | 1×_= | 
| 8 | 未评估气道:应该采取下颌前移法(托颌法)时用了仰头举颏法 | 10×_= | 
| 9 | 未清除嘴中可见的异物 | 2×_= | 
| 10 | 未检查有无呼吸-通过视、听、感觉检查呼吸 | 10×_= | 
| 11 | 未检查动脉搏动 | 10×_= | 
| 12 | 用不正确的方法检查动脉搏动和呼吸 | 2×_= | 
| 13 | 未查找大出血或未用语言表述正在查找大出血 | 10×_= | 
| 14 | 没有按正确顺序进行初步评估 | 15×_= | 
|   |   |  | 
|   | 二次评估(详细评估) |  | 
| 15 | 没有检查头部(头皮, 头发里的伤口等)  | 2×_= | 
| 16 | 没有检查伤员的颈部 | 2×_= | 
| 17 | 伤员脊柱有伤时,托起伤员的头部 | 6×_= | 
| 18 | 没有检查伤员的胸部(采用手触的方法) | 2×_= | 
| 19 | 没有检查伤员的腹部(采用手触的方法) | 2×_= | 
| 20 | 没有检查伤员腰部是否有伤 | 2×_= | 
| 21 | 没有检查伤员骨盆是否有伤 | 2×_= | 
| 22 | 没有检查伤员生殖器区明显的外伤 | 2×_= | 
| 23 | 没有检查伤员下肢是否有伤 | 2×_= | 
| 24 | 没有检查伤员下肢是否瘫痪 | 2×_= | 
| 25 | 没有检查伤员上肢是否有伤 | 2×_= | 
| 26 | 没有检查伤员上肢是否瘫痪 | 2×_= | 
| 27 | 没有检查伤员背部是否有伤 | 2×_= | 
| 28 | 没有检查伤员手腕或颈部的标牌 | 2×_= | 
| 29 | 未按顺序检查 | 5×_= | 
| 30 | 二次评估时做了除生命支持和止血以外的工作 | 4×_= | 
| 伤员(伤情)评估       小计: |  | 
|  |   |  | 
|  | B.抗休克 |  | 
| 1 | 没有松开伤员颈部、胸部及腰部过紧的衣物(未解开扣子、皮带、拉链、带子或扣件等)(每处犯规) | 1×_= | 
| 2 | 没有为伤员盖保温毯 | 2×_= | 
| 3 | 盖保温毯的方法不正确 | 1×_= | 
| 4 | 必要时,未抬高担架的一端(头端或脚端) | 1×_= | 
| 5 | 没有使伤员保持安静和安慰伤员 | 2×_= | 
| 抗休克         小计: |  | 
|  |   |  | 
|  | C.止血(大出血) |  | 
| 1 | 没有控制动脉出血 | 20×_= | 
| 2 | 没有采取直接压迫法控制动脉出血 | 20×_= | 
| 3 | 无效的非直接压迫(压迫位置在压力点外等) | 4×_= | 
| 4 | 在出血控制之前就停止直接或非直接压迫 | 4×_= | 
| 5 | 止血带使用无效或使用不当, 或者比赛中松开了 | 4×_= | 
| 6 | 不需要时使用了止血带 | 4×_= | 
| 7 | 对内出血未作任何处置 | 4×_= | 
| 8 | 绷带使用不当(未完全包住, 错误定位,打结方法或打结位置不对)  | 2×_= | 
| 9 | 没有在止血带附近标注止血时间 | 2×_= | 
|         止  血        小计: |  | 
|   |  |  | 
|  | D.烧伤、烫伤和创伤 |  | 
| 1 | 没有包扎伤口或烧伤(每处) | 8×_= | 
| 2 | 没有脱去或指出要脱去受伤部位的衣服 | 2×_= | 
| 3 | 没有覆盖敷料 | 4×_= | 
| a | 未用消毒纱布或消毒敷料 | 1×_= | 
| 4 | 绷带使用不当(未完全包住, 错误定位,打结方法或打结位置不对) | 2×_= | 
| 5 | 需要时,没有在手指间、脚趾间或耳背后放置纱布进行隔离 | 2×_= | 
| 6 | 需要时,没有作冷敷处置或垫高挫伤处(每次) | 2×_= | 
| 7 | 需要时没有注意或指出纱布是否应湿润(烧伤时) | 2×_= | 
| 8 | 没有对裂开伤口作任何处置 | 6×_= | 
| 9 | 没有正确处理胸部穿透伤 | 10×_= | 
| 10 | 没有按正确的顺序(烧伤、烫伤和创伤)处置损伤 | 4×_= | 
| 11 | 需要时,没有用三角吊带时或使用方法不正确 | 1×_= | 
|   | 烧伤、烫伤和创伤       小计: |  | 
|   |  |  | 
|   | E.肌肉骨骼损伤 |  | 
| 1 | 对拉伤或扭伤未作任何处置(每处) | 4×_= | 
| 2 | 没有处置脊椎损伤,骨盆或大腿骨折(包括未采用合适型号的颈托) | 12×_= | 
| 3 | 除第4项外,没有处置骨折(每处) | 10×_= | 
| 4 | 怀疑头颅骨折时,没有作正确处理 | 2×_= | 
| 5 | 使用夹板时,未固定骨折或脱位 | 6×_= | 
| 6 | 没有正确处置脱位(每次) | 8×_= | 
| 7 | 使用夹板不正确 | 2×_= | 
| 8 | 需要使用夹板时,没有放衬垫 | 1×_= | 
| 9 | 使用夹板时,抬起或翻转伤员的方法不正确 | 2×_= | 
| 10 | 队员跪下的方法不正确(每次) | 2×_= | 
| 11 | 抬起或翻转伤员的方法不正确(当有髋部骨折或脱位、脊髓损伤时抬起伤员膝部) | 2×_= | 
| 12 | 没有检查背板 | 4×_= | 
| 13 | 使用绷带的方法不正确(打结方法或打结位置不对) | 2×_= | 
| 14 | 需要时,没有用三角吊带时或使用方法不正确 | 1×_= | 
|   | 肌肉骨骼损伤      小计: |  | 
|   |  |  | 
|   | F.准备运送伤员 |  | 
| 1 | 没有检查担架 | 4×_=  | 
| 2 | 未在正确的一侧抬起伤员(3个队员应站在伤员受伤较轻的一侧) | 2×_= | 
| 3 | 队员跪下时的方法不正确(每次) | 1×_= | 
| 4 | 需要时,没有将伤员放在担架上 | 2×_= | 
| 5 | 使用三角吊带的方法不正确 | 1×_= | 
| 6 | 运送伤员的顺序不正确(应先重伤员、后轻伤员) | 2×_= | 
|  | 准备运送伤员       小计: |  | 
|  |   |  | 
|  | 没有定位和处理任一情况 | 10×_= |