法搜网--中国法律信息搜索网
江西省农业厅关于做好二〇〇九年冬种生产工作的意见


  附表二:
  江西省各设区市2009-2010年度冬种生产目标建议数
设区市代码冬种油菜绿肥大小麦蚕豌豆马铃薯冬蔬菜冬饲草其它冬作物
总面积覆盖率总面积双低亩产总产总面积留种亩产总产面积亩产总产面积亩产总产面积亩产总产面积面积面积
万亩%万亩万亩公斤万吨万亩万亩公斤万吨万亩公斤万吨万亩公斤万吨万亩公斤万吨万亩万亩万亩
南昌市A00266.00 81.20 103.5 98.3 88.0 9.11 107.0 7.0 1200 160.5 0.15 80.0 0.01 3.00 80.0 0.24 6.35 1200 7.62 25.00 1.00 20.00
景德镇市B0070.20 81.68 27.0 25.7 88.0 2.38 14.0 1.0 1200 21.0 0.15 80.0 0.01 2.00 80.0 0.16 2.65 1200 3.18 20.00 1.40 3.00
萍乡市C0055.70 80.85 27.0 25.7 88.0 2.38 10.0 3.0 1200 15.0 0.70 160.0 0.11 3.00 88.0 0.26 2.00 1200 2.40 8.00 4.00 1.00
九江市D00269.10 81.67 162.0 153.9 104.0 16.85 26.0 0.0 1200 39.0 6.10 100.0 0.61 6.00 92.0 0.55 5.00 1200 6.00 47.00 9.00 8.00
新余市E0069.10 83.70 27.0 25.7 85.0 2.30 16.0 1.0 1200 24.0 0.05 80.0 0.00 4.00 80.0 0.32 1.05 1200 1.26 15.00 5.00 1.00
鹰潭市F0073.80 82.62 22.5 21.4 88.0 1.98 36.0 5.0 1200 54.0 0.30 80.0 0.02 3.00 92.9 0.28 1.00 1200 1.20 8.00 1.00 2.00
赣州市G00392.70 84.66 54.0 51.3 84.0 4.54 188.0 9.0 1200 282.0 0.00 80.0 0.00 24.00 80.0 1.92 5.10 1200 6.12 77.00 24.60 20.00
吉安市H00408.00 82.84 162.0 153.9 85.0 13.77 121.0 6.0 1200 181.5 0.00 80.0 0.00 15.00 80.0 1.20 8.00 1200 9.60 70.00 12.00 20.00
宜春市I00429.90 83.16 135.0 128.3 85.0 11.48 182.0 9.0 1200 273.0 1.00 80.0 0.08 10.00 88.0 0.88 10.90 1200 13.08 60.00 11.00 20.00
抚州市J00293.10 83.79 45.0 42.8 85.0 3.83 170.0 9.0 1200 255.0 0.00 128.0 0.00 5.00 84.0 0.42 3.10 1200 3.72 50.00 10.00 10.00
上饶市K00372.40 82.07 135.0 128.3 92.0 12.42 130.0 7.0 1200 195.0 1.50 96.0 0.14 5.00 80.0 0.40 9.90 1200 11.88 70.00 11.00 10.00
江西省M002700.00 82.80 900.0 855.0 90.0 81.0 1000.0 57.0 1500 150010.0 100.3 1.00 80.0 82.9 6.63 55.05 1200 66.06 450.0 90.0 115.0


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章