附件5:
  新增商标国内、国际注册计划(2009~2012年)
  单位:件
| 项目  | 年度  | 全市  | 常熟  | 张家港  | 昆山  | 吴江  | 太仓  | 古城区  | 吴中区  | 相城区  | 高新区  | 园区  | 
| 国内注册
 商标
 数
 | 2009 | 2800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 20 | 100 | 80 | 200 | 400 | 
| 2010 | 2800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 20 | 100 | 80 | 200 | 400 | 
| 2011 | 2850 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 20 | 100 | 80 | 200 | 400 | 
| 2012 | 2850 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 20 | 100 | 80 | 200 | 400 | 
| 合计  | 11300 | 1600 | 1600 | 1700 | 1600 | 1600 | 80 | 400 | 320 | 800 | 1600 | 
| 国际注册
 商标
 数
 | 2009 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 2010 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| 2011 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| 2012 | 34 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 
| 合计  | 104 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | 
  附件6:
  特色产业集群和特色产业基地培育计划(2009~2012年)