单位:个
| 地 区  | 特色产业集群培育目标  | 特色产业基地培育目标  | 国家级优质产品生产基地培育目标  | 现有苏州市特色产业基地  | 
| 数量  | 其中年产值100亿元以上数量  | 50亿元到100亿元数量  | 
| 张家港  | 4 | 5 | 2 | 12 | 2 | 1 | 
| 常 熟  | 5 | 5 | 1 | 15 |   | 2 | 
| 昆 山  | 10 | 10 | 2 | 12 | 4 | 6 | 
| 太 仓  | 4 | 5 | 1 | 16 | 2 | 5 | 
| 吴 江  | 4 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 
| 吴 中  | 3 | 1 | 2 | 9 |   |   | 
| 相 城  | 1 | 1 | 1 | 5 |   |   | 
| 工业园区  | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 
| 高新区  | 2 | 1 | 1 | 3 |   |   | 
| 苏州城区  |   |   |   | 1 |   |   | 
| 合 计  | 34 | 34 | 14 | 91 | 10 | 17 | 
| 说明:特色产业集群是指各地产业特色鲜明、自我配套完备、公共服务完善、创新能力较强、集约优势突出的产业集群;特色产业基地是指地域特色明显、具有较大规模、较强竞争力的产业集聚地。  | 
  附件7:
  工业大企业(集团)培育计划(2009~2012年)
  单位:个
| 超百亿/超50亿
 | 全市  | 张家港  | 常熟  | 昆山  | 吴江  | 太仓  | 园区  | 高新区  | 吴中区  | 相城区  | 古城区  | 
| 2009年累计  | 18/30 | 5/3 | 2/3 | 6/6 | 2/5 | 0/1 | 1/4 | 1/5 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 
| 2010年累计  | 22/33 | 6/3 | 2/4 | 6/7 | 2/6 | 0/1 | 2/4 | 2/6 | 0/1 | 1/0 | 1/1 | 
| 2011年累计  | 27/37 | 6/4 | 3/5 | 7/7 | 3/6 | 1/2 | 3/5 | 2/7 | 0/2 | 1/0 | 1/1 | 
| 2012年累计  | 31/47 | 7/5 | 4/5 | 8/8 | 3/7 | 2/5 | 3/5 | 2/8 | 0/3 | 1/0 | 1/1 | 
| 编制说明  | 本表以我市工业企业2008年度实际销售额,以超百亿企业每年增加3~4家、超50亿企业每年增加5家制定培育目标企业数。  | 
| 出口超十亿美元工业大企业(集团)培育计划(2009~2012年)
	
	
 |