上海市发展和改革委员会、上海市经济和信息化委员会、上海市统计局关于公布2010年度上海市重点用能单位名单的通知
(沪发改环资[2011]059号)
各区县政府、有关部门、企业集团公司、重点用能单位:
根据《
中华人民共和国节约能源法》、《
上海市节约能源条例》的要求,现将我市2010年综合能耗5000吨标准煤及以上的重点用能单位名单予以公布(总计823家,其中年耗能5万吨标准煤及以上的单位97家,年耗能1万吨至5万吨标准煤的单位340家,年耗能5000吨至1万吨标准煤的单位386家,具体名单见附件)。
各相关行政管理部门、区县政府应依法加强对本领域或本行政区域内重点用能单位的节能监督管理,督促重点用能单位不断提高能源利用效率。各区县政府应根据实际情况确定本行政区域内节能监控的用能单位名单,并报市节能减排办备案。
各重点用能单位要严格按照国家及本市有关节能法律法规和政策要求,切实加强本单位节能工作的领导和管理,制订年度节能计划,控制能源消费总量,每年及时向市相关行政管理部门或区县节能主管部门报送上一年度能源利用状况报告。依法设立能源管理岗位,建立健全能源计量、内部能源审计、统计和节能激励机制。
各重点用能单位因产业结构调整或生产经营情况变化导致年综合能耗量低于5000吨标准煤,应及时报上级主管部门备案。市发展改革委、市经济信息化委、市统计局将根据本市用能单位实际变化情况,定期对重点用能单位予以调整、公布。
特此通知。
附件:上海市2010年度重点用能单位名单
上海市发展和改革委员会
上海市经济和信息化委员会
上海市统计局
二○一一年六月二十日
附件:上海市2010年度重点用能单位名单
序号 | 主管部门(区县) | 单位代码 | 单位名称 | 领域 |
一、年耗能5万吨标煤及以上的单位(97家): |
1 | 市经济信息化委 | 132224671 | 上海市电力公司 | 工业 |
2 | 市经济信息化委 | 134435675 | 上海市崇明电力公司 | 工业 |
3 | 市经济信息化委 | 132236621 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 工业 |
4 | 市经济信息化委 | 631188775 | 上海电力股份有限公司 | 工业 |
5 | 市经济信息化委 | 660779822 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 工业 |
6 | 市经济信息化委 | 73621794X | 上海吴泾发电有限责任公司 | 工业 |
7 | 市经济信息化委 | 660722180 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 工业 |
8 | 市经济信息化委 | X07283576 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | 工业 |
9 | 市经济信息化委 | 132316541 | 上海船厂船舶有限公司 | 工业 |
10 | 市经济信息化委 | 631423632 | 上海外高桥造船有限公司 | 工业 |
11 | 市经济信息化委 | 797013289 | 上海江南长兴造船有限责任公司 | 工业 |
12 | 市经济信息化委 | 797013318 | 上海江南长兴重工有限责任公司 | 工业 |
13 | 市经济信息化委 | 70326335X | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 工业 |
14 | 市经济信息化委 | 660751221 | 中国石化集团资产经营管理有限公司上海高桥分公司 | 工业 |
15 | 市经济信息化委 | 834486537 | 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | 工业 |
16 | 市经济信息化委 | 60722860X | 上海高桥-巴斯夫分散体有限公司 | 工业 |
17 | 市经济信息化委 | 132212291 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 工业 |
18 | 市经济信息化委 | 717866303 | 上海石化比欧西气体有限责任公司 | 工业 |
19 | 市经济信息化委 | 710936524 | 拜耳材料科技(中国)有限公司 | 工业 |
20 | 市经济信息化委 | 710937834 | 巴斯夫化工有限公司 | 工业 |
21 | 市经济信息化委 | 710938474 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 工业 |
22 | 市经济信息化委 | 733377323 | 上海化学工业区工业气体有限公司 | 工业 |
23 | 市经济信息化委 | 766462540 | 德固赛特种化学(上海)有限公司 | 工业 |
24 | 市经济信息化委 | 631639185 | 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 工业 |
25 | 市经济信息化委 | 631861077 | 上海浦东煤气制气有限公司 | 工业 |
26 | 市经济信息化委 | 632080651 | 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 工业 |
27 | 市经济信息化委 | 771826927 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 工业 |
28 | 市经济信息化委 | 132200768 | 上海重型机器厂有限公司 | 工业 |
29 | 市经济信息化委 | 132215775 | 上海中远化工有限公司 | 工业 |
30 | 市经济信息化委 | 132284914 | 上海焦化有限公司 | 工业 |
31 | 市经济信息化委 | 133385792 | 上海卡博特化工有限公司 | 工业 |
32 | 市经济信息化委 | 133747810 | 上海华谊丙烯酸有限公司 | 工业 |
33 | 市经济信息化委 | 607200180 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 工业 |
34 | 市经济信息化委 | 607218997 | 双钱集团股份有限公司 | 工业 |
35 | 市经济信息化委 | 710936612 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 工业 |
36 | 市经济信息化委 | 710936620 | 上海联恒异氰酸酯有限公司 | 工业 |
37 | 市经济信息化委 | 832206159 | 上海吴泾化工有限公司 | 工业 |
38 | 市经济信息化委 | 76649864X | 上海华林工业气体有限公司 | 工业 |
39 | 市经济信息化委 | 607374607 | 上海华虹NEC电子有限公司 | 工业 |
40 | 市经济信息化委 | 132230684 | 上海宝钢化工有限公司 | 工业 |
41 | 市经济信息化委 | 607391132 | 上海克虏伯不锈钢有限公司 | 工业 |
42 | 市经济信息化委 | 631696382 | 宝山钢铁股份有限公司 | 工业 |
43 | 市经济信息化委 | 717851785 | 宝钢新日铁汽车板有限公司 | 工业 |
44 | 市经济信息化委 | 134205642 | 上海万安企业总公司 | 工业 |
45 | 市经济信息化委 | 607200463 | 上海大众汽车有限公司 | 工业 |
46 | 市经济信息化委 | 607371748 | 上海通用汽车有限公司 | 工业 |
47 | 市经济信息化委 | 787864813 | 上海大众祥源动力供应有限公司 | 工业 |
48 | 市经济信息化委 | 132149237 | 上海移动通信有限责任公司 | 电信业 |
49 | 市经济信息化委 | 671143758 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 电信业 |
50 | 市经济信息化委 | X07320269 | 中国联通有限公司上海分公司 | 电信业 |
51 | 市建设交通委 | 729351075 | 中港疏浚股份有限公司 | 建筑业 |
52 | 市建设交通委 | 13222855X | 中交上海航道局有限公司 | 建筑业 |
53 | 市建设交通委 | 132240620 | 上海铁路局机关 | 交通运输、仓储和邮政业 |
54 | 市建设交通委 | 132221745 | 上海泛亚航运有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
55 | 市建设交通委 | 132293327 | 中远集装箱运输有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
56 | 市建设交通委 | 132205438 | 上海浦海航运有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
57 | 市建设交通委 | 132212734 | 中海发展股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
58 | 市建设交通委 | 132288640 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
59 | 市建设交通委 | 607279837 | 上海北海船务股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
60 | 市建设交通委 | 703100294 | 上海时代航运有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
61 | 市建设交通委 | 631173135 | 中国货运航空有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
62 | 市建设交通委 | 741602981 | 中国东方航空股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
63 | 市建设交通委 | 132211803 | 上海航空股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
64 | 市建设交通委 | 717865589 | 上海国际货运航空有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
65 | 市建设交通委 | 132204275 | 上海海华轮船有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
66 | 市建设交通委 | 741165427 | 上港集团物流有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
67 | 市建设交通委 | 134616599 | 上海国际机场股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
68 | 市建设交通委 | 132212187 | 上海市锦江航运有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
69 | 市建设交通委 | 631897395 | 中外运集装箱运输有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
70 | 市建设交通委 | 60729851X | 中波轮船股份公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
71 | 市建设交通委 | 786722610 | 上海吉祥航空有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
72 | 市建设交通委 | 76839377X | 春秋航空有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
73 | 市建设交通委 | 132325245 | 上海长江轮船公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
74 | 市建设交通委 | 630608512 | 上海振华船运有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
75 | 市建设交通委 | 717859779 | 长城航空有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
76 | 市建设交通委 | 741185823 | 扬子江快运航空有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
77 | 市交通港口局 | 133713063 | 上海强生集团有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
78 | 市交通港口局 | 133736767 | 上海锦江汽车服务有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
79 | 市交通港口局 | 607216596 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
80 | 市交通港口局 | 631755864 | 上海申通地铁集团有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
81 | 市交通港口局 | 685544464 | 浦东新区公共交通有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
82 | 市交通港口局 | 760893622 | 上海大众公共交通有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
83 | 浦东新区 | 607206953 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 工业 |
84 | 浦东新区 | 607359642 | 远纺工业(上海)有限公司 | 工业 |
85 | 浦东新区 | 710939629 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 工业 |
86 | 浦东新区 | 742128011 | 上海中隆纸业有限公司 | 工业 |
87 | 浦东新区 | 71093959X | 上海宏力半导体制造有限公司 | 工业 |
88 | 浦东新区 | 77022983X | 上海高桥爱思开溶剂有限公司 | 工业 |
89 | 长宁区 | 794548181 | 上海城投原水有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
90 | 闵行区 | 607430090 | 奥特斯(中国)有限公司 | 工业 |
91 | 闵行区 | 698769152 | 上海中航光电子有限公司 | 工业 |
92 | 宝山区 | 607342250 | 上海殷泰纸业有限公司 | 工业 |
93 | 奉贤区 | 669419727 | 上海恒逸聚脂纤维有限公司 | 工业 |
94 | 奉贤区 | 710936380 | 亚东石化(上海)有限公司 | 工业 |
95 | 奉贤区 | 74379303X | 上海蓝星化工新材料厂 | 工业 |
96 | 松江区 | 607424993 | 达功(上海)电脑有限公司 | 工业 |
97 | 松江区 | 752916871 | 台积电(中国)有限公司 | 工业 |
二、年耗能1万吨(含)至5万吨标煤的单位(340家): |
98 | 市经济信息化委 | 133405300 | 上海长兴供电公司 | 工业 |
99 | 市经济信息化委 | 717850731 | 上海漕泾热电有限责任公司 | 工业 |
100 | 市经济信息化委 | 770926424 | 华能上海燃机发电有限责任公司 | 工业 |
101 | 市经济信息化委 | 132612172 | 上海飞机制造有限公司 | 工业 |
102 | 市经济信息化委 | 132204312 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 工业 |
103 | 市经济信息化委 | 669401543 | 沪东重机有限公司 | 工业 |
104 | 市经济信息化委 | 607279925 | 巴斯夫高桥特性化学品(上海)有限公司 | 工业 |
105 | 市经济信息化委 | 607340044 | 上海金菲石油化工有限公司 | 工业 |
106 | 市经济信息化委 | 792730852 | 中铝上海铜业有限公司 | 工业 |
107 | 市经济信息化委 | 132200434 | 上海烟草(集团)公司 | 工业 |
108 | 市经济信息化委 | 717865546 | 上海中石化三井化工有限公司 | 工业 |
109 | 市经济信息化委 | 717869774 | 璐彩特国际(中国)化工有限公司 | 工业 |
110 | 市经济信息化委 | 631861536 | 上海石洞口煤气制气有限公司 | 工业 |
111 | 市经济信息化委 | 63084649X | 上海吴淞煤气制气有限公司 | 工业 |
112 | 市经济信息化委 | 133941672 | 双钱集团上海东海轮胎有限公司 | 工业 |
113 | 市经济信息化委 | 134203073 | 上海石库门酿酒有限公司 | 工业 |
114 | 市经济信息化委 | 607211314 | 上海申美饮料食品有限公司 | 工业 |
115 | 市经济信息化委 | 607360299 | 光明乳业股份有限公司 | 工业 |
116 | 市经济信息化委 | 133385370 | 上海锅炉厂有限公司 | 工业 |
117 | 市经济信息化委 | 134231875 | 上海海立铸造有限公司 | 工业 |
118 | 市经济信息化委 | 631651029 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 工业 |
119 | 市经济信息化委 | 717880375 | 上海电气电站设备有限公司 | 工业 |
120 | 市经济信息化委 | 60721358X | 上海日立电器有限公司 | 工业 |
121 | 市经济信息化委 | 607228933 | 上海夏普电器有限公司 | 工业 |
122 | 市经济信息化委 | 607316693 | 上海松下半导体有限公司 | 工业 |
123 | 市经济信息化委 | 71093983X | 上海松下等离子显示器有限公司 | 工业 |
124 | 市经济信息化委 | 132520980 | 上海针织九厂 | 工业 |
125 | 市经济信息化委 | 607289832 | 上海联吉合纤有限公司 | 工业 |
126 | 市经济信息化委 | 742115296 | 上海王港华纶印染有限公司 | 工业 |
127 | 市经济信息化委 | 753814367 | 上海沪邦印染有限公司 | 工业 |
128 | 市经济信息化委 | 132208321 | 上海三爱富新材料股份有限公司 | 工业 |
129 | 市经济信息化委 | 607353531 | 上海阿科玛双氧水有限公司 | 工业 |
130 | 市经济信息化委 | 676218827 | 上海华谊焦化煤气有限公司 | 工业 |
131 | 市经济信息化委 | 710936639 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 | 工业 |
132 | 市经济信息化委 | 744218416 | 上海松柏工业气体有限责任公司 | 工业 |
133 | 市经济信息化委 | 13233255X | 上海涂料有限公司 | 工业 |
134 | 市经济信息化委 | 630836566 | 上海五钢气体有限责任公司 | 工业 |
135 | 市经济信息化委 | 631255587 | 上海市宝田新型建材有限公司 | 工业 |
136 | 市经济信息化委 | 60739128X | 上海威钢能源有限公司 | 工业 |
137 | 市经济信息化委 | 132359306 | 上海建筑材料集团水泥有限公司 | 工业 |
138 | 市经济信息化委 | 134332510 | 上海新型建材矿棉厂 | 工业 |
139 | 市经济信息化委 | 607342314 | 上海伊通有限公司 | 工业 |
140 | 市经济信息化委 | 740298674 | 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 工业 |
141 | 市经济信息化委 | 744226221 | 上海耀皮工程玻璃有限公司 | 工业 |
142 | 市经济信息化委 | 133742534 | 上海信谊药厂有限公司 | 工业 |
143 | 市经济信息化委 | 133747458 | 上海第一生化药业有限公司 | 工业 |
144 | 市经济信息化委 | 631291406 | 上海雷允上药业有限公司 | 工业 |
145 | 市经济信息化委 | 74376356X | 上海新先锋药业有限公司 | 工业 |
146 | 市经济信息化委 | 132260250 | 上海汽车集团股份有限公司 | 工业 |
147 | 市经济信息化委 | 607204763 | 上海纳铁福传动轴有限公司 | 工业 |
148 | 市经济信息化委 | 607207833 | 上海小糸车灯有限公司 | 工业 |
149 | 市经济信息化委 | 607234882 | 上海柴油机股份有限公司 | 工业 |
150 | 市经济信息化委 | 607269321 | 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 | 工业 |
151 | 市经济信息化委 | 607339254 | 联合汽车电子有限公司 | 工业 |
152 | 市经济信息化委 | 607363297 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 工业 |
153 | 市经济信息化委 | 607422488 | 上海圣德曼铸造有限公司 | 工业 |
154 | 市经济信息化委 | 671105559 | 上海汽车变速器有限公司 | 工业 |
155 | 市经济信息化委 | 717855401 | 上海大众动力总成有限公司 | 工业 |
156 | 市经济信息化委 | 738144772 | 上海爱知锻造有限公司 | 工业 |
157 | 市经济信息化委 | 792783049 | 上海中国弹簧制造有限公司 | 工业 |
158 | 市经济信息化委 | 798978533 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 工业 |
159 | 市经济信息化委 | 60742765X | 上海皮尔博格有色零部件有限公司 | 工业 |
160 | 市经济信息化委 | 630415892 | 上海市自来水闵行有限公司 | 工业 |
161 | 市经济信息化委 | 631656559 | 上海市自来水市北有限公司 | 工业 |
162 | 市经济信息化委 | 631656874 | 上海浦东威立雅自来水有限公司 | 工业 |
163 | 市经济信息化委 | 631656946 | 上海市自来水市南有限公司 | 工业 |
164 | 市商务委 | 132230940 | 农工商超市(集团)有限公司 | 批发和零售业 |
165 | 市商务委 | 132249449 | 上海可的便利店有限公司 | 批发和零售业 |
166 | 市商务委 | 703190867 | 上海好德便利有限公司 | 批发和零售业 |
167 | 市商务委 | 132203694 | 上海百联集团股份有限公司 | 批发和零售业 |
168 | 市商务委 | 132260146 | 华联集团吉买盛购物中心有限公司 | 批发和零售业 |
169 | 市商务委 | 132294039 | 上海世纪联华超市发展有限公司 | 批发和零售业 |
170 | 市商务委 | 607210055 | 上海第一八佰伴有限公司 | 批发和零售业 |
171 | 市商务委 | 607320828 | 上海联家超市有限公司 | 批发和零售业 |
172 | 市商务委 | 607370331 | 联华超市股份有限公司 | 批发和零售业 |
173 | 市商务委 | 792704216 | 华联超市股份有限公司 | 批发和零售业 |
174 | 市教委 | 425006117 | 复旦大学 | 教育 |
175 | 市教委 | 425006125 | 同济大学 | 教育 |
176 | 市教委 | 425006133 | 华东师范大学 | 教育 |
177 | 市教委 | 425010757 | 华东理工大学 | 教育 |
178 | 市教委 | 425026353 | 上海师范大学 | 教育 |
179 | 市教委 | 42500615X | 上海交通大学 | 教育 |
180 | 市教委 | 42502637X | 上海大学 | 教育 |
181 | 市建设交通委 | 132202448 | 中铁二十四局集团有限公司 | 建筑业 |
182 | 市建设交通委 | 132222385 | 上海隧道工程股份有限公司 | 建筑业 |
183 | 市建设交通委 | 132297133 | 上海浦东路桥建设股份有限公司 | 建筑业 |
184 | 市建设交通委 | 132328227 | 上海市第四建筑有限公司 | 建筑业 |
185 | 市建设交通委 | 132414600 | 上海市基础工程公司 | 建筑业 |
186 | 市建设交通委 | 132660027 | 中交第三航务工程局有限公司 | 建筑业 |
187 | 市建设交通委 | 133057991 | 舜杰建设(集团)有限公司 | 建筑业 |
188 | 市建设交通委 | 133713944 | 上海市第二建筑有限公司 | 建筑业 |
189 | 市建设交通委 | 631340538 | 上海建设机场道路工程有限公司 | 建筑业 |
190 | 市建设交通委 | 746502808 | 上海宝冶建设有限公司 | 建筑业 |
191 | 市建设交通委 | 13230396X | 上海市机械施工有限公司 | 建筑业 |
192 | 市建设交通委 | 13233079X | 上海市安装工程有限公司 | 建筑业 |
193 | 市建设交通委 | 133809225 | 上海铁路分局装卸服务公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
194 | 市建设交通委 | 607394341 | 上海仁川国际渡轮有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
195 | 市建设交通委 | 73336096X | 上海友好航运有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
196 | 市建设交通委 | 132207580 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
197 | 市建设交通委 | 132289854 | 上海浦远船舶有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
198 | 市建设交通委 | 132450214 | 上海港复兴船务公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
199 | 市建设交通委 | 607227244 | 上海集装箱码头有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
200 | 市建设交通委 | 662445084 | 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
201 | 市建设交通委 | 729481742 | 上海集海航运有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
202 | 市建设交通委 | 742128193 | 上海沪东集装箱码头有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
203 | 市建设交通委 | 775786045 | 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
204 | 市建设交通委 | 781106659 | 上海深水港船务有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
205 | 市建设交通委 | 71786093X | 上海明东集装箱码头有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
206 | 市建设交通委 | 832211521 | 上海市邮政公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
207 | 市建设交通委 | 132284295 | 上海机场(集团)有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
208 | 市交通港口局 | 132210659 | 上海海博出租汽车有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
209 | 市交通港口局 | 132283110 | 上海巴士四汽公共交通有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
210 | 市交通港口局 | 132291153 | 上海金球出租汽车有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
211 | 市交通港口局 | 132326731 | 上海巴士市东出租汽车有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
212 | 市交通港口局 | 132685179 | 上海强生公共汽车有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
213 | 市交通港口局 | 133103169 | 上海日升出租汽车管理有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
214 | 市交通港口局 | 133105631 | 上海舒乐巴士出租汽车股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
215 | 市交通港口局 | 133713821 | 上海巴士新新汽车服务有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
216 | 市交通港口局 | 134254866 | 上海锦山汽车客运有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
217 | 市交通港口局 | 607385023 | 上海申新巴士有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
218 | 市交通港口局 | 607392127 | 上海五汽公共交通有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
219 | 市交通港口局 | 631054419 | 上海安富轿车驳运有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
220 | 市交通港口局 | 631061213 | 上海崇明大众公共交通有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
221 | 市交通港口局 | 631224342 | 上海巴士一汽公共交通有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
222 | 市交通港口局 | 631419297 | 上海巴士电车有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
223 | 市交通港口局 | 631433961 | 上海松江公共交通有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
224 | 市交通港口局 | 631495329 | 上海虹口大众出租汽车有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
225 | 市交通港口局 | 631671548 | 上海嘉定公共交通有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
226 | 市交通港口局 | 669357693 | 上海金山大众公共交通有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
227 | 市交通港口局 | 703286236 | 上海嘉定大众出租汽车有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
228 | 市交通港口局 | 734552795 | 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
229 | 市交通港口局 | 743286169 | 上海富敏运输服务有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
230 | 市交通港口局 | 770927443 | 上海速诚物流有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
231 | 市交通港口局 | 776687874 | 上海宝隆巴士出租汽车有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
232 | 市交通港口局 | 13313810X | 上海衡山汽车服务有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
233 | 市交通港口局 | 63021808X | 上海宝山巴士公共交通有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
234 | 市交通港口局 | 66937424X | 上海奉贤大众公共交通有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
235 | 市交通港口局 | 70311459X | 上海磁浮交通发展有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
236 | 市交通港口局 | 77147348X | 上海安吉日邮汽车运输有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
237 | 市卫生局 | 425005069 | 复旦大学附属中山医院 | 卫生 |
238 | 市卫生局 | 425012728 | 上海市第一人民医院 | 卫生 |
239 | 市卫生局 | 425026564 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 卫生 |
240 | 市卫生局 | 425026572 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 卫生 |
241 | 市卫生局 | 425026599 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 卫生 |
242 | 市旅游局 | 607286527 | 浦东新区香格里拉酒店有限公司 | 住宿和餐饮业 |
243 | 市金融办 | 132202528 | 中国农业银行上海市分行 | 金融业 |
244 | 市金融办 | 132204400 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | 金融业 |
245 | 市金融办 | 132206043 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 | 金融业 |
246 | 市金融办 | 132207804 | 交通银行股份有限公司上海分公司 | 金融业 |
247 | 市金融办 | 132257510 | 上海银行股份有限公司 | 金融业 |
248 | 市金融办 | 779347314 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 金融业 |
249 | 市金融办 | 10000595X | 交通银行股份有限公司 | 金融业 |
250 | 市金融办 | 13220454X | 中国银行股份有限公司上海市分公司 | 金融业 |
251 | 市机关事务管理局 | 717805818 | 交通运输部东海救助局 | 公共管理和社会组织 |
252 | 浦东新区 | 133526006 | 上海东海有色合金厂 | 工业 |
253 | 浦东新区 | 133911932 | 上海南汇自来水公司 | 工业 |
254 | 浦东新区 | 551549171 | 上海中谷新良实业有限公司 | 工业 |
255 | 浦东新区 | 607202864 | 上海庄臣有限公司 | 工业 |
256 | 浦东新区 | 607211699 | 上海贝尔股份有限公司 | 工业 |
257 | 浦东新区 | 607294789 | 上海大道包装隔热材料有限公司 | 工业 |
258 | 浦东新区 | 607299125 | 巴斯夫应用化工有限公司 | 工业 |
259 | 浦东新区 | 607302785 | 圣戈班石膏建材(上海)有限公司 | 工业 |
260 | 浦东新区 | 607332247 | 上海江森自控国际蓄电池有限公司 | 工业 |
261 | 浦东新区 | 607340124 | 上海京瓷电子有限公司 | 工业 |
262 | 浦东新区 | 607386288 | 上海莫仕连接器有限公司 | 工业 |
263 | 浦东新区 | 607393904 | 爱杰维(上海)玻纤材料有限公司 | 工业 |
264 | 浦东新区 | 607393912 | 上海宏和电子材料有限公司 | 工业 |
265 | 浦东新区 | 607431616 | 安靠封装测试(上海)有限公司 | 工业 |
266 | 浦东新区 | 630885915 | 中海工业有限公司 | 工业 |
267 | 浦东新区 | 631188468 | 上海浦城热电能源有限公司 | 工业 |
268 | 浦东新区 | 703012163 | 普莱克斯(上海)半导体气体有限公司 | 工业 |
269 | 浦东新区 | 703012219 | 日月光封装测试(上海)有限公司 | 工业 |
270 | 浦东新区 | 703097339 | 日月光半导体(上海)有限公司 | 工业 |
271 | 浦东新区 | 703098710 | 上海龙阳精密复合铜管有限公司 | 工业 |
272 | 浦东新区 | 703240801 | 上海明岐铝业有限公司 | 工业 |
273 | 浦东新区 | 729515818 | 上海南汇立达铸造有限公司 | 工业 |
274 | 浦东新区 | 739007892 | 上海迪赛诺化学制药有限公司 | 工业 |
275 | 浦东新区 | 743281616 | 嘉里油脂化学工业(上海)有限公司 | 工业 |
276 | 浦东新区 | 743757960 | 上海大西洋焊接材料有限责任公司 | 工业 |
277 | 浦东新区 | 745611834 | 环旭电子(上海)有限公司 | 工业 |
278 | 浦东新区 | 759049950 | 上海神火铝箔有限公司 | 工业 |
279 | 浦东新区 | 765571825 | 昌硕科技(上海)有限公司 | 工业 |
280 | 浦东新区 | 773288843 | 富林特化学品(中国)有限公司 | 工业 |
281 | 浦东新区 | 779753136 | 上海沪临重工有限公司 | 工业 |
282 | 浦东新区 | 783142936 | 统宝光电显示系统(上海)有限公司 | 工业 |
283 | 浦东新区 | 787803068 | 上海天马微电子有限公司 | 工业 |
284 | 浦东新区 | 60721286X | 上海吉田拉链有限公司 | 工业 |
285 | 浦东新区 | 60731070X | 上海金茂英泰设施管理有限公司 | 工业 |
286 | 浦东新区 | 63076147X | 上海清美绿色食品有限公司 | 工业 |
287 | 浦东新区 | 77669146X | 上海卡姆丹克太阳能科技有限公司 | 工业 |
288 | 浦东新区 | 792714051 | 华远星海运有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
289 | 浦东新区 | 742138340 | 上海长航国际海运有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
290 | 浦东新区 | 134366315 | 上海安盛汽车船务有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
291 | 浦东新区 | 717857626 | 上海中化思多而特船务有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
292 | 浦东新区 | 710939493 | 上海易初莲花连锁超市有限公司 | 批发和零售业 |
293 | 浦东新区 | 736239890 | 中国银联股份有限公司 | 金融业 |
294 | 黄浦区 | 134538121 | 中国扬子江轮船股份有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 |
295 | 黄浦区 | 132200223 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 批发和零售业 |
296 | 黄浦区 | 132329342 | 上海新世界股份有限公司 | 批发和零售业 |
297 | 黄浦区 | 607309071 | 上海金光外滩置地有限公司 | 房地产业 |
298 | 黄浦区 | 607315164 | 来福士广场 | 房地产业 |
299 | 徐汇区 | 607220405 | 3M中国有限公司 | 工业 |
300 | 徐汇区 | 607256635 | 康宁光纤有限公司 | 工业 |
301 | 徐汇区 | 607318023 | 上海先进半导体制造股份有限公司 | 工业 |
302 | 徐汇区 | 607427086 | 上海新进半导体制造有限公司 | 工业 |
303 | 徐汇区 | 739792149 | 捷普科技有限公司 | 工业 |
304 | 徐汇区 | 70309500X | 上海东辰粮油有限公司 | 工业 |
