法搜网--中国法律信息搜索网
重庆市财政局关于清算和拨付2011年1季度政府购买主城区公交服务资金的通知

  2+3+4
23456=1-578=1X2%9=6+7+8
合计13457 1034.74 928.07 1494.47 2746 711 2421 0 3132
重庆市一汽巴士有限公司2589 178.69 160.53 249.71 468121 412 -12 521
重庆巴士股份有限公司3831 246.93 216.14 368.23 658173 582 -17 738
重庆市公共电车公司 4546 162.87 149.93 233.37 442104 382 -11 475
重庆市第二公共交通公司5681 208.72 180.55 292.09 541140 477 -14 603
重庆市第五公共交通有限公司663 19.61 18.65 25.17 558 44 -1 51
重庆冠忠(新城)公共交通有限公司7351 102.27 92.15 156.91 29655 246 -7 294
重庆冠忠公共交通集团有限公司8357 103.98 99.18 153.42 25899 250 -7 342
重庆市客运索道公司928 8.59 7.89 11.18 226 20 -1 25
重庆巴士快速交通发展有限公司1011 3.08 3.05 4.39 65 8 0 13
重庆城市通卡有限责任公司11       70 70


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章