小时产量:≥50kg/h;杀青能耗量:≤0.35kg煤/茶;加热能源:煤,助燃风机功率:0.37kW,整机重量:1044kg | 4100 | | 4100 | |
茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 浙江上洋机械有限公司 | 6CST-80 | 电机功率:1.1kW,滚筒转速:28-35r/min,
小时产量:≥200kg/h;杀青能耗量:≤0.35%kg煤/茶;加热能源:煤,助燃风机功率:0.75kW,整机重量:3104kg;排湿风机功率:0.37kW | 8500 | | 8500 | |
茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 浙江上洋机械有限公司 | 6CSF-80 | 电机功率:1.5kW;滚筒转速:4-32r/min;小时生产量≥120kg/h;杀青能耗量≤0.3kg煤/kg茶;主风机功率:2.2kW,引烟机功率:1.5kW助燃风机功率:0.55kW重量850kg | 50000 | | 50000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 浙江上洋机械有限公司 | 6CSF-100 | 电机功率:2.2kW;滚筒转速:2.5-25r/min;小时生产量≥350kg/h;杀青能耗量≤0.3kg煤/kg茶;主风机功率:3kW,引烟机功率:3kW助燃风机功率:2.2kWz整机重量1250kg | 50000 | | 50000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 四川芦山县茶叶机械有限公司 | 6CST-90 | 标准配置:主机一台, 南京控特电机YCT132-4B(1.5kW)一台,地脚螺栓一副,炉条30根或炉板3块;主要技术参数:滚筒尺寸:Φ900×5000mm,滚筒工作转速:0—30r/min,台时产量:≥300kg(鲜叶),外形尺寸:长×宽×高=5050×1100×1500(mm),整机重量:约1200kg。 | 5000 | | 5000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 四川芦山县茶叶机械有限公司 | 6CST-139 | 标准配置:主机一台,四川东工电机YS100L2-4型电机(3kW)一台,地脚螺栓一副,炉条16根或炉板1块.主要技术参数:滚(茶)筒最大直径:1390mm ,茶筒工作转速:20—32r/min ,台时产量:≥300kg(鲜叶),外形尺寸:长×宽×高=2600×1600×1500(mm),整机重量:约1100kg。 | 3000 | | 3000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 6CST-80 | 主机、电动机、炒制锅、主机外形尺寸363×100×150CM,电动机功率、单相、0.75kW为乐山市东川机械有限公司YC90L4鑫东川牌或三相1.1kW成都东方实业(集团)邛崃电机有限公司Y90S-4,1.1kW,蜀力牌,产量300kg/h。 | 8000 | | 8000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 重庆市江津区荣成机械制造有限公司 | 6CLST-70 | 主机一台,离心风机一台,轴流风机一台,功率1.5kW | 6500 | | 6500 | |
茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 6CWT-1.5 | 1.外型尺寸:6100×850×1170 mm。 2. 单机容量50-100kg 3..配套动力:1.1kW三相电机(福安市华盛丰电机厂);型号YS90S4 4. 转速范围: 22- 24(转/分) 5. 摇青筒尺寸:长×直径2500×850mm 6.整机质量:150kg 7. 整套综合小时生产率≥1.5 kg/h;综合kW小时产量≥0.3 kg干茶/kW.h。(6CWT-1.5型乌龙茶加工成套设备之一共7件) | 1100 | | 1100 | |
茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 6CWT-1.5 | 1.外型尺寸:1900×1200×1800 mm。 2. 单机容量:3-10kg 3..配套动力:0.75kW电机(福安市华大电机厂)型号Y802-4 4. 转速范围: 0-50(转/分) 5. 滚筒尺寸:长×直径1400×870mm 6.整机质量:450 7. 整套综合小时生产率≥1.5 kg/h;综合kW小时产量≥0.3 kg干茶/kW.h. (6CWT-1.5型乌龙茶加工成套设备之一共7件) | 2200 | | 2200 | |
茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 名山县山峰茶机厂 | 6CST-60 | 机、炉、一体式。滚筒Φ60X320cm;无级变速,吹热风、温控.0.75kW电机。外形:360X100X175cm;机重:1480Kg。 | 5400 | | 5400 | |
茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 泉州得力农林机械有限公司 | DL-6CST-90 | 外形尺寸:1890×1225×1830(mm);电机品牌型号:福安有元电机YCT112-4B。滚筒回转电动机攻率/转速[kW/(r/min)]:0.75/1390;额定工作电压:380V。滚筒工作转速(r/min):22.8,杀青后茶叶含水率:37.5%,小时生产率(kg/h): ≥25.排气风机攻率:85W,转速(r/min):2200,额定工作电压:220V。 | 2900 | | 2900 | |
茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 武义华帅茶叶瓜子机械有限公司 | 6CST-50 | 配置:灶机连体、电机、滚筒;电机(金华市润强机械厂生产)功率型号:Y802-4 0.75kW/380v;能源形式:燃煤;能耗: 0.33 kg标准煤/kg水;工作效率:100-160kg/h;整机质量:700kg;外形尺寸(mm):3200×820×1400;滚筒转速:26r/min;滚筒尺寸(mm):500×2500。 | 3300 | | 3300 | |
茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 武义华帅茶叶瓜子机械有限公司 | 6CST-80 | 配置:灶机连体、电机、滚筒;电机(金华市润强机械厂生产)功率型号:Y90L-4 1.5kW/380v;能源形式:燃煤;能耗:0.2 kg标准煤/kg水;工作效率:300-350kg/h;整机质量:1600kg;外形尺寸(mm):5000×1200×1700;滚筒转速:22r/min;滚筒尺寸(mm):800×4000。 | 7000 | | 7000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 富阳茶叶机械总厂 | 6CR-35 | 配套动力:0.55kW,能源形式:电能,整机质量:160kg。外寸尺寸;1070*871*1022mm,揉筒尺寸:35*25cm,揉筒转速:60r/min,揉盘尺寸695mm;成条率:≥96.7%;工作效率:20-30kg/h;揉筒容叶量:7-8kg/桶(标配:主机,电机) | 1300 | | 1300 | |
茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 富阳茶叶机械总厂 | 6CR-Z45 | 配套动力:1.5kW,能源形式:电能,整机质量:350kg。外寸尺寸;1172*1010*1278mm,揉筒尺寸:45*32cm,揉筒转速:55r/min,揉盘尺寸840mm;成条率:≥98.5%;工作效率:40-140kg/h;揉筒容叶量15-18kg/桶(标配:主机,电机) | 1800 | | 1800 | |
茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 浙江绿峰机械有限公司 | 6CR-40 | 外形尺寸:1200×1000×800(mm),揉桶尺寸:400×300(mm),揉桶回转数:52 r/min,曲臂中心距:165 mm,电机:上海力超、江河Y90S-4-1.1/380 kW/v,生产率:77kg/h | 1700 | | 1700 | |
茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 浙江上洋机械有限公司 | 6CR-35 | 电机功率:0.55kW,棱骨:内4根/外12根,揉桶杀青叶容重:≥7kg/桶;加压装置:单柱丝杆式,重量:176kg | 1400 | | 1400 | |
茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 浙江上洋机械有限公司 | 6CR-40 | 电机功率:1.1kW,棱骨:内4根/外12根,揉桶杀青叶容重:≥10kg/桶;加压装置:单柱丝杆式,重量:192kg | 1700 | | 1700 | |
茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 浙江上洋机械有限公司 | 6CR-55 | 电机功率:2.2kW,棱骨:内5根/外16根,揉桶杀青叶容重:≥30kg/桶;加压装置:单臂加压或双臂加压,重量:412kg(单臂),450kg(双臂) | 2400 | | 2400 | |
茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 6CWT-1.5 | 1.外型尺寸:1050×600×1050 mm。 2. 单机容量 6-9kg 3..配套动力:1.5kW三相电机型号YS902-4;0.75kW三相电机型号Y80M2-4 (福安市冠华电机有限公司)4.作业时间: 1-5min/次 5.揉桶直径×高度750×205 mm。6.整机质量:200kg 7. 整套综合小时生产率≥1.5 kg/h;综合kW小时产量≥0.3 kg干茶/kW.h.(6CWT-1.5型乌龙茶加工成套设备之一共7件) | 1600 | | 1600 | |
茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 6CWT-1.5 | 1.外型尺寸:750×750×1000 mm。2. 单机容量:10-15kg 3..配套动力:0.75kW三相电机型号YS8024 0.37kW三相电机型号YS7124 (福安市华盛丰电机厂)4.作业时间:3-7 min/次 5. 揉盘外径: 730mm 6.整机质量:200kg 7. 整套综合小时生产率≥1.5 kg/h;综合kW小时产量≥0.3 kg干茶/kW.h.(6CWT-1.5型乌龙茶加工成套设备之一共7件) | 1500 | | 1500 | |
茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 武义华帅茶叶瓜子机械有限公司 | 6CR-55 | 配置:机架、不锈钢揉桶、揉盘装置、加压装置、电机(金华市润强机械厂生产)功率型号:2.2kW/380v;整机质量:420kg;外形尺寸(mm):1500×1300×1500;揉筒尺寸(mm):550×400;揉筒转速:52r/min;成条率:96%;工作效率:60-90kg/h;揉桶容叶量;30-50kg。 | 2300 | | 2300 | |
茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 武义华帅茶叶瓜子机械有限公司 | 6CMD-8 | 配置:电机、机架、不锈钢锅(槽)、温控装置;电机(金华市润强机械厂生产)功率型号:Y802-4 0.75kW/380v;能源形式:燃电;整机质量:260kg;外形尺寸(mm):2100×850×780;工作效率:10-20kg/h;往复运动次数:120-170r/min;锅槽数:8个;锅槽尺寸(mm):1000×600×120;耗能:14kW//380v。 | 3000 | | 3000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 四川芦山县茶叶机械有限公司 | 6CR-65 | 标准配置:主机一台,天津盛泰源电机Y112M-4型电机(4kW)一台,地脚螺栓一副.揉桶直径:650 mm,揉桶高:500mm,揉盘直径:1110mm,拐臂偏心距:220mm,工作转速30-45r/min,装叶量:30-60kg/次(杀青叶),台时产量≥120kg(揉捻叶), 外形尺寸:长×宽×高= 1550×1420×1550mm,整机重量:约1200kg。 | 5000 | | 5000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 富阳茶叶机械总厂 | 6CH-20 | 外形尺寸:5240*2120*1900mm;有效烘干面积:20.4㎡,配套动力:1.5kW;能源形式:柴煤;整机质量:3500kg;耗能:65kg/h(柴);生产率120kg/h。(标准配置:主机,电机,金属热风炉) | 15000 | | 15000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 富阳茶叶机械总厂 | 6CHM-3 | 主机,电机,金属热风炉,配套动力1.5kW;耗能:30kg/h;生产率:15-20kg/h | 6000 | | 6000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江绿峰机械有限公司 | 6CCTP-110 | 外形尺寸:1870×1360×2050(mm),电机:上海东欢Y90L-6-1.1/380kW/v,滚筒转速:26-28 r/min,滚筒直径:1100 mm,生产率:≥16 kg/h | 5000 | | 5000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江绿峰机械有限公司 | 6CCSG-50 | 外形尺寸:1800×800×1050 (mm),电机:上海凌霞YS8014-0.55/380 kW/v,圆锅口直径:500 mm,生产率:30 kg/h | 1800 | | 1800 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江绿峰机械有限公司 | 6CHW-4 | 外形尺寸:4000×900×1900(mm),有效摊叶面积:4㎡,型式:网带式,层数:3层,电机:上海东欢4-72-2.8A-1.5/380kW/v,生产率:23kg/h | 7500 | | 7500 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江绿峰机械有限公司 | 6CH-20 | 外形尺寸:5240×2120×2000(mm),有效摊叶面积20㎡,层数:6层,电机:上海东欢Y6-30-1.5/380kW/v,型式:链板式,生产率:99 kg/h | 17000 | | 17000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江上洋机械有限公司 | 6CHB-3 | 电机功率:0.55kW;有效摊叶面积:3㎡,烘板层数:4层,烘板形式:镀锌链板式,送风机功率:1.5kW,引烟机功率:0.15kW,整机重量:636kg | 7000 | | 7000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江上洋机械有限公司 | 6CHB-6 | 电机功率:0.75kW;有效摊叶面积:6㎡,烘板层数:4层,烘板形式:镀锌链板式,送风机功率:5.5kW,引烟机功率:0.75kW,整机重量:1150kg | 9500 | | 9500 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江上洋机械有限公司 | 6CHB-10 | 电机功率:0.75kW;有效摊叶面积:10㎡,烘板层数:4层,烘板形式:镀锌链板式,送风机功率:5.5kW,引烟机功率:0.75kW,整机重量:1354kg | 9000 | | 9000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江上洋机械有限公司 | 6CHB-20 | 电机功率:1.1kW;有效摊叶面积:20㎡,烘板层数:6层,烘板形式:镀锌链板式,送风机功率:7.5kW,引烟机功率:1.5kW,整机重量:2066kg | 17000 | | 17000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江上洋机械有限公司 | 6CCP-60 | 电机功率:0.55kW;滚筒转速:28-22r/min;小时生产量:≥5kg/h,加热能源:煤。电;电热源功率:10.5kW,风扇功率:0.08kW,整机重量:402kg(煤),302kg(电) | 2200 | | 2200 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江上洋机械有限公司 | 6CCP-110 | 电机功率:1.1kW;滚筒转速:28-22r/min;小时生产量:≥16kg/h,加热能源:煤;风扇功率:0.37kW,助燃风机功率:0.12kW;整机重量:1356kg | 4000 | | 4000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 6CCB-80/12 | 主机、电动机、炒制滚筒、整体金属炉及传动装置组成,主机、外形尺寸、235×115×95cm,电动机功率、单相、0.75kW为乐山市东川机械有限公司YC90L4鑫东川或三相1.1kW成都东方实业(集团)邛崃电机有限公司Y90S-4蜀力牌,产量3.5kg/h | 3000 | | 3000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 四川省登尧机械设备有限公司 | 6CCT-600 | 主机、电动机、炒制锅、主机外形尺寸235×95×95CM, 电动机功率、单相、0.75kW为乐山市东川机械有限公司YC90L4鑫东川牌或三相1.1kW成都东方实业(集团)邛崃电机有限公司Y90S-4蜀力牌,产量2.5kg/h。 | 2500 | | 2500 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 6CWT-1.5 | 1.外型尺寸:1200×1050×1950 mm。 2..配套动力:0.55kW三相电机型号YS801-4 (福安市冠华电机有限公司)0.025kW减速电机型号4Gm³00K(上海派奇电机有限公司) 3. 电热源功率:9kW 4. 烘焙架层数12层 5.有效烘干面积:6.5㎡ 6.整机质量:200kg 7.整套综合小时生产率≥1.5 kg/h;综合kW小时产量≥0.3 kg干茶/kW.h.(6CWT-1.5型乌龙茶加工成套设备之一共7件) | 1700 | | 1700 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 富阳市叶峰茶叶机械设备厂 | 6CH-20 | 上海德东;YCT132-4A;1.1kW | 15000 | | 15000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 杭州富阳市新城干燥设备厂 | 6CH-20 | 14型热风炉,20平方米摊叶面积,连续式、连板烘干,电磁无机调速;电磁电机2.2kW,外形尺寸:750×150×170cm;机重:3950Kg。 | 15000 | | 15000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 名山县山峰茶机厂 | 6CCB-60/12 | 锅、灶、机架、传动一体。槽锅采用食品不锈板压制而成,电灶18kW;温控、变速。电机功率1.1kW.外形尺寸:235X110X125cm.机重:750Kg。 | 3400 | | 3400 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 名山县山峰茶机厂 | 6CH-2/8 | 本机由热风炉、0.75kW离心风机、压风烘箱、烘斗组合而成,烘干面积:1.6平方米。烘斗由不锈钢网制成。整机外形尺寸:350X80X120cm.整机机重:450kg.产于:四川省名山县。 | 2500 | | 2500 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 泉州得力农林机械有限公司 | DL-6CHZ-6 | 外形尺寸(长×宽×高):1090×1175×1955(mm);干燥层数:12(层);总有效摊青面积:6.4㎡;烘盘托架回转转速:6r/min;最高工作温度:≥145(℃);干燥强度:≥0.6kg水/ ㎡·h;风机电机:厦门鹰牌电机Y801-4;功率:0.55(kW),转速:1400r/min,额定电压:380(V); | 2000 | | 2000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 武义华帅茶叶瓜子机械有限公司 | 6CHB-8 | 配置:热风炉1台、烘箱1台、5号风机1台、3.2号风机1台;外形尺寸(mm):2080×1200×1500;电机(金华市润强机械厂生产)功率型号:3.3kW//380v;能源形式:燃煤;整机质量:1720kg;耗能:MJ/ kg·H20≤12; 生产率:30-45kg/h。 | 7300 | | 7300 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 武义华帅茶叶瓜子机械有限公司 | 6CHB-20 | 配置:热风炉1台、链板式烘箱1台、6号风机1台、3.2号风机1台;外形尺寸(mm):6180×2120×2320;电机(金华市润强机械厂生产)功率型号:5.1kW/380v;能源形式:燃煤;整机质量;1900kg(不含热风炉);耗能:MJ/ kg·H20≤12;生产率:120kg/h。 | 15000 | | 15000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 武义华帅茶叶瓜子机械有限公司 | 6CCT-120 | 配置:灶机连体、电机、滚筒;外形尺寸(mm):2150×1520×2000;电机(金华市润强机械厂生产)功率型号:Y90L-4 1.5kW/380v;能源形式:燃煤;整机质量:560kg;耗能:1.1kg标准煤/kg茶;生产率:60-70kg/h。 | 4500 | | 4500 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 重庆市江津区荣成机械制造有限公司 | 6CH-20 | 链板6层,减速电机一套(功率1.5kW)主风机一台(5.5kW)。 | 8000 | | 8000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 重庆市江津区荣成机械制造有限公司 | 6CC-110 | 主机一台,Y90L-4三相异步电机一台(功率1.5kW) | 2000 | | 2000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶筛选机 | 富阳茶叶机械总厂 | 6CF-500 | 外形尺寸:4500*1000*2500mm,配套动力:0.75kW;整机质量:400kg选别档数;5;生产效率:300-350kg/h;选净率≥89.9%;破碎率:0%(标准配置:主机,电机)
| 2000 | | 2000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶筛选机 | 富阳茶叶机械总厂 | 浙茶精766 | 主机,电机,4个筛网,生产率0.35-0.65kg/h。 | 5400 | | 5400 | |
茶叶加工机械 | 茶叶筛选机 | 合肥美亚光电技术有限责任公司 | 6CSX-90SE | 空压机,储气罐,空气滤清系统主机产量小于270kg/h;主机功率2.4kW,智能数字色选 | 50000 | | 50000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶筛选机 | 合肥美亚光电技术有限责任公司 | 6CSX-120SE | 空压机,储气罐,空气滤清系统主机产量小于360kg/h;主机功率3kW,智能数字色选 | 50000 | | 50000 | |
茶叶加工机械 | 茶叶筛选机 | 浙江上洋机械有限公司 | 6CFC-25 | 风机功率:0.25kW;风选箱有效宽度:250mm;出茶口:3只;出灰口:1只;小时生产量:≥80kg/h;整机质量:45kg | 1600 | | 1600 | |
茶叶加工机械 | 茶叶筛选机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 6CWT-1.5 | 1.外型尺寸:1150×1050×1450 mm。 2. 单机容量 :10-15kg 3..配套动力:0.37kW电机型号YS7124(福安市华盛丰电机厂)4. 转速范围: 36(转/分) 5. 滚筒尺寸:长×直径800×750mm 6.整机质量:76kg 7. 整套综合小时生产率≥1.5 kg/h;综合kW小时产量≥0.3 kg干茶/kW.h.(6CWT-1.5型乌龙茶加工成套设备之一共7件) | 900 | | 900 | |
茶叶加工机械 | 茶叶筛选机 | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 6CWT-1.5 | 1.外型尺寸:730×410×760mm。2. 每次包装重量 10kg 3. 电热源功率:0.18×2型号XP125(温岭市鼎盛真空设备有限公司) 4. 最大热合宽度660×2mm 5.整机质量:76kg 6. 整套综合小时生产率≥1.5 kg/h;综合kW小时产量≥0.3 kg干茶/kW.h.(6CWT-1.5型乌龙茶加工成套设备之一共7件) | 1300 | | 1300 | |
茶叶加工机械 | 茶叶筛选机 | 富阳市叶峰茶叶机械设备厂 | 6CEF-40 | 上海德东;YCT132-4B;1.5kW | 2300 | | 2300 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆合盛工业有限公司 | QGZ50-32 | 配宗申168FB汽油机,功率:3.8kW,转速:3600转/分,铝合金自吸泵、螺旋钢丝进水管1根(8米),流量:20立方米/小时,扬程:20米,吸程(最大):8米,泵出水口尺寸50毫米(2吋)。 | 260 | | 260 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆合盛工业有限公司 | QGZ80-30 | 配宗申168FB汽油机,功率:3.8kW,转速:3600转/分;铝合金自吸泵、螺旋钢丝进水管1根(8米),流量:30立方米/小时,扬程:19米,吸程(最大):8米,泵出水口尺寸80毫米(3吋)。 | 260 | | 260 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆合盛工业有限公司 | HSQDZ50-32 | 配凯马或合盛170F风冷式柴油发动机、功率:2.8kW,转速:3600转/分,铝合金自吸泵、螺旋钢丝进水管1根(8米);流量:22立方米/小时,扬程:15米,吸程(最大):8米,泵出水口尺寸:50毫米(2吋)。 | 600 | | 600 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆合盛工业有限公司 | HSQDZ80-30 | 配凯马178F、HS300风冷式柴油发动机,功率:4kW,转速:3600转/分;铝合金自吸泵1台、螺旋钢丝进水管1根(8米),流量:30立方米/小时,扬程:13米,吸程(最大):8米,泵出水口尺寸:80毫米(3吋)。 | 700 | | 700 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆宏美科技有限公司 | HMQG65-60 | 配宏美168F汽油发动机, 功率:3.8kW,离心式铸铁泵,底阀,流量:30立方米/小时,扬程45m,转速:3600转/分,进出水口管直径:65毫米。 | 260 | | 260 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆宏美科技有限公司 | HMQGZ80-30 | 配宏美168FB汽油发动机, 功率:3.8kW,3寸铝合金自吸水泵,机架,进出水管接头,工具包。整机净重29Kg,额定扬程17m,额定流量35m³/h。 | 260 | | 260 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆宏美科技有限公司 | HMQG50-20 | 配宏美152F汽油发动机, 功率:1.1kW,离心式铸铁泵,底阀,流量:15立方米/小时,扬程16m,转速:3600转/分,进出水口管直径:50毫米。 | 200 | | 200 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆华世丹
机械制造有限公司 | H50ZB2550Q | 发动机类型:单缸、四冲程、顶置气门汽油发动机;华世丹牌发动机排量:208 cm³、缸径×行程:φ70×54mm;配套功率:4.0 kW;发动机标定转速:3600 r/min;发动机冷却方式:强制风冷;规定流量:20m³/h;规定扬程:20 m;汽蚀余量:3.8 mm;进水管直径:50/2.0 mm/"、出水管直径:50/2.0 mm/"。 | 260 | | 260 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆华世丹
机械制造有限公司 | H80ZB3050Q | 发动机类型:单缸、四冲程、强制风冷、汽油发动机、华世丹牌发动机排量:208 cm³;缸径×行程:φ70×54 mm;配套功率:4.0 kW;发动机标定转速:3600 r/min;发动机冷却方式:强制风冷;规定流量:35 m³/h;规定扬程:18 m;汽蚀余量:4.5mm;进水管直径:80/3.0 mm/";出水管直径:80/3.0 mm/"。 | 260 | | 260 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆华伟联龙科技有限公司 | QD50-35 | 配联龙152F汽油机,功率1.15kW,水泵、机架1、滤网;流量:11 立方米/小时,扬程:27米;外型尺寸360×295×365mm。 | 200 | | 200 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆华伟联龙科技有限公司 | QD65-50 | 配联龙168F-1汽油机,功率3.8kW;水泵、机架、滤网;流量(30m³h,扬程(50m),进口管径(2.5"),出口管径(2")。外型尺寸445×400×400mm。 | 260 | | 260 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆华伟联龙科技有限公司 | QD80-30 | 配联龙168F-1汽油机,功率3.8kW;水泵,机架、滤网;流量:45 立方米/小时,扬程:30米,进口管径(3"),出口管径(4")。外型尺寸570×450×450mm。 | 260 | | 260 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆华伟联龙科技有限公司 | QD80-75 | 配联龙188F汽油机,功率5kW。水泵、机架、滤网;流量:50 立方米/小时,扬程:75米,外形尺寸:530mm×525mm×490mm。 | 260 | | 260 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆吉宝机械制造有限公司 | WP30CX | 配吉宝168FB风冷汽油机,功率:3.8kW.,机架,泵体;规定流量(㎡/h):30,规定杨程(m):20,汽蚀余量(m):3.5,整机重量:28㎏,外型尺寸(㎜):520×425×455。 | 260 | | 260 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆嘉木机械有限公司 | GMQB65-60 | 配建设或力帆168F汽油机1台(功率:4.7kW)、铸铁水泵、机架、进水管接头、底阀。整机净重25Kg、额定扬程48m、额定流量25m³/h | 260 | | 260 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆嘉木机械有限公司 | GMQB50-35 | 配建设或力帆152F汽油机1台(功率:2.0 kW)、铸铁水泵、机架、进水管接头、底阀。整机净重18Kg、额定扬程26m、额定流量12m³/h | 200 | | 200 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆锦冈机械有限公司 | JG50-30 | 配套奥源152F汽油机,功率:2.0kW ,自吸式水泵 ;流量:10 m³/h ,扬程:14m 规定转速:3600r/min。 | 200 | | 200 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆锦冈机械有限公司 | JG50-40A | 配套奥源1E43二冲程汽油机,功率:2.5kW ,水泵;流量:15 m³/h ,扬程:26m ,转速:5500r/min | 200 | | 200 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆锦冈机械有限公司 | JG50-55 | 配套奥源168F汽油机,功率:4.3kW ,水泵;流量:25 m³/h,扬程:35m ,转速:3400r/min 。 | 260 | | 260 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆锦冈机械有限公司 | JG80-30 | 配套奥源168F汽油机,功率:4.8kW ,水泵;流量:30 m³/h,扬程:16m ,转速:3600r/min 。 | 260 | | 260 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆凯尔特机械制造有限公司 | KTQGZ50-30 | 配套凯尔特152F汽油机 1.6kW,额定扬程12m,额定流量10m³/h,2寸铝合金自吸水泵,机架,进出水管接头,工具包,整机净重17kg。 | 200 | | 200 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆凯尔特机械制造有限公司 | KTQGZ80-30 | 配套凯尔特168F汽油机,3寸铝合金自吸水泵,机架,进出水管接头,工具包。整机净重29kg,额定扬程20m,额定流量20m³/h。 | 260 | | 260 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆凯尔特机械制造有限公司 | KTQGZ50-32 | 配套凯尔特168FB汽油机,2寸铝合金自吸水泵,机架,进出水管接头,工具包。整机净重25kg,额定扬程19m,额定流量22m³/h | 260 | | 260 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆凯尔特机械制造有限公司 | KTQGZ65-55 | 配套凯尔特168F汽油机,2.5寸铸铁水泵,机架,进出水管接头,工具包。整机净重29kg,额定扬程20m,额定流量20m³/h。 | 260 | | 260 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | QD50-40-Y | 配套科业152F汽油机;铸铁水泵组件1套;水泵底板;底阀;火花塞套筒1个;规定流量(m³/h)12;规定扬程(m)9,规定转速(r/min)3600;叶轮形式为单吸闭式;整机质量(kg)15.5;外形尺寸(mm)350 295 365;额定功率(kW)1.2;进排管口径(mm)50/50;叶轮材质:铝;射程(m)40;
| 200 | | 200 | |
水泵 | 离心泵 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | QD65-60 | 配套科业168F/170F汽油机;铸铁水泵组件1套;水泵底板;底阀;火花塞套筒1个;规定流量(m³/h)12;规定扬程(m)9,规定转速(r/min)3600;叶轮形式为单吸闭式;整机质量(kg)15.5;外形尺寸(mm)350 295 365;额定功率(kW)1.2;进排管口径(mm)50/50;叶轮材质:铝;射程(m)40;
| 260 | | 260 | |
