法搜网--中国法律信息搜索网
山东省知识产权局关于二0一一年上半年全省专利申请和授权情况的通报


  附表3:
  2011年6月底山东省各市有效发明专利情况统计表
项目   数量   地市有效量人口数专利密度不同专利权人类型代理情况
(件)(万人)(件/百万人)个人占总量的%大专院校占总量的%科研单位占总量的%工矿企业占总量的%机关团体占总量的%有代理占总量的%无代理占总量的%
全省合计13372 9579.31 139.59 4732 35.39 1876 14.03 835 6.245842 43.69 87 0.659567 71.55 3805 28.45
济南市3680 681.40 540.06 1083 29.43 1051 28.56 288 7.831213 32.96 45 1.222846 77.34 834 22.66
青岛市2695 871.51 309.23 453 16.81 481 17.85 412 15.291331 49.39 18 0.672323 86.20 372 13.80
淄博市1267 453.06 279.65 275 21.70 92 7.26 12 0.95886 69.93 2 0.161069 84.37 198 15.63
枣庄市228 372.93 61.14 148 64.91 0 06 2.6373 32.02 1 0.4440 17.54 188 82.46
东营市506 203.53 248.61 193 38.14 81 16.0157 11.26175 34.58 0 0347 68.58 159 31.42
烟台市1093 696.82 156.86 552 50.50 49 4.4816 1.46472 43.18 4 0.37 460 42.09 633 57.91
潍坊市703 908.62 77.37 399 56.76 9 1.282 0.28291 41.39 2 0.28 571 81.22 132 18.78
济宁市377 808.19 46.65 240 63.66 4 1.0611 2.92119 31.56 3 0.80 256 67.90 121 32.10
泰安市497 549.42 90.46 278 55.94 58 11.6722 4.43137 27.57 2 0.40 299 60.16 198 39.84
威海市402 280.48 143.33 157 39.05 23 5.720 0222 55.22 0 0235 58.46 167 41.54
日照市92 280.11 32.84 80 86.96 0 00 012 13.04 0 049 53.26 43 46.74
莱芜市200 129.85 154.02 54 27.00 0 05 2.50 133 66.50 8 4.00 132 66.00 68 34.00
临沂市615 1003.94 61.26 223 36.26 0 01 0.16 390 63.41 1 0.16 230 37.40 385 62.60
德州市160 556.82 28.73 72 45.00 1 0.631 0.63 86 53.75 0 0120 75.00 40 25.00
聊城市433 578.99 74.79 268 61.89 26 60 0138 31.87 1 0.23268 61.89 165 38.11
滨州市176 374.85 46.95 75 42.61 1 0.571 0.57 99 56.25 0 0119 67.61 57 32.39
菏泽市248 828.78 29.92 182 73.39 0 01 0.40 65 26.21 0 0203 81.85 45 18.15


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章