附表7:
2011年1-6月份山东省各市、县(市、区)PCT国际专利申请情况统计表
市县区 | 合计(件) | 市县区 | 合计(件) | 市县区 | 合计(件) | 市县区 | 合计(件) | 市县区 | 合计(件) |
|
市中区 | 4 | | | 青州市 | 0 | 威海合计 | 16 | 武城县 | 0 |
历下区 | 18 | 市中区 | 0 | 安丘市 | 0 | | | 宁津县 | 0 |
槐荫区 | 2 | 山亭区 | 0 | 寿光市 | 6 | 东港区 | 0 | 德州合计 | 2 |
天桥区 | 3 | 薛城区 | 0 | 昌邑市 | 1 | 五莲县 | 0 | | |
历城区 | 8 | 台儿庄区 | 0 | 高密市 | 0 | 莒县 | 0 | 东昌府区 | 0 |
章丘市 | 1 | 峄城区 | 0 | 临朐县 | 0 | 岚山区 | 0 | 临清市 | 0 |
商河县 | 0 | 滕州市 | 0 | 昌乐县 | 0 | 日照合计 | 0 | 莘县 | 0 |
济阳县 | 2 | 枣庄合计 | 0 | 潍坊合计 | 17 | | | 东阿县 | 0 |
长清县 | 0 | | | | | 莱城区 | 0 | 高唐县 | 1 |
平阴县 | 0 | 东营区 | 6 | 市中区 | 0 | 钢城区 | 0 | 茌平县 | 0 |
济南合计 | 38 | 河口区 | 0 | 任城区 | 0 | 莱芜合计 | 0 | 阳谷县 | 4 |
| | 垦利县 | 1 | 邹城市 | 0 | | | 冠县 | 0 |
市南区 | 4 | 利津县 | 0 | 兖州市 | 0 | 兰山区 | 1 | 聊城合计 | 5 |
市北区 | 3 | 广饶县 | 0 | 曲阜市 | 0 | 河东区 | 0 | | |
城阳区 | 0 | 东营合计 | 7 | 泗水县 | 0 | 罗庄区 | 11 | 滨城区 | 1 |
四方区 | 7 | | | 金乡县 | 0 | 沂南县 | 0 | 邹平县 | 3 |
李沧区 | 0 | 芝罘区 | 12 | 嘉祥县 | 0 | 沂水县 | 0 | 惠民县 | 0 |
黄岛区 | 14 | 福山区 | 0 | 鱼台县 | 0 | 莒南县 | 0 | 博兴县 | 0 |
崂山区 | 44 | 龙口市 | 1 | 微山县 | 0 | 临沭县 | 0 | 无棣县 | 0 |
即墨市 | 0 | 莱阳市 | 0 | 汶上县 | 0 | 郯城县 | 0 | 阳信县 | 0 |
胶州市 | 2 | 莱山区 | 5 | 梁山县 | 0 | 苍山县 | 0 | 沾化县 | 0 |
胶南市 | 1 | 莱州市 | 0 | 济宁合计 | 0 | 费县 | 0 | 滨州合计 | 4 |
莱西市 | 1 | 蓬莱市 | 1 | | | 平邑县 | 0 | | |
平度市 | 1 | 牟平区 | 0 | 泰山区 | 0 | 蒙阴县 | 0 | 牡丹区 | 0 |
青岛合计 | 77 | 招远市 | 0 | 岱岳区 | 1 | 临沂合计 | 12 | 鄄城县 | 0 |
| | 海阳市 | 0 | 新泰市 | 8 | | | 郓城县 | 0 |
张店区 | 4 | 栖霞市 | 0 | 肥城市 | 0 | 德城区 | 1 | 巨野县 | 0 |
临淄区 | 0 | 长岛县 | 0 | 宁阳县 | 2 | 乐陵市 | 0 | 成武县 | 0 |
淄川区 | 0 | 烟台合计 | 19 | 东平县 | 0 | 禹城市 | 0 | 东明县 | 0 |
博山区 | 0 | | | 泰安合计 | 11 | 陵县 | 0 | 曹县 | 0 |
周村区 | 0 | 潍城区 | 0 | | | 临邑县 | 0 | 定陶县 | 0 |
桓台县 | 0 | 奎文区 | 8 | 环翠区 | 16 | 夏津县 | 0 | 单县 | 0 |
高青县 | 0 | 寒亭区 | 0 | 荣成市 | 0 | 平原县 | 0 | 菏泽合计 | 0 |
沂源县 | 0 | 坊子区 | 0 | 文登市 | 0 | 齐河县 | 1 | 全省共计212件 |
淄博合计 | 4 | 诸城市 | 2 | 乳山市 | 0 | 庆云县 | 0 |
附表8:
2011年6月底全国各省、市、自治区有效发明专利情况统计表
地区 | 总人口 (百万人) | 有效量(件) | 同比增长(%) | 专利密度 (件/每百万人) |
|
合计 | 1339.7 | 271421 | 58.9 | 202.6 |
广东 | 104.3 | 50240 | 58.3 | 481.7 |
北京 | 19.6 | 45310 | 50.4 | 2310.3 |
上海 | 23.0 | 27413 | 49.1 | 1190.9 |
江苏 | 78.7 | 24094 | 76.2 | 306.3 |
浙江 | 54.4 | 21591 | 69.4 | 396.7 |
山东 | 95.8 | 13372 | 72.4 | 139.6 |
辽宁 | 43.7 | 9190 | 46.9 | 210.1 |
四川 | 80.4 | 7814 | 66.1 | 97.2 |
湖北 | 57.2 | 7417 | 59.3 | 129.6 |
湖南 | 65.7 | 7310 | 52.1 | 111.3 |
天津 | 12.9 | 7218 | 45.9 | 557.9 |
陕西 | 37.3 | 6826 | 69.6 | 182.9 |
河南 | 94.8 | 5108 | 56.1 | 53.9 |
黑龙江 | 38.3 | 5030 | 63.4 | 131.3 |
福建 | 36.9 | 4044 | 75.1 | 109.6 |
重庆 | 28.8 | 3923 | 79.5 | 136.0 |
安徽 | 59.5 | 3833 | 86.2 | 64.4 |
河北 | 71.9 | 3669 | 58.1 | 51.1 |
吉林 | 27.5 | 3330 | 43.7 | 121.3 |
山西 | 35.7 | 2903 | 56.3 | 81.3 |
云南 | 46.0 | 2652 | 46.8 | 57.7 |
贵州 | 34.7 | 1849 | 48.6 | 53.2 |
广西 | 46.0 | 1595 | 64.3 | 34.7 |
江西 | 44.6 | 1571 | 63.0 | 35.2 |
甘肃 | 25.6 | 1339 | 58.1 | 52.4 |
内蒙古 | 24.7 | 953 | 54.0 | 38.6 |
新疆 | 21.8 | 759 | 52.4 | 34.8 |
海南 | 8.7 | 525 | 88.2 | 60.5 |
宁夏 | 6.3 | 281 | 39.1 | 44.6 |
青海 | 5.6 | 196 | 60.7 | 34.8 |
西藏 | 3.0 | 66 | 37.5 | 22.0 |