主要目标任务量化指标完成情况表(二)
填报单位:
主要指标
| 目标任务
| 完成情况
| 完成比例
| 生猪定点屠宰场检疫到位率
| | | | *柑桔黄龙病防除面
| | | | 加拿大一枝黄花防除面
| | | | 有效控制重大动植物疫情
| | | | *拖拉机道路交通事故死亡人数
| | | | *农业机械事故死亡人数
| | | | *一次死亡3-9人事故发生起数
| | | | *一次死亡10人以上特大事故发生起数
| | | | 三、深化农村经营管理
| | | | *新增土地承包仲裁试点县
| | | | *新增土地承包信息化管理县
| | | | *土地流转面积
| | | | *村级财务规范化建设和财务公开
| | | | *完成集体经济审计村数量
| | | | *不发生农民负担恶性和群体性事件
| | | | *村经济合作社换届选举及证明书发放
| | | | *开展经济薄弱村结对帮扶活动
| | | | 四、加强农业科技服务
| | | | 全面落实农技推广责任制度
| | | | 开展农技人员联村结对活动
| | | | 推广水稻主导品种面积
| | | | 推广单季晚稻“五改”技术面积
| | | | 水稻重大病虫综合防治面积
| | | | 实施农药减量增效控害工程面积
| | | | 农作物病虫统防统治面积
| | | | 水稻单产
| | | | 完成农广校学历教育招生数量
| | | | 完成新型农民科技培育数量
| | | | 完成农村劳动力转移培训数量
| | | | 五、大力发展产业化经营
| | | | *培育农业主导产业发展
| | | | *落实农产品运输“绿色通道”
| | | |
第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
|