浙江省农业厅办公室关于做好2008年度目标责任制考核工作的通知 |
主要目标任务量化指标完成情况表(三)
填报单位:
主要指标
| 目标任务
| 完成情况
| 完成比例
| *抓好政策性农业保险
| | | | 新认定规范化农民专业合作社
| | | | 所属县农产品推广机构组建率
| | | | 组织参加省农博会
| | | | 组织参加网上农博会
| | | | 农民信箱村级联络点实现全覆盖
| | | | 村建立网页比例
| | | | 六、全面推进依法行政
| | | | 完善科学民主决策制度
| | | | 开展“法律进乡村”活动
| | | | 不发生违法执法行为
| | | | 行政许可办结率
| | | | 行政许可正确率
| | | | 农业生产事故处理率
| | | | 农资经营单位档案台帐实施面
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
|
|
|
|