全市1-6月份批发和零售业商品销售额分县(市、区)对比表
县(市、区) | 1-6月实际(万元) | 去年同期(万元) | 增速(%) | 总量排序 | 增速排序 |
全 市 | 3682175 | 2971344 | 23.9 | - | - |
盐湖区 | 1660942 | 1314477 | 26.4 | 1 | 4 |
临猗县 | 193924 | 173194 | 12.0 | 4 | 12 |
万荣县 | 112472 | 93456 | 20.3 | 11 | 7 |
闻喜县 | 223809 | 180883 | 23.7 | 3 | 6 |
稷山县 | 154415 | 89918 | 71.7 | 8 | 1 |
新绛县 | 151226 | 114953 | 31.6 | 9 | 2 |
绛 县 | 167345 | 141199 | 18.5 | 7 | 10 |
垣曲县 | 118255 | 103888 | 13.8 | 10 | 11 |
夏 县 | 94974 | 74295 | 27.8 | 12 | 3 |
平陆县 | 70536 | 56837 | 24.1 | 13 | 5 |
芮城县 | 189921 | 173810 | 9.3 | 5 | 13 |
永济市 | 179344 | 150811 | 18.9 | 6 | 9 |
河津市 | 365013 | 303625 | 20.2 | 2 | 8 |
全市1-6月份外贸进出口总额分县(市、区)对比表
县(市、区) | 1-6月实际(万美元) | 去年同期(万美元) | 增速(%) | 总量排序 | 增速排序 |
全 市 | 60197 | 53533 | 13.2 | - | - |
盐湖区 | 3418 | 1645 | 107.8 | 6 | 3 |
临猗县 | 3986 | 3024 | 31.8 | 5 | 8 |
万荣县 | 586 | 246 | 138.2 | 12 | 2 |
闻喜县 | 29313 | 18168 | 61.3 | 1 | 5 |
稷山县 | 2041 | 1337 | 52.7 | 7 | 6 |
新绛县 | 139 | 77 | 80.5 | 13 | 4 |
绛 县 | 1340 | 1822 | -26.5 | 9 | 12 |
垣曲县 | 5110 | 13957 | -63.4 | 4 | 13 |
夏 县 | 729 | 15 | 4760.0 | 10 | 1 |
平陆县 | 1533 | 1170 | 31.0 | 8 | 9 |
芮城县 | 610 | 407 | 49.9 | 11 | 7 |
永济市 | 5179 | 6621 | -21.8 | 3 | 11 |
河津市 | 6214 | 5044 | 23.2 | 2 | 10 |
注:全市同比增速为海关发布的最新调整数据。
全市1-6月份城镇居民人均可支配收入分县(市、区)对比表
县(市、区) | 1-6月实际(元) | 去年同期(元) | 增速(%) | 总量排序 | 增速排序 |
全 市 | 7690 | 6614 | 16.3 | - | - |
盐湖区 | 7809 | 7320 | 6.7 | 5 | 13 |
临猗县 | 7791 | 6266 | 24.3 | 6 | 1 |
万荣县 | 6759 | 5485 | 23.2 | 12 | 3 |
闻喜县 | 7838 | 6617 | 18.4 | 4 | 11 |
稷山县 | 7100 | 5908 | 20.2 | 10 | 10 |
新绛县 | 7506 | 6148 | 22.1 | 8 | 8 |
绛 县 | 7236 | 5882 | 23.0 | 9 | 5 |
垣曲县 | 6883 | 5602 | 22.9 | 11 | 6 |
夏 县 | 7950 | 6458 | 23.1 | 2 | 4 |
平陆县 | 6169 | 5115 | 20.6 | 13 | 9 |
芮城县 | 7708 | 6221 | 23.9 | 7 | 2 |
永济市 | 7889 | 6737 | 17.1 | 3 | 12 |
河津市 | 9795 | 8025 | 22.1 | 1 | 7 |