法搜网--中国法律信息搜索网
沈阳市人力资源和社会保障局关于发布2011年沈阳市部分职位(工种)人力资源市场工资指导价位的通知

沈阳市人力资源和社会保障局关于发布2011年沈阳市部分职位(工种)人力资源市场工资指导价位的通知


各区、县(市)人力资源和社会保障局,市直各部门,辖区内各企业:
  人力资源市场工资指导价位,是以国家统计局颁布的工资总额口径为标准,指企业直接支付给各岗位职工的劳动报酬总额。其中包括实得工资、住房补贴、租房提租补贴以及由用人单位从个人工资中直接为其代扣代缴的个人所得税、住房公积金和各项社会保险基金个人缴纳部分。它反映了一定时期的企业工资分配实际水平,是劳动者和用人单位双方协商确定工资水平的市场参考标准。用人单位可以根据人力资源市场工资指导价位信息,合理确定、调整企业内部各职位(工种)的工资标准,理顺各类人员之间的工资分配关系,但确定的工资价位不得低于政府公布的最低工资标准。
  今年我市对部分职位(工种)人力资源市场工资指导价位进行了调查。经信息采集、数据整理、汇总分析,形成了《2011年沈阳市部分职位(工种)工资指导价位》,现予以发布,并就有关情况通知如下:
  一、今年共发布427个职位(工种)的人力资源市场工资指导价位。本年度发布的人力资源市场工资指导价位的调查样本为全市1万余户不同所有制、不同行业、不同规模的用人单位,涉及职工17.8万人,采集信息230万条。
  二、今年发布的工资指导价位反映的是2010年生产经营正常,职工工资发放正常企业的相关数据,基本反映了我市企业部分职位(工种)的工资水平。工资指导价位包括高位数、中位数、低位数和平均数,具有不同的指导意义,其中平均数指导意义更广泛一些。经济效益较好的企业可选择高位数;经济效益一般的企业可选择中位数和平均数;经济效益较差的企业可选择平均数或低位数。
  三、用人单位和劳动者可登录沈阳市人力资源和社会保障网查询工资指导价位信息。
  四、2011年人力资源市场工资指导价位的实施时间:2011年7月1日至2012年6月30日。

  附件: 2011年沈阳市部分职位(工种)工资指导价位

二○一一年六月十四日

  2011年沈阳市部分职位(工种)工资指导价位
工     种高位数中位数低位数平均数
工会负责人161967 31200 15146 49494
企业董事271544 36000 17065 69001
企业经理(厂长)341966 31600 15831 69763
企业职能部门经理或主管226400 44581 17381 65898
其他企业负责人250249 28560 15469 58760
专业技术人员135594 24000 13291 39155
地质勘探工程技术人员112700 31860 18000 46861
工程测量工程技术人员92702 52991 16845 47821
地图制图与印刷工程技术人员34938 22968 15350 23367
石油储运工程技术人员105050 61127 37167 68612
其他石油工程技术人员19750 12936 11088 13421
冶炼工程技术人员55907 24000 13500 29492
焦化工程技术人员70050 27804 23196 32373
金属材料工程技术人员61019 30000 14725 35050
耐火材料工程技术人员85440 43650 20400 46935
化工实验工程技术人员75970 37062 20488 38936
化工设计工程技术人员44918 24298 19157 29797
化工生产工程技术人员60655 43785 19382 42441
其他化工工程技术人员50748 37140 16092 33604
机械设计工程技术人员110593 30000 17393 38253
机械制造工程技术人员54782 24000 14882 26738
仪器仪表工程技术人员98036 28548 15542 38635
设备工程技术人员71774 29350 14278 33293
其他机械工程技术人员47721 24220 13166 26869
飞机设计工程技术人员64942 48671 25563 46573
飞机制造工程技术人员60858 44070 11952 35738
其他航空工程技术人员62762 42058 40094 44460
航天工程技术人员43200 30000 14400 27138
电子材料工程技术人员31200 14400 14400 16080
电子元器件工程技术人员38040 23400 15174 23367
其他电子工程技术人员110611 24000 14066 35671
通信工程技术人员93468 23160 11416 34543
计算机硬件技术人员60847 23160 16233 26836
计算机软件技术人员60841 23400 13448 28539
计算机网络技术人员66029 24390 12899 28666
其他计算机与应用工程技术人员100578 30809 15457 43981
电机与电器工程技术人员66790 24600 13533 31051
电力拖动与自动控制工程技术人员98280 36000 17400 39503
电线电缆与电工材料技术人员87113 24000 15000 35935
其他电气工程技术人员56152 24000 16156 27922
输变电工程技术人员115728 51996 23040 60983
供用电工程技术人员86205 74234 27990 70298
其他电力工程技术人员160000 34910 13959 49197
汽车运用工程技术人员41300 21600 13728 22561
其他交通工程技术人员94902 76380 33956 68456
航空运输工程技术人员144527 79714 62947 96433
铁道运输工程技术人员121367 97960 49487 87048
城镇规划设计工程技术人员36600 21600 13500 21960
建筑设计工程技术人员135113 30000 15261 50751
土木建筑工程技术人员73084 19200 12000 24101
道路与桥梁工程技术人员83754 28800 14400 34764
铁路建筑工程技术人员83182 50109 28873 51464
水利水电建筑工程技术人员59964 20124 17562 24940
其他建筑工程技术人员56915 24000 18239 27132
园林绿化工程技术人员120200 23160 15840 32815
纺纱工程技术人员36810 13380 13380 17536
食品工程技术人员55200 24000 15250 29304
安全工程技术人员91115 24000 14522 31929
计量工程技术人员222000 48000 17280 55452
质量工程技术人员58709 25896 14962 29275
普通工业工程技术人员66290 35127 17376 36310
生产组织与管理工程技术人员136070 50751 17641 57609
质量管理与可靠性控制工程技术人员70075 28215 15702 31149
营销工程技术人员98997 24582 15436 37596
人力资源开发与管理工程技术人员116862 60713 17899 61272
其他管理(工业)工程技术人员211711 43182 20736 62037
其他工程技术人员119828 24000 15604 37257
园艺技术人员36306 23160 15506 23939
畜牧技术人员48000 36000 17500 34875
其他农业技术人员31000 17064 12000 19732
飞行驾驶员644504 502267 235167 437227
内科医师27600 23600 18000 23538
中西医结合医师68507 14400 11550 18338
中药剂师48000 20600 12000 22178
临床检验技师58727 30577 16674 32257
病房护士23650 20570 12000 18979
门诊护士27000 14417 11400 16476
其他卫生专业技术人员43634 18000 11500 19970
经济计划人员80199 31100 14395 35200
统计人员59428 23055 12832 25173
会计人员75940 23400 13497 28088
审计人员72837 22800 12000 26949
出纳82124 21188 11302 28458
报关员54509 31160 20522 36403
房地产开发业务人员47334 13260 13260 19555
其他经济业务人员72487 23160 12813 26698
银行清算员122622 77873 58027 82389
银行信贷员216347 101811 59316 111306
银行信用卡业务员150008 93120 63533 94283
银行储蓄员136258 70765 45765 77098
其他银行业务人员250061 100848 49295 113398
保险推销员75402 47763 18088 47974
保险理赔员50713 41004 18153 35166
其他保险业务人员149424 45602 15816 57383
证券投资顾问53271 18000 18000 24058
其他证券业务人员77424 25872 11700 30382
其他金融业务人员255009 44800 17187 73887
律师94433 24000 14400 34093
其他法律专业人员121000 23148 12000 33254
高等教育教师43950 20400 14971 21508
其他中等职业教育教师18000 14130 12210 14352
中学教师51871 25136 11232 26757
小学教师23148 18000 14250 19585
幼儿教师35293 15590 11833 17524
其他教学人员100497 23094 15085 32211
装潢美术设计人员39739 27012 15257 27275
室内装饰设计人员36000 23148 20160 24103
陈列展览设计人员138290 24590 14505 35414
广告设计人员165200 24000 13200 43429
其他文学艺术工作人员29349 19200 14400 20456
文字编辑28451 20880 12000 20217
校对员33533 21600 12000 21262
翻译70997 25264 14040 32094
档案业务人员62848 30725 17540 33474
其他新闻出版、文化工作人员78865 28000 12000 34162
其他专业技术人员229816 23500 12808 36932
办事人员和有关人员78814 23160 12710 28183
行政业务办公人员89299 29403 14398 34558
其他行政业务人员94526 27000 13739 35272
秘书100092 23160 12984 32844
公关员40200 23160 15080 23789
收发员59940 24000 11273 26301
打字员34148 21600 13466 22007
计算机操作员49830 21600 11422 24024
制图员68666 20000 13800 23907
其他行政事务人员78183 23148 11527 27777
其他行政办公人员71436 21642 11249 25323
保安员42244 24000 12130 25423
其他治安保卫人员54200 21535 11851 24735
其他安全保卫和消防人员40858 18000 11894 20133
邮政营业员47791 35082 28700 35606
投递员36466 33349 28283 32937
邮政储汇员38991 35437 11195 30819
话务员62898 31817 12267 34377
其他电信业务人员74723 55882 52424 58087
传输机务员97536 76252 38869 74032
线务员98762 64964 30406 68627
用户通信终端维修员68966 56816 32622 49158
通信电力机务员98849 62965 25406 61244
市话测量员37779 35184 30264 35243
其他邮政和电信业务人员53034 24000 12388 26557
其他办事人员和有关人员78628 23148 12748 27051
商业、服务业人员105489 23148 12488 30287
营业员43086 23148 12397 23577
收银员38247 23148 12242 25020
其他营业人员88725 26400 16414 29702
推销员62400 23160 13229 26595
出版物发行员52317 16623 13007 20983
其他推销、展销人员136572 22800 13070 38670
采购员59957 23400 13687 28176
收购员52301 21171 15600 25099
其他采购人员37409 21600 13200 21330
租赁业务员47200 15711 12000 19415
市场管理员72704 23280 17881 29633
其他商品监督和市场管理人员58327 46127 22768 43418
医药商品购销员48000 26400 14470 27230
保管员48143 23425 12165 25608
理货员45237 17459 11423 19776
其他保管人员33664 21900 12000 21107
商品储运员38459 23160 13263 24024
商品护运员30500 22630 14776 22093
医药商品储运员21600 16920 11040 16460
其他储运人员40231 27868 16886 27072
其他仓储人员44911 22300 12842 23795
中式烹调师35504 19200 13370 20920
中式面点师35146 19200 14400 20680
其他中餐烹饪人员78664 23640 12337 29654
西式烹调师54000 18900 12000 22380
西式面点师43800 18600 12000 19418
餐厅服务员37200 19908 11715 20062
餐具清洗保管员22004 14203 11700 14916
其他餐厅服务人员20736 15204 12000 15644
其他餐饮服务人员52982 18900 12221 21371
前厅服务员40807 19200 13461 20940
客房服务员30884 16200 11676 17190
旅店服务员28712 17280 11193 18001
其他饭店服务人员43560 15000 12000 19108
导游27768 19200 14200 19267
公共游览所服务员24760 21480 20480 21576
其他旅游及公共游览场所服务人员24000 20400 13000 19604
社会体育指导员34750 24000 24000 24693
其他健身和娱乐场所服务人员24000 24000 18000 23400
其他饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员73334 21600 11572 26482
汽车客运服务员140980 13200 12000 27636
汽车运输调度员48413 24000 13200 25554
其他公路道路运输服务人员39471 17004 13953 19271
航空运输飞行服务员165451 133802 65324 121667
航空运输地面服务员89785 64227 54708 67182
其他航空运输服务人员86688 62382 14400 57655
其他运输服务人员61499 23400 12408 26034
中介代理人51166 24000 12000 25465
物业管理员73949 22800 13577 26305
供水供应工38969 28810 20292 28492
锅炉操作工50887 40641 15650 38159
其他供水、供热及生活燃料供应服务人员50843 31831 18254 32341
美容师25374 18000 15400 18680
其他美容美发人员16773 11000 11000 11607
摄影师19679 19273 13883 17668
其他摄影服务人员32215 17995 11284 17304
浴池服务员27768 12000 12000 14314
家用电器产品维修工76200 27600 19500 31800
其他日用机电产品维修人员28740 23963 12623 21144
办公设备维修工46823 18420 12720 21192
其他办公设备维修人员33802 23160 15183 22540
保育员16800 16800 12650 15502
家庭服务员49500 28800 22985 30925
保洁员33100 21600 11991 20281
其他环境卫生人员42734 28800 14913 27645
其他社会服务和居民生活服务人员47990 19400 12888 21488
其他商业、服务业人员72620 21600 12151 23302
农林牧渔水利业生产人员56036 23160 12726 26064
其他林业生产及野生动植物保护人员112210 21660 21596 33532
家畜饲养工29249 23160 23000 24046
家禽饲养工29580 23148 23148 24035
其他畜牧业生产人员38000 18740 12897 19428
其他水利设施管理养护人员47323 30526 18171 30651
生产运输设备操作人员及有关人员53409 23148 12666 25927
劈岩与保管工49599 45168 28584 43403
工程测量工77304 45358 20060 43014
筛选破碎工24273 17190 13272 17996
油气输送工90080 58037 19778 55050
炼钢浇铸工21360 21360 21360 21360
其他炼钢人员23386 23000 21896 22748
其他重有色金属冶炼人员24000 18600 15800 19058
其他轻有色金属冶炼人员16750 13000 11000 12379
金属轧制工25150 18900 17100 19858
金属材热处理工24900 18700 17200 19518
金属材丝拉拔工27400 17100 16400 18483
铸轧工55628 34419 24172 36189
化工原料准备工17600 17200 16650 17033
制冷工22084 17147 11520 16885
化工工艺试验工43631 37808 21498 35887
化工总控工46635 23311 16750 27099
其他化工产品生产通用工艺人员54901 30777 16892 33418
润滑油、脂生产工42195 25000 20000 29433
其他石油炼制生产人员52739 42658 32577 43072
焦炉机车司机42299 38490 35748 38548
燃气储运工37144 32824 15914 30659
其他煤化工生产人员57798 33204 25146 34068
硫酸生产工30180 22092 19116 22326
盐酸生产工44904 38541 32401 38601
烧碱生产工47018 38364 30583 38625
其他无机化工产品生产人员52070 39402 30759 39783
聚氯乙烯生产工46293 39486 30440 39210
化纤纺丝精密组件工24000 24000 24000 24000
其他精细化工产品生产人员36576 24364 16861 25095
车工54868 23160 13096 26605
铣工55714 24000 13580 26854
刨插工43765 21600 13665 24307
磨工63185 21796 11681 25620
镗工51211 22706 14072 25112
钻床工39471 22524 15985 23608
组合机床操作工38124 19200 13169 21492
加工中心操作工52752 28985 14545 31395
制齿工21408 18000 13104 17768
抛磨光工80547 25615 13839 33344
拉床工48165 25809 12573 25281
锯床工32426 22992 16800 22127
其他机械冷加工人员28373 18000 12000 18889
铸造工45530 29730 13092 28723
锻造工46201 18900 15600 21722
冲压工52174 22800 13385 26091
剪切工48666 27699 14393 30291
焊工62972 26119 14637 31326
金属热处理工55630 26567 14057 30801
粉末冶金制造工28200 23040 15774 22533
其他机械热加工人员40034 28332 19508 28261
其他特种加设备操作人员32980 21000 13650 21661
冷作钣金工70466 35011 17031 35848
镀层工103252 37998 15029 41428
涂装工49750 29790 15655 30907
其他工件表面处理加工人员26926 19200 12581 19071
磨具制造工39718 24000 13127 24739
金属软管、波纹管工26943 18850 15103 19577
真空干燥处理工54900 45600 40920 46164
基础件装配工37608 23400 17605 23672
部件装配工54073 20304 11735 23557
其他基础件、部件装配人员36835 24691 13968 24638
装配钳工49128 21600 13132 24596
工具钳工51748 20094 13547 23962
其他机械设备装配人员33278 24000 14481 24187
铁心叠装工55380 44820 16800 41055
绝缘制品件装配工20400 13000 11500 14433
线圈绕制工61130 45600 22020 43840
变压器、互感器装配工50160 14400 14400 24240
高低压电器装配工22800 21600 14400 20496
电焊机装配工23780 18000 14400 18363
电炉装配工49103 13996 12310 19661
电线电缆制造工55390 22570 14693 26727
其他电气元件及设备装配人员35136 21600 12953 22561
电子专用设备装调工42450 33784 16800 31361
仪器仪表元器件装调工41730 21360 15650 22781
力学仪器仪表装配工30986 15796 11926 17449
其他仪器仪表装配人员20400 16200 14400 16440
汽车(拖拉机)装配工38770 31622 21562 31146
铁路车辆机械制修工51781 31439 16886 32641
铁路机车车辆制动修造工46006 30938 21626 32919
炮弹装配工49059 26302 13104 27953
飞机装配工57902 42144 18724 41060
飞机透明件制造胶接装配工55422 37515 31473 40842
飞机、发动机附件试验工41774 31911 20505 31439
其他机电产品装配人员43247 23148 14330 23702
机修钳工47399 33593 13784 31429
汽车修理工42570 22940 13204 24937
其他机械设备维修人员61255 22800 15434 28583
电工仪器仪表修理工41468 35064 27905 34936
其他仪器仪表修理人员41760 29570 21465 30319
电力工程内线安装工50879 49779 16500 44376
锅炉运行值班员56928 40036 13800 34486
电气值班员56691 47022 25940 46857
送电、配电线路工53005 50603 10900 40765
变电站值班员52620 38142 28077 38759
电气试验员75690 45480 33900 48671
其他电力设备检修人员13512 11856 11556 11996
抄表核算收费员29971 29460 21465 26828
装表接电工19440 13680 12840 14450
变电设备安装工54827 49999 22752 46929
变配电室值班电工74752 28870 18600 40531
维修电工50456 23806 12935 26557
其他生活生产电力设备安装.操作、修理人员59120 20338 13401 27472
其他电力设备安装.运行、检修及供电人员66957 23400 13963 26980
电子真空镀膜工30000 22025 21500 22873
真空电子器件装配工23160 22000 20575 21874
其他电子器件制造人员19891 14986 11126 15068
水声换能器制造工38122 33850 30826 34179
接插件制造工37239 19080 16280 21450
铅酸蓄电池制造工41567 25917 18121 27864
铁路信号组调工61291 49442 25371 46156
其他电子设备装配调试人员23600 21600 16725 21618
其他其他电子元器件与设备制造装配调试及维修人员42160 20400 12012 21432
橡胶制品配料工22400 22280 16325 20514
橡胶炼胶工38451 17640 12920 19949
橡胶半成品制造工24601 19120 18228 20242
橡胶成型工36663 22280 15120 22561
橡胶硫化工57812 14603 13413 20278
其他橡胶制品生产人员36278 20544 12561 21395
塑料制品成型制作工40284 22964 13210 23567
其他塑料制品加工人员24893 14900 12800 16718
其他橡胶和塑料制品生产人员47628 21000 12985 23656
细纱工17630 17121 16632 17082
其他纺织、针织、印染人员34200 18000 12383 19444
裁剪工29281 21600 20400 22703
缝纫工39537 23164 13631 24529
其他裁剪缝纫人员22920 22920 16200 20381
其他裁剪缝纫和皮革、毛皮制品加工制作人员28780 18281 12873 19290
制米工21574 20619 20619 20872
其他粮油生产加工人员46006 35450 11450 31037
饮料制作工34712 24851 10980 22052
酱油酱类制作工13416 12900 10896 12538
食用调料制作工27842 18939 14518 19165
糕点、面包烘焙工32893 25090 13336 24519
糕点装饰工19656 12030 11136 13353
米面主食制作工20736 13806 11136 14271
豆制品制作工17496 13404 11160 12922
其他粮油食品制作人员57470 22229 13220 26483
熟肉制品加工工48000 23148 13000 23749
其他粮油、食品、饮料生产加工及饲料生产加工人员34252 16426 12018 18284
药物制剂工36953 25956 16284 26169
中药炮制与配制工22377 20547 13941 19191
中药固体制剂工22584 19996 14612 19306
其他药品生产人员49058 16320 12030 19313
手工木工20700 12000 12000 13150
机械木工66000 60000 20033 45543
其他木材加工、人造板生产及木材制品制作人员30136 18500 12000 18609
其他纸制品制作人员31140 23519 19411 23740
其他制浆、造纸和纸制品生产加工人员41978 21600 11520 22216
水泥生产制造工43056 28512 21407 29560
其他建筑材料生产加工人员48385 23160 14250 23194
玻璃配料工24085 15764 12490 16607
玻璃熔化工31006 21215 17509 22022
玻璃制板及玻璃成型工27430 20230 14627 20283
玻璃钢制品工29560 11400 11400 13572
其他玻璃、陶瓷、搪瓷及其制品生产加工人员47656 16800 11432 19648
其也广播影视制品制作、播放及文物保护作业人员35000 27500 12000 27285
平版制版工54590 28167 12214 27554
其他印前处理人员23772 17976 16428 18002
平版印刷工50963 21600 16992 24998
凹版印刷工47270 29435 19114 30169
其他印刷操作人员39870 22000 15320 23636
装订工20677 16428 13916 16779
其他印刷人员50454 21600 11586 23367
其他文化教育、体育用品制作人员24690 18000 14840 19250
砌筑工52864 43024 16225 38069
混凝土工50232 21618 10950 29923
钢筋工49652 38305 12000 32531
架子工49452 49425 21750 41367
防水工50307 44386 35177 43735
筑路、养护工26491 11500 10950 13812
桥梁工49405 49382 49360 49382
隧道工49305 49282 49260 49282
机械设备安装工106422 58143 23688 51659
电气设备安装工48187 20945 12000 21869
管工52958 32830 12433 29978
中小型施工机械操作工37863 23519 12000 21801
汽车驾驶员70258 23148 14350 30022
其他公(道)路运输机械设备操作及有关人员48000 23160 14232 25665
车站调车作业员68152 38240 22947 38813
机车调度员44406 43028 35977 41627
铁路信号工40104 35065 28408 35242
起重装卸机械操作工53641 28292 17662 30632
起重工53234 36060 13764 34643
索道运输机械操作工26702 17694 16132 18388
其他起重装卸机械操作及有关人员31900 21600 20000 22330
其他运输设备操作人员及有关人员43182 20327 13308 22675
废水处理工46321 41086 31604 40314
化学检验工43111 33647 13981 32181
材料物理性能检验工33840 18700 12840 22964
无损检测员58378 31410 20488 34672
产品可靠性能检验工39404 35660 33620 36013
产品安全性能检验工54960 34104 18106 37423
药物检验工48873 35578 26430 36260
机械产品检验工47015 24000 13759 27074
机动车检验工65710 33956 22633 37523
电器产品检验工23100 21600 21300 21930
电子器件检验工48752 34450 18963 33989
管道检验工48359 37786 21419 34925
其他检验人员54482 23236 13413 26308
飞机检验工56914 42831 33923 43445
其他航空产品检验人员42730 31759 10926 29167
容量计量工17064 17064 17064 17064
其他计量人员54788 32983 18871 33417
其他检验、计量人员97886 23400 12865 30125
包装人员36543 19125 12179 20475
机泵操作人员51165 23148 14569 24709
简单体力劳动人员50849 20400 11274 22450
家政服务员22560 18890 14480 18643
护婴师41170 35575 28650 35131


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章