项目新增销量5千台以上; |
电视机 | 项目新增销售收入3000万元以上; |
洗衣机 | 项目新增销售收入3000万元以上; |
冰箱 | 项目新增销售收入3000万元以上; |
空调 | 项目新增销售收入3000万元以上; |
DVD、蓝光 | 项目新增销量1万台以上 |
数码相机、数码摄像机、音响、高清播放器、机顶盒、PDA、MP3、MP4、MD播放器、录音笔、数字收音机等数码产品 | 项目新增销售收入1000万元以上或项目新增销量1万台以上 |
新型显示配套产业相关产品研发及产业化 | 项目新增销售收入1000万元以上或项目新增销量1万台以上 |
4.5代及以上TFT面板生产线、OLED、AMOLED面板生产线 | 项目投入10亿元以上 |
触控面板生产线 | 项目投入10亿元以上 |
LED芯片设计、制造 | 项目新增销量10万颗以上; |
LED芯片封装、测试 | 项目新增封装测试量100万颗以上; |
LED应用产品 | 项目新增销售收入1000万元以上; |
LED产业链其他相关产品 | 项目新增销售收入1000万元以上; |
太阳能电池片、电池组件、光热产品等 | 项目新增销售收入1000万元以上;
项目新增发电量达到250MW以上; |
MEMS、光线、温度、湿度、红外等各种电子元器件及传感器 | 项目新增销售收入500万元以上或
为我市电子信息产业配套的项目; |
电子信息产业生产所需的硅片、封装树脂、衬底材料、锂电材料、高纯化学试剂等原材料 | 项目新增销售收入100万元以上或
为我市电子信息产业配套的项目; |
生产电子产品所需的MOCVD、SMT、波峰焊、回流焊、上下料机、光刻机、蚀刻机等电子装备产品 | 项目新增销售收入500万元以上; |
国家配套项目 | - |
电子信息产业公共技术、业务、检测服务平台建设; | 为我市电子信息产业提供公共服务的平台建设项目,年服务量可达100次的项目 |
电子信息产业相关人才培训平台及服务项目建设 | 为我市电子信息产业培训相关人才的建设项目,年人才输出量达到300人的项目 |
(四)园区发展类 |
未享受市级财政资金支持的项目(万州、涪陵、开县、巫山、云阳、奉节、忠县、丰都等8个三峡库区重点区县另有资金安排,不在本次申报范围之内) | 容积率“一圈”内主城区不低于1.2,其他区县不低于1.0;“两翼”地区不低于0.8;总体不超过3.0.绿化率不超过30%;建筑密度不低于45%;生活配套设施不超过7% |
集群工业试点园区公共平台建设 | 园区主导产业明晰,园区内主导产业规模比重超过40%,按照“整机+配套”或上下游产业链形态,突出龙头企业引领作用 |
园区基础设施规划建设试点 | 工业园区的工业用地占工业园区总用地不少于50%,工业用地建筑密度不低于40%;工业项目建筑容积率原则上主城不低于1.0,其他不低于0.8;工业园区工业用地内办公设施及生活设施用地面积不超过7%。建筑面积不超过工业园区总建筑面积的15% |
二、创新专项 |
(五)技术创新类 |
国家级产业公共服务平台建设示范 | 获得国家级科技平台称号。 |
重点领域质量检测服务平台建设 | 具备国家部委认可质量检测试验资质,对企业提供有免费培训服务,项目建成后,各行业确定的重点领域范围内产品可靠性检测、3C认证检测能力可弥补全市空白或达到西部领先水平。 |
企业技术中心创新能力建设 | 上年度被评定为国家认定企业技术中心或被评为优秀市级企业技术中心的创新能力建设;各行业龙头企业或优势企业以完成重点产品技术攻关为目标而实施的技术中心创新能力建设。 |
重大技术攻关(新产品及新技术研发)及成果产业化(包括产学研合作项目) | 由市级及以上企业技术中心承担主要研发任务,以获得自主知识产权且技术水平国内先进为研发目标;或者具备自主知识产权的成果进行产业化且项目新增产值不低于3000万/年;或项目研发投入强度超过2%,拥有自主知识产权且技术水平国内先进的项目。 |
创新工业示范项目 | 符合创新工业示范区县及技术创新示范企业申报条件(渝经信科技[2011]8号) |
标准制修订项目 | 通过组织,主导或参与国家或行业标准的制修订;各行业确定的重点产品的标准制修订 |
质量品牌提升项目 | 各行业确定的重点产品领域,通过采用先进质量管理方法和质量提升技术,其质量技术水平提升到国内先进及以上,对品牌创建或美誉度有明显作用。(以国内外标杆企业、标杆产品为参考,申报单位提供证明材料) |
三、开放专项 |
(六)FDI类 |
引进世界500强、全球行业100强、填补我市空白以及为重点整机产品配套的关键零部件企业 | 新增FDI投资0.5亿元美金以上,或合同外资为1.5亿美元以上 |
开放示范园区平台建设 | 1.新引进世界500强、全球行业100强企业、填补重庆该领域空白的企业共3家以上;2.新增FDI投资0.8亿美元以上或合同外资为3亿美元以上;3.三资企业销售总产值增幅超过40%。 |
千人万亿商务工程示范团队 | 1.新引进世界500强、全球行业100强企业、填补重庆该领域空白的企业共2家以上;2.新增FDI投资0.5亿美元以上或合同外资1.5亿美元以上。。 |
千人万亿商务工程建设 | 组件三个层次的招商团队,构架统一的监督评估管理体系,培养专业商务人才1000余人次,简称投入1万亿产出2万亿的招商引资项目库,编制年度重庆工业投资咨询报告等 |
四、低碳专项 |
(七)冶金新材料 |
高性能高精度铝加工材料 | 抗拉强度400Mpa以上,金属消耗低于1035千克/吨,综合成品率高于72%;铝加工材成品率高于78%,铝板加工成品率69%、带材加工成品率75%。 |
中高压锅炉用无缝钢管 | 抗拉强度500Mpa以上,工作压力在9.0Mpa以上,工作温度在300℃以上。加工成品率85%以上,产品合格率99%。 |
高强度钢铁材料 | 强度600Mpa以上,吨钢综合能耗高炉流程低于0.8吨标准煤,电炉钢流程低于0.5吨标准煤, 吨钢耗新水高炉流程低于6吨,电炉钢流程低于3吨,水循环利用率95%以上。控制化学成分,硫含量偏差控制在0.035%以下、磷含量偏差控制在0.035%以下。 |
高强度钢筋节能节材产品 | 抗拉强度400 Mpa及以上 |
金属粉末冶金材料 | 金属纯度99.8%,松装比1.5-1.9克/立方厘米,颗粒度200-300目 |
(八)建筑新材料 |
电子工业用超薄玻璃 | 1.3mm以下 |
太阳能产业用超白玻璃 | 折合5mm厚度可见光透射率>90% |
在线镀膜玻璃 | 低辐射 |
新型塑料建材 | 年产1万吨 |
新型墙材 | 年产100万平米 |
多功能建筑涂料 | 年产1万吨 |
新型节水卫生陶瓷 | 一次冲洗用水量6升及以下 |
高性能玻璃纤维及制品 | 年产5万吨 |
(九)化工新材料 |
去氢表雄酮中间体、二甲基二羟基金刚烷 | 达到国内先进水平 |
橡胶用不溶性硫磺和3万吨/年二硫化碳 | 达到国内先进水平 |
LIX系列金属萃取剂 | 达到国内先进水平 |
氯代吡啶系列三药中间体 | 达到国内先进水平 |
EDTA及其钠盐 | 达到国内先进水平 |
DL-饲料级蛋氨酸 | 达到国内先进水平 |
甲基丙烯酸甲酯及深加工产品 | 达到国内先进水平 |
醋酸 | 达到国内先进水平 |
毒死蜱农药原药 | 达到国内先进水平 |
聚酯 | 达到国内先进水平 |
电子级磷酸 | 达到国内先进水平 |
电子级盐酸 | 达到国内先进水平 |
特种环氧树脂 | 达到国内先进水平 |
聚酰胺 | 达到国内先进水平 |
聚四氢呋喃 | 达到国内先进水平 |
氯碱精细化工 | 达到国内先进水平 |
己二酸 | 达到国内先进水平 |
重油催化裂化和焦化装置 | 达到国内先进水平 |
精细磷化工系列产品 | 达到国内先进水平 |
PVC | 达到国内先进水平 |
半钢子午胎 | 达到国内先进水平 |
聚氨酯 | 达到国内先进水平 |
五、智能专项 |
(十)装备数控化 |
重点支持冶金等行业物料性能检测、过程控制的普通设备数控化、智能化改造;面向汽摩、装备等行业,支持企业技术落后的数控机床更新换代和普通机床数控化改造。 | 示范企业整体数控化率提高10%以上,且有特色、有效益、有亮点,部分企业达到国内外同行先进水平。 |
重点支持冶金等行业采用数控技术、智能控制技术和先进工艺技术等实现关键工艺流程及装备数字化智能化提升;面向汽摩、装备等行业,支持采用数控技术、智能控制技术和先进制造技术等与相关核心工艺技术紧密结合的关键装备数字化智能化提升。 | 示范企业关键工序装备数控化率提高60%以上,部分企业达到国内外同行先进水平。 |
重点支持柔性制造系统建设、制造车间装备集成运行建设、制造生产线数字化与智能化建设等方面的装备数字化集成优化运行提升。 | 示范企业生产制造能力提高20%以上,部分企业达到国内外同行先进水平。 |
(十一)工业传感器 |
重点支持面向工业智能控制的新型敏感性材料与元器件的产业化;支持传感网核心芯片的产业化;支持多传感器接入能力的传感网系列节点的簇头节点设备以及与主流通讯网实现数据业务的接入设备的产业化。 | 项目总体新增产值2个亿。 |
重点支持企业应用新型传感器实施先进制造过程控制和制造执行系统,实现生产过程的实时监测、故障诊断、质量控制和调度优化,深化生产制造与运营管理等核心业务系统的综合集成。 | 项目取得5个亿以上综合经济效益。 |
六、融合专项 |
(十二)创意产业 |
重点支持创意产业发展研究、咨询评估、招商引资、知识产权交易、创意产业门户网站、创意商城等公共服务平台建设项目 | 有益于推进创意产业产业化、市场化发展。 |
重点支持动漫游戏研发设计、新闻及数字出版、文艺创作及影视制作等项目 | 有助于弘杨红色经典和地方特色文化;在行业领域具有较强示范带动效应或新技术的开发应用项目 |
重点支持园林景观设计、工程勘察设计、桥隧工程设计、规划设计、建筑装饰设计等项目
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|